Fuel Filter Ford Mustang 66-82, F100 F250 64-76, F150 75-76, Econoline 69-82 Galaxie 66-74 33046
£8.95
Fuel Filter Ford Mustang 66-82, F100 F250 64-76, F150 75-76, Econoline 69-82 Galaxie 66-74 33046 Fitment Information: AMERICAN MOTORS AMBASSADOR 1969 – 1969 L6 3.8L 232 CID AMERICAN MOTORS AMBASSADOR…
SKU:
33046
Categories: 1966 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Galaxie Parts, 1967 Ford Fairlane Parts, 1967 Ford Galaxie Parts
Tags: air-fuel-fuel-filter, jm4, Postage:Tiny Parcel, SEO, SEO3, under-10, vehicle: Ford E100 Econoline 1969, vehicle: Ford E100 Econoline 1970, vehicle: Ford E100 Econoline 1971, vehicle: Ford E100 Econoline 1972, vehicle: Ford E100 Econoline 1973, vehicle: Ford E100 Econoline 1974, vehicle: Ford E100 Econoline 1975, vehicle: Ford E100 Econoline 1976, vehicle: Ford E100 Econoline 1977, vehicle: Ford E100 Econoline 1978, vehicle: Ford E100 Econoline 1979, vehicle: Ford E100 Econoline 1980, vehicle: Ford E100 Econoline 1981, vehicle: Ford E100 Econoline 1982, vehicle: Ford E150 Econoline 1975, vehicle: Ford E150 Econoline 1976, vehicle: Ford E150 Econoline 1977, vehicle: Ford E150 Econoline 1978, vehicle: Ford E150 Econoline 1979, vehicle: Ford E150 Econoline 1980, vehicle: Ford E150 Econoline 1981, vehicle: Ford E150 Econoline 1982, vehicle: Ford E250 Econoline 1975, vehicle: Ford E250 Econoline 1976, vehicle: Ford E250 Econoline 1977, vehicle: Ford E250 Econoline 1978, vehicle: Ford E250 Econoline 1979, vehicle: Ford E250 Econoline 1980, vehicle: Ford E250 Econoline 1981, vehicle: Ford E250 Econoline 1982, vehicle: Ford F100 1964, vehicle: Ford F100 1965, vehicle: Ford F100 1966, vehicle: Ford F100 1967, vehicle: Ford F100 1968, vehicle: Ford F100 1969, vehicle: Ford F100 1970, vehicle: Ford F100 1971, vehicle: Ford F100 1972, vehicle: Ford F100 1973, vehicle: Ford F100 1974, vehicle: Ford F100 1975, vehicle: Ford F100 1976, vehicle: Ford F150 1975, vehicle: Ford F150 1976, vehicle: Ford F250 1964, vehicle: Ford F250 1965, vehicle: Ford F250 1966, vehicle: Ford F250 1967, vehicle: Ford F250 1968, vehicle: Ford F250 1969, vehicle: Ford F250 1970, vehicle: Ford F250 1971, vehicle: Ford F250 1972, vehicle: Ford F250 1973, vehicle: Ford F250 1974, vehicle: Ford F250 1975, vehicle: Ford F250 1976, vehicle: Ford Mustang 1966, vehicle: Ford Mustang 1967, vehicle: Ford Mustang 1968, vehicle: Ford Mustang 1969, vehicle: Ford Mustang 1970, vehicle: Ford Mustang 1971, vehicle: Ford Mustang 1972, vehicle: Ford Mustang 1973, vehicle: Ford Mustang 1974, vehicle: Ford Mustang 1975, vehicle: Ford Mustang 1976, vehicle: Ford Mustang 1977, vehicle: Ford Mustang 1978, vehicle: Ford Mustang 1979, vehicle: Ford Mustang 1980, vehicle: Ford Mustang 1981, vehicle: Ford Mustang 1982, vehicle: Ford Ranchero 1963, vehicle: Ford Ranchero 1964, vehicle: Ford Ranchero 1965, vehicle: Ford Ranchero 1966, vehicle: Ford Ranchero 1967, vehicle: Ford Ranchero 1968, vehicle: Ford Ranchero 1969, vehicle: Ford Ranchero 1970, vehicle: Ford Ranchero 1971, vehicle: Ford Ranchero 1972, vehicle: Ford Ranchero 1973, vehicle: Ford Ranchero 1974, vehicle: Ford Ranchero 1975, vehicle: Ford Ranchero 1976, vehicle: Ford Thunderbird 1967, vehicle: Ford Thunderbird 1968, vehicle: Ford Thunderbird 1969, vehicle: Ford Thunderbird 1970, vehicle: Ford Thunderbird 1971, vehicle: Ford Thunderbird 1972, vehicle: Ford Thunderbird 1973, vehicle: Ford Thunderbird 1974, vehicle: Ford Thunderbird 1975, vehicle: Ford Thunderbird 1976, vehicle: Ford Thunderbird 1977, vehicle: Ford Thunderbird 1978, vehicle: Ford Thunderbird 1979, vehicle: Ford Thunderbird 1980, vehicle: Ford Thunderbird 1981, vehicle: Ford Torino 1968, vehicle: Ford Torino 1969, vehicle: Ford Torino 1970, vehicle: Ford Torino 1971, vehicle: Ford Torino 1972, vehicle: Ford Torino 1973, vehicle: Ford Torino 1974, vehicle: Ford Torino 1975, vehicle: Ford Torino 1976, wix
Description
Fuel Filter Ford Mustang 66-82, F100 F250 64-76, F150 75-76, Econoline 69-82 Galaxie 66-74 33046
Fitment Information:
|
AMBASSADOR | 1969 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
AMBASSADOR | 1969 – 1969 | V8 4.8L 290 CID | |
|
AMBASSADOR | 1968 – 1969 | V8 5.6L 343 CID | |
|
AMBASSADOR | 1969 – 1969 | V8 6.4L 390 CID | |
|
JAVELIN | 1969 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
JAVELIN | 1969 – 1969 | V8 4.8L 290 CID | |
|
JAVELIN | 1969 – 1969 | V8 5.6L 343 CID | |
|
JAVELIN | 1969 – 1969 | V8 6.4L 390 CID | |
|
RAMBLER | 1969 – 1969 | L6 3.3L 199 CID | |
|
RAMBLER | 1969 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
RAMBLER | 1969 – 1969 | V8 4.8L 290 CID | |
|
RAMBLER | 1969 – 1969 | V8 6.4L 390 CID | |
|
REBEL | 1969 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
REBEL | 1969 – 1969 | V8 4.8L 290 CID | |
|
REBEL | 1969 – 1969 | V8 5.6L 343 CID | |
|
REBEL | 1969 – 1969 | V8 6.4L 390 CID | |
|
HG1250 | w / Ford 6-240 Engine | ||
|
SV-1 | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351W CID | |
|
6-144 | |||
|
BRONCO | 1968 – 1972 | L6 2.8L 170 CID | |
|
BRONCO | 1973 – 1974 | L6 3.3L 200 CID | |
|
BRONCO | 1966 – 1967 | L6 3.9L 240 CID | |
|
BRONCO | 1966 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
BRONCO | 1968 – 1976 | V8 5.0L 302 CID | |
|
CLUB WAGON | 1966 – 1966 | L6 2.4L 144 CID | |
|
CLUB WAGON | 1966 – 1967 | L6 2.8L 170 CID | |
|
CLUB WAGON | 1966 – 1967 | L6 3.9L 240 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1966 – 1969 | L6 2.8L 170 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1966 – 1970 | L6 3.3L 200 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1966 – 1972 | L6 3.9L 240 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1969 – 1974 | L6 4.1L 250 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1967 – 1967 | V8 4.7L 289 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1969 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1968 – 1971 | V8 6.4L 390 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1971 – 1974 | V8 6.6L 400 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1969 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1972 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1966 – 1969 | L6 2.8L 170 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1966 – 1970 | L6 3.3L 200 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1966 – 1972 | L6 3.9L 240 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1969 – 1974 | L6 4.1L 250 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1967 – 1967 | V8 4.7L 289 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1969 – 1976 | V8 5.8L 351 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1968 – 1971 | V8 6.4L 390 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1971 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1969 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1972 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
CUSTOM | 1966 – 1972 | L6 3.9L 240 CID | |
|
CUSTOM | 1967 – 1967 | V8 4.7L 289 CID | |
|
CUSTOM | 1968 – 1972 | V8 5.0L 302 CID | |
|
CUSTOM | 1969 – 1972 | V8 5.8L 351 CID | |
|
CUSTOM | 1968 – 1971 | V8 6.4L 390 CID | |
|
CUSTOM | 1972 – 1972 | V8 6.6L 400 CID | |
|
CUSTOM | 1969 – 1972 | V8 7.0L 429 CID | |
|
CUSTOM | 1972 – 1972 | V8 7.5L 460 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1966 – 1972 | L6 3.9L 240 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1967 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1969 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1973 – 1973 | V8 5.8L 351C CID | |
|
CUSTOM 500 | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351M CID | |
|
CUSTOM 500 | 1973 – 1976 | V8 5.8L 351W CID | |
|
CUSTOM 500 | 1968 – 1971 | V8 6.4L 390 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1971 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1969 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
CUSTOM 500 | 1972 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
ECONOLINE | 1962 – 1967 | L6 2.8L 170 CID | |
|
ECONOLINE | 1965 – 1967 | L6 3.9L 240 CID | |
|
ELITE | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351 CID | |
|
ELITE | 1975 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
F-500 | 1977 – 1977 | V8 5.9L 360 CID | |
|
F-500 | 1977 – 1977 | V8 6.4L 390 CID | |
|
FAIRLANE | 1966 – 1967 | L6 2.8L 170 CID | |
|
FAIRLANE | 1966 – 1969 | L6 3.3L 200 CID | |
|
FAIRLANE | 1969 – 1970 | L6 4.1L 250 CID | |
|
FAIRLANE | 1967 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
FAIRLANE | 1968 – 1970 | V8 5.0L 302 CID | |
|
FAIRLANE | 1970 – 1970 | V8 5.8L 351C CID | |
|
FAIRLANE | 1969 – 1969 | V8 5.8L 351W CID | |
|
FAIRLANE | 1967 – 1970 | V8 6.4L 390 CID | |
|
FAIRLANE | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
FAIRLANE | 1969 – 1969 | V8 7.0L 428 CID | |
|
FAIRMONT | 1978 – 1983 | L4 2.3L 140 CID | |
|
FAIRMONT | 1978 – 1981 | L6 3.3L 200 CID | |
|
FALCON | 1966 – 1969 | L6 2.8L 170 CID | |
|
FALCON | 1966 – 1970 | L6 3.3L 200 CID | |
|
FALCON | 1970 – 1970 | L6 4.1L 250 CID | |
|
FALCON | 1967 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
FALCON | 1968 – 1970 | V8 5.0L 302 CID | |
|
FALCON | 1969 – 1970 | V8 5.8L 351 CID | |
|
FALCON | 1970 – 1970 | V8 7.0L 429 CID | |
|
FIESTA | 1978 – 1980 | L4 1.6L 98 CID | |
|
G-100 | 1971 – 1972 | L6 4.1L 250 CID | |
|
GALAXIE | 1966 – 1967 | L6 3.9L 240 CID | |
|
GALAXIE | 1967 – 1967 | V8 4.7L 289 CID | |
|
GALAXIE | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
GALAXIE | 1967 – 1967 | V8 7.0L 428 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1966 – 1972 | L6 3.9L 240 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1967 – 1967 | V8 4.7L 289 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1969 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1971 – 1973 | V8 5.8L 351C CID | |
|
GALAXIE 500 | 1971 – 1973 | V8 5.8L 351W CID | |
|
GALAXIE 500 | 1967 – 1971 | V8 6.4L 390 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1971 – 1974 | V8 6.6L 400 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1968 – 1968 | V8 7.0L 428 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1969 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1972 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
GRAN TORINO | 1972 – 1974 | L6 4.1L 250 CID | |
|
GRAN TORINO | 1972 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
GRAN TORINO | 1972 – 1974 | V8 5.8L 351C CID | |
|
GRAN TORINO | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351M CID | |
|
GRAN TORINO | 1972 – 1976 | V8 5.8L 351W CID | |
|
GRAN TORINO | 1972 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
GRAN TORINO | 1972 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
GRAN TORINO | 1974 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
GRANADA | 1982 – 1982 | L4 2.3L 140 CID | |
|
GRANADA | 1975 – 1981 | L6 3.3L 200 CID | |
|
GRANADA | 1975 – 1980 | L6 4.1L 250 CID | |
|
GRANADA | 1975 – 1976 | V8 5.0L 302 CID | |
|
GRANADA | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351M CID | |
|
GRANADA | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351W CID | |
|
GT40 | 1964 – 1969 | V8 4.7L 289 CID | |
|
LTD | 1966 – 1972 | L6 3.9L 240 CID | |
|
LTD | 1967 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
LTD | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
LTD | 1969 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
LTD | 1973 – 1973 | V8 5.8L 351C CID | |
|
LTD | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351M CID | |
|
LTD | 1973 – 1982 | V8 5.8L 351W CID | |
|
LTD | 1967 – 1971 | V8 6.4L 390 CID | |
|
LTD | 1971 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
LTD | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
LTD | 1967 – 1967 | V8 7.0L 428 CID | |
|
LTD | 1969 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
LTD | 1972 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
MAVERICK | 1969 – 1972 | L6 2.8L 170 CID | |
|
MAVERICK | 1969 – 1977 | L6 3.3L 200 CID | |
|
MAVERICK | 1970 – 1977 | L6 4.1L 250 CID | |
|
MAVERICK | 1971 – 1976 | V8 5.0L 302 CID | |
|
MUSTANG | 1979 – 1982 | L4 2.3L 140 CID | |
|
MUSTANG | 1966 – 1981 | L6 3.3L 200 CID | |
|
MUSTANG | 1969 – 1973 | L6 4.1L 250 CID | |
|
MUSTANG | 1979 – 1979 | V6 2.8L 171 CID | |
|
MUSTANG | 1967 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
MUSTANG | 1968 – 1973 | V8 5.0L 302 CID | |
|
MUSTANG | 1970 – 1972 | V8 5.8L 351 CID | |
|
MUSTANG | 1973 – 1973 | V8 5.8L 351C CID | |
|
MUSTANG | 1969 – 1973 | V8 5.8L 351W CID | |
|
MUSTANG | 1969 – 1969 | V8 6.4L 390 CID | |
|
MUSTANG | 1967 – 1969 | V8 7.0L 428 CID | |
|
MUSTANG II | 1974 – 1974 | L4 2.0L 122 CID | |
|
MUSTANG II | 1974 – 1977 | L4 2.3L 140 CID | |
|
MUSTANG II | 1974 – 1978 | V6 2.8L 171 CID | |
|
MUSTANG II | 1975 – 1976 | V8 5.0L 302 CID | |
|
P SERIES | 1975 – 1977 | V8 5.0L 302 CID | |
|
P-350 | 1971 – 1971 | L4 4.2L 254 CID | |
|
P-350 | 1968 – 1970 | L6 2.8L 170 CID | |
|
P-350 | 1972 – 1972 | L6 3.9L 240 CID | |
|
P-350 | 1971 – 1973 | L6 4.9L 300 CID | |
|
P-350 | 1972 – 1972 | V8 5.0L 302 CID | |
|
P-350 | 1971 – 1973 | V8 6.4L 390 CID | |
|
P100 | 1968 – 1970 | L6 2.8L 170 CID | |
|
P100 | 1968 – 1973 | L6 3.9L 240 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1965 – 1976 | L6 3.9L 240 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1965 – 1976 | L6 4.9L 300 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1969 – 1976 | V8 5.0L 302 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1964 – 1976 | V8 5.9L 360 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1968 – 1976 | V8 6.4L 390 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1975 – 1975 | V8 7.5L 460 CID | |
|
PINTO | 1974 – 1980 | L4 2.3L 140 CID | |
|
PINTO | 1975 – 1979 | V6 2.8L 171 CID | |
|
RANCH WAGON | 1966 – 1969 | L6 2.8L 170 CID | |
|
RANCH WAGON | 1966 – 1970 | L6 3.3L 200 CID | |
|
RANCH WAGON | 1966 – 1972 | L6 3.9L 240 CID | |
|
RANCH WAGON | 1969 – 1974 | L6 4.1L 250 CID | |
|
RANCH WAGON | 1967 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
RANCH WAGON | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
RANCH WAGON | 1969 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
RANCH WAGON | 1968 – 1971 | V8 6.4L 390 CID | |
|
RANCH WAGON | 1971 – 1974 | V8 6.6L 400 CID | |
|
RANCH WAGON | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
RANCH WAGON | 1969 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
RANCH WAGON | 1972 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
RANCHERO | 1963 – 1964 | L6 2.4L 144 CID | |
|
RANCHERO | 1963 – 1965 | L6 2.8L 170 CID | |
|
RANCHERO | 1966 – 1968 | L6 3.3L 200 CID | |
|
RANCHERO | 1969 – 1974 | L6 4.1L 250 CID | |
|
RANCHERO | 1967 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
RANCHERO | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
RANCHERO | 1969 – 1976 | V8 5.8L 351 CID | |
|
RANCHERO | 1975 – 1975 | V8 5.8L 351M CID | |
|
RANCHERO | 1975 – 1975 | V8 5.8L 351W CID | |
|
RANCHERO | 1967 – 1969 | V8 6.4L 390 CID | |
|
RANCHERO | 1972 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
RANCHERO | 1968 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
RANCHERO | 1975 – 1975 | V8 7.5L 460 CID | |
|
THUNDERBIRD | 1980 – 1981 | L6 3.3L 200 CID | |
|
THUNDERBIRD | 1967 – 1968 | V8 6.4L 390 CID | |
|
THUNDERBIRD | 1971 – 1974 | V8 6.6L 400 CID | |
|
THUNDERBIRD | 1967 – 1967 | V8 7.0L 427 CID | |
|
THUNDERBIRD | 1967 – 1967 | V8 7.0L 428 CID | |
|
THUNDERBIRD | 1968 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
THUNDERBIRD | 1972 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
TORINO | 1968 – 1968 | L6 3.3L 200 CID | |
|
TORINO | 1969 – 1974 | L6 4.1L 250 CID | |
|
TORINO | 1968 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
TORINO | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
TORINO | 1970 – 1971 | V8 5.8L 351 CID | |
|
TORINO | 1972 – 1974 | V8 5.8L 351C CID | |
|
TORINO | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351M CID | |
|
TORINO | 1969 – 1976 | V8 5.8L 351W CID | |
|
TORINO | 1968 – 1970 | V8 6.4L 390 CID | |
|
TORINO | 1972 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
TORINO | 1968 – 1969 | V8 7.0L 428 CID | |
|
TORINO | 1970 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
TORINO | 1973 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
V8 360 | |||
|
V8 400 (6.6L) | |||
|
V8 429 (7.0L) | |||
|
VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1968 – 1971 | L6 2.8L 170 CID | |
|
VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1968 – 1974 | L6 3.9L 240 CID | |
|
VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1970 – 1982 | L6 4.9L 300 CID | |
|
VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1968 – 1975 | V8 5.0L 302 CID | |
|
VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351 CID | |
|
VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1975 – 1975 | V8 7.5L 460 CID | |
|
460 | |||
|
CJ5 | 1969 – 1969 | L4 2.2L 134 CID | |
|
CJ6 | 1969 – 1969 | L4 2.2L 134 CID | |
|
DJ5 | 1969 – 1969 | L4 2.2L 134 CID | |
|
GLADIATOR | 1969 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
PICKUP J SERIES | 1969 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
WAGONEER | 1969 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
CONTINENTAL | 1968 – 1968 | V8 7.0L 429 CID | |
|
CONTINENTAL | 1968 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
MARK SERIES | 1968 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
BOBCAT | 1975 – 1980 | L4 2.3L 140 CID | |
|
BOBCAT | 1975 – 1979 | V6 2.8L 171 CID | |
|
CALIENTE | 1966 – 1966 | L6 3.3L 200 CID | |
|
CAPRI | 1975 – 1982 | L4 2.3L 140 CID | |
|
CAPRI | 1966 – 1981 | L6 3.3L 200 CID | |
|
CAPRI | 1972 – 1973 | V6 2.6L 159 CID | |
|
CAPRI | 1974 – 1979 | V6 2.8L 171 CID | |
|
COLONY PARK | 1969 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
COLONY PARK | 1970 – 1971 | V8 6.4L 390 CID | |
|
COLONY PARK | 1971 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
COLONY PARK | 1970 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
COLONY PARK | 1973 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
COMET | 1966 – 1972 | L6 2.8L 170 CID | |
|
COMET | 1966 – 1977 | L6 3.3L 200 CID | |
|
COMET | 1969 – 1977 | L6 4.1L 250 CID | |
|
COMET | 1967 – 1967 | V8 4.7L 289 CID | |
|
COMET | 1968 – 1977 | V8 5.0L 302 CID | |
|
COMET | 1969 – 1970 | V8 5.8L 351 CID | |
|
COMET | 1967 – 1970 | V8 6.4L 390 CID | |
|
COMET | 1969 – 1969 | V8 7.0L 428 CID | |
|
COMET | 1970 – 1970 | V8 7.0L 429 CID | |
|
COUGAR | 1982 – 1982 | L4 2.3L 140CID | |
|
COUGAR | 1980 – 1981 | L6 3.3L 200 CID | |
|
COUGAR | 1967 – 1967 | V8 4.7L 289 CID | |
|
COUGAR | 1968 – 1968 | V8 5.0L 302 CID | |
|
COUGAR | 1969 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
COUGAR | 1972 – 1973 | V8 5.8L 351C CID | |
|
COUGAR | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351M CID | |
|
COUGAR | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351W CID | |
|
COUGAR | 1969 – 1970 | V8 6.4L 390 CID | |
|
COUGAR | 1973 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
COUGAR | 1969 – 1970 | V8 7.0L 428 CID | |
|
COUGAR | 1970 – 1970 | V8 7.0L 429 CID | |
|
COUGAR | 1973 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
CYCLONE | 1968 – 1971 | V8 5.0L 302 CID | |
|
CYCLONE | 1969 – 1971 | V8 5.8L 351 CID | |
|
CYCLONE | 1970 – 1970 | V8 6.4L 390 CID | |
|
CYCLONE | 1971 – 1971 | V8 6.6L 400 CID | |
|
CYCLONE | 1970 – 1970 | V8 7.0L 429 CID | |
|
GRAND MARQUIS | 1975 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
MARAUDER | 1970 – 1970 | V8 6.4L 390 CID | |
|
MARAUDER | 1970 – 1970 | V8 7.0L 429 CID | |
|
MARQUIS | 1970 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
MARQUIS | 1970 – 1970 | V8 6.4L 390 CID | |
|
MARQUIS | 1971 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
MARQUIS | 1970 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
MARQUIS | 1972 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
MERCURY | 1966 – 1969 | L6 2.8L 170 CID | |
|
MERCURY | 1967 – 1969 | L6 3.3L 200 CID | |
|
MERCURY | 1967 – 1968 | V8 4.7L 289 CID | |
|
MERCURY | 1967 – 1969 | V8 6.4L 390 CID | |
|
MERCURY | 1967 – 1967 | V8 6.7L 410 CID | |
|
MERCURY | 1967 – 1968 | V8 7.0L 428 CID | |
|
MERCURY | 1969 – 1969 | V8 7.0L 429 CID | |
|
MONARCH | 1975 – 1977 | L6 3.3L 200 CID | |
|
MONARCH | 1975 – 1980 | L6 4.1L 250 CID | |
|
MONARCH | 1975 – 1976 | V8 5.0L 302 CID | |
|
MONARCH | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351M CID | |
|
MONARCH | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351W CID | |
|
MONTEGO | 1968 – 1968 | L6 3.3L 200 CID | |
|
MONTEGO | 1969 – 1974 | L6 4.1L 250 CID | |
|
MONTEGO | 1968 – 1974 | V8 5.0L 302 CID | |
|
MONTEGO | 1969 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
MONTEGO | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351M CID | |
|
MONTEGO | 1975 – 1976 | V8 5.8L 351W CID | |
|
MONTEGO | 1968 – 1969 | V8 6.4L 390 CID | |
|
MONTEGO | 1972 – 1976 | V8 6.6L 400 CID | |
|
MONTEGO | 1970 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
MONTEGO | 1973 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
MONTEREY | 1970 – 1974 | V8 5.8L 351 CID | |
|
MONTEREY | 1970 – 1970 | V8 6.4L 390 CID | |
|
MONTEREY | 1971 – 1974 | V8 6.6L 400 CID | |
|
MONTEREY | 1970 – 1970 | V8 7.0L 428 CID | |
|
MONTEREY | 1970 – 1973 | V8 7.0L 429 CID | |
|
MONTEREY | 1973 – 1974 | V8 7.5L 460 CID | |
|
VILLAGER | 1966 – 1966 | L6 2.8L 170 CID | |
|
VILLAGER | 1966 – 1966 | L6 3.3L 200 CID | |
|
VOYAGER | 1966 – 1966 | L6 3.3L 200 CID | |
|
ZEPHYR | 1978 – 1980 | L4 2.3L 140 CID | |
|
ZEPHYR | 1978 – 1983 | L6 3.3L 200 CID | |
|
DELTA 88/CUSTOM CRUISER | 1975 – 1975 | V8 6.6L 400 CID |
Product Specification:
| Part Number: | 33046 |
| UPC Number: | 765809330467 |
| Style: | Fuel (Complete In-Line) Filter |
| Service: | Fuel |
| Type: | |
| Media: | Plastic Mesh |
| Height: | 2.86(73)* |
| Outer Diameter Top: | 0.94(24)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Nominal Micron Rating: | 80 |
| Inlet: | 5/16 |
| Outlet: | 1/8 -27 NPT |
Reviews (0)
Be the first to review “Fuel Filter Ford Mustang 66-82, F100 F250 64-76, F150 75-76, Econoline 69-82 Galaxie 66-74 33046” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
