Speedometer Pinion Seal – Chevrolet Camaro 74-88, C10 69-86, Corvette 75-88 SO-13
£3.95
Speedometer Pinion Seal – SO-13 Chevrolet Camaro 74-88, C10 69-86, Corvette 75-88 Features & Benefits: ATP Transmission Seals and Gaskets are exact fit, no compromise replacement parts Manufactured to meet…
SKU:
SO-13
Category: 1967 Dodge Charger Parts
Tags: atp, gaskets-seals, Postage:Tiny Parcel, under-10, vehicle: Chevrolet C10 1969, vehicle: Chevrolet C10 1970, vehicle: Chevrolet C10 1971, vehicle: Chevrolet C10 1972, vehicle: Chevrolet C10 1973, vehicle: Chevrolet C10 1974, vehicle: Chevrolet C10 1975, vehicle: Chevrolet C10 1976, vehicle: Chevrolet C10 1977, vehicle: Chevrolet C10 1978, vehicle: Chevrolet C10 1979, vehicle: Chevrolet C10 1980, vehicle: Chevrolet C10 1981, vehicle: Chevrolet C10 1982, vehicle: Chevrolet C10 1983, vehicle: Chevrolet C10 1984, vehicle: Chevrolet C10 1985, vehicle: Chevrolet C10 1986, vehicle: Chevrolet C1500 1988, vehicle: Chevrolet C20 1969, vehicle: Chevrolet C20 1970, vehicle: Chevrolet C20 1971, vehicle: Chevrolet C20 1972, vehicle: Chevrolet C20 1973, vehicle: Chevrolet C20 1974, vehicle: Chevrolet C20 1975, vehicle: Chevrolet C20 1976, vehicle: Chevrolet C20 1977, vehicle: Chevrolet C20 1978, vehicle: Chevrolet C20 1979, vehicle: Chevrolet C20 1980, vehicle: Chevrolet C20 1981, vehicle: Chevrolet C20 1982, vehicle: Chevrolet C20 1983, vehicle: Chevrolet C20 1984, vehicle: Chevrolet C20 1985, vehicle: Chevrolet C20 1986, vehicle: Chevrolet C2500 1988, vehicle: Chevrolet Camaro 1974, vehicle: Chevrolet Camaro 1975, vehicle: Chevrolet Camaro 1976, vehicle: Chevrolet Camaro 1977, vehicle: Chevrolet Camaro 1978, vehicle: Chevrolet Camaro 1979, vehicle: Chevrolet Camaro 1980, vehicle: Chevrolet Camaro 1981, vehicle: Chevrolet Camaro 1982, vehicle: Chevrolet Camaro 1983, vehicle: Chevrolet Camaro 1984, vehicle: Chevrolet Camaro 1985, vehicle: Chevrolet Camaro 1986, vehicle: Chevrolet Camaro 1987, vehicle: Chevrolet Camaro 1988, vehicle: Chevrolet El Camino 1975, vehicle: Chevrolet El Camino 1976, vehicle: Chevrolet El Camino 1977, vehicle: Chevrolet El Camino 1978, vehicle: Chevrolet El Camino 1979, vehicle: Chevrolet El Camino 1980, vehicle: Chevrolet El Camino 1981, vehicle: Chevrolet El Camino 1982, vehicle: Chevrolet El Camino 1983, vehicle: Chevrolet El Camino 1984, vehicle: Chevrolet El Camino 1985, vehicle: Chevrolet El Camino 1986, vehicle: Chevrolet El Camino 1987, vehicle: Chevrolet G10 1969, vehicle: Chevrolet G10 1970, vehicle: Chevrolet G10 1971, vehicle: Chevrolet G10 1972, vehicle: Chevrolet G10 1973, vehicle: Chevrolet G10 1974, vehicle: Chevrolet G10 1975, vehicle: Chevrolet G10 1976, vehicle: Chevrolet G10 1977, vehicle: Chevrolet G10 1978, vehicle: Chevrolet G10 1979, vehicle: Chevrolet G10 1980, vehicle: Chevrolet G10 1981, vehicle: Chevrolet G10 1982, vehicle: Chevrolet G10 1983, vehicle: Chevrolet G10 1984, vehicle: Chevrolet G10 1985, vehicle: Chevrolet G10 1986, vehicle: Chevrolet G10 1987, vehicle: Chevrolet G10 1988, vehicle: Chevrolet G20 1969, vehicle: Chevrolet G20 1970, vehicle: Chevrolet G20 1971, vehicle: Chevrolet G20 1972, vehicle: Chevrolet G20 1975, vehicle: Chevrolet G20 1976, vehicle: Chevrolet G20 1977, vehicle: Chevrolet G20 1978, vehicle: Chevrolet G20 1979, vehicle: Chevrolet G20 1980, vehicle: Chevrolet G20 1981, vehicle: Chevrolet G20 1982, vehicle: Chevrolet G20 1983, vehicle: Chevrolet G20 1984, vehicle: Chevrolet G20 1985, vehicle: Chevrolet G20 1986, vehicle: Chevrolet G20 1987, vehicle: Chevrolet G20 1988, vehicle: Chevrolet K10 1969, vehicle: Chevrolet K10 1970, vehicle: Chevrolet K10 1971, vehicle: Chevrolet K10 1972, vehicle: Chevrolet K10 1973, vehicle: Chevrolet K10 1974, vehicle: Chevrolet K10 1975, vehicle: Chevrolet K10 1976, vehicle: Chevrolet K10 1977, vehicle: Chevrolet K10 1978, vehicle: Chevrolet K10 1979, vehicle: Chevrolet K10 1980, vehicle: Chevrolet K10 1981, vehicle: Chevrolet K10 1982, vehicle: Chevrolet K10 1983, vehicle: Chevrolet K10 1984, vehicle: Chevrolet K10 1985, vehicle: Chevrolet K10 1986, vehicle: Chevrolet K1500 1988, vehicle: Chevrolet K20 1969, vehicle: Chevrolet K20 1970, vehicle: Chevrolet K20 1971, vehicle: Chevrolet K20 1972, vehicle: Chevrolet K20 1973, vehicle: Chevrolet K20 1974, vehicle: Chevrolet K20 1975, vehicle: Chevrolet K20 1976, vehicle: Chevrolet K20 1977, vehicle: Chevrolet K20 1978, vehicle: Chevrolet K20 1979, vehicle: Chevrolet K20 1980, vehicle: Chevrolet K20 1981, vehicle: Chevrolet K20 1982, vehicle: Chevrolet K20 1983, vehicle: Chevrolet K20 1984, vehicle: Chevrolet K20 1985, vehicle: Chevrolet K20 1986, vehicle: Chevrolet K2500 1988, vehicle: Dodge Challenger 1970, vehicle: Dodge Challenger 1971, vehicle: Dodge Challenger 1972, vehicle: Dodge Challenger 1973, vehicle: Dodge Challenger 1974, vehicle: Dodge Challenger 1978, vehicle: Dodge Challenger 1979, vehicle: Dodge Challenger 1980, vehicle: Dodge Challenger 1981, vehicle: Dodge Challenger 1982, vehicle: Dodge Challenger 1983, vehicle: Dodge Charger 1966, vehicle: Dodge Charger 1967, vehicle: Dodge Charger 1968, vehicle: Dodge Charger 1969, vehicle: Dodge Charger 1970, vehicle: Dodge Charger 1971, vehicle: Dodge Charger 1972, vehicle: Dodge Charger 1973, vehicle: Dodge Charger 1974, vehicle: Dodge Charger 1975, vehicle: Dodge Charger 1976, vehicle: Dodge Charger 1977, vehicle: Dodge Charger 1978, vehicle: GMC C15 1975, vehicle: GMC C15 1976, vehicle: GMC C15 1977, vehicle: GMC C15 1978, vehicle: GMC C15/C1500 1969, vehicle: GMC C15/C1500 1970, vehicle: GMC C15/C1500 1971, vehicle: GMC C15/C1500 1972, vehicle: GMC C15/C1500 1973, vehicle: GMC C15/C1500 1974, vehicle: GMC C1500 1979, vehicle: GMC C1500 1980, vehicle: GMC C1500 1981, Vehicle: GMC C1500 1982, vehicle: GMC C1500 1983, vehicle: GMC C1500 1984, vehicle: GMC C1500 1985, vehicle: GMC C1500 1986, vehicle: GMC C25 1975, vehicle: GMC C25 1976, vehicle: GMC C25 1977, vehicle: GMC C25 1978, vehicle: GMC C25/C2500 1969, vehicle: GMC C25/C2500 1970, vehicle: GMC C25/C2500 1971, vehicle: GMC C25/C2500 1972, vehicle: GMC C25/C2500 1973, vehicle: GMC C25/C2500 1974, vehicle: GMC C2500 1979, vehicle: GMC C2500 1980, vehicle: GMC C2500 1981, vehicle: GMC C2500 1982, vehicle: GMC C2500 1983, vehicle: GMC C2500 1984, vehicle: GMC C2500 1985, vehicle: GMC C2500 1986, vehicle: GMC C2500 1988
Description
Speedometer Pinion Seal – SO-13 Chevrolet Camaro 74-88, C10 69-86, Corvette 75-88
Features & Benefits:
ATP Transmission Seals and Gaskets are exact fit, no compromise replacement parts
- Manufactured to meet or exceed original equipment specs
Common Applications Include:
| Make | Model | Year Range |
| Cadillac | Allante | 1987-1992 |
| Cadillac | Brougham | 1987-1990 |
| Cadillac | Cimarron | 1982-1988 |
| Cadillac | DeVille | 1980-1993 |
| Cadillac | Eldorado | 1979-1993 |
| Cadillac | Fleetwood | 1980-1992 |
| Cadillac | Seville | 1978-1993 |
| Chevrolet | Astro | 1985-1988 |
| Chevrolet | Bel Air | 1975-1981 |
| Chevrolet | Beretta | 1988-1995 |
| Chevrolet | Blazer | 1987-1988 |
| Chevrolet | Brookwood | 1970-1971 |
| Chevrolet | C10 | 1975-1986 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1975-1986 |
| Chevrolet | C1500 | 1988 |
| Chevrolet | C20 | 1975-1986 |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1975-1986 |
| Chevrolet | C2500 | 1988 |
| Chevrolet | C30 | 1975-1986 |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | C3500 | 1988 |
| Chevrolet | Camaro | 1974-1988 |
| Chevrolet | Caprice | 1973-1990 |
| Chevrolet | Cavalier | 1982-1995 |
| Chevrolet | Celebrity | 1982-1990 |
| Chevrolet | Chevelle | 1969-1973 |
| Chevrolet | Chevette | 1976-1984 |
| Chevrolet | Citation | 1980-1983 |
| Chevrolet | Citation II | 1984-1985 |
| Chevrolet | Corsica | 1987-1995 |
| Chevrolet | Corvette | 1975-1988 |
| Chevrolet | El Camino | 1975-1987 |
| Chevrolet | G10 | 1975-1988 |
| Chevrolet | G10 Van | 1969-1974 |
| Chevrolet | G20 | 1975-1988 |
| Chevrolet | G20 Van | 1969-1972 |
| Chevrolet | G30 | 1975-1988 |
| Chevrolet | G30 Van | 1970-1974 |
| Chevrolet | Impala | 1975-1985 |
| Chevrolet | K10 | 1975-1986 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1970-1986 |
| Chevrolet | K1500 | 1988 |
| Chevrolet | K20 | 1975-1986 |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1975-1986 |
| Chevrolet | K2500 | 1988 |
| Chevrolet | K30 | 1977-1986 |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | K3500 | 1988 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1986 |
| Chevrolet | Lumina | 1990-1993 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1990-1995 |
| Chevrolet | LUV | 1976-1982 |
| Chevrolet | Malibu | 1975-1983 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1975-1988 |
| Chevrolet | Monza | 1976-1980 |
| Chevrolet | Nova | 1969-1979 |
| Chevrolet | P10 | 1975-1978 |
| Chevrolet | P10 Van | 1969-1974 |
| Chevrolet | P20 | 1975-1978 |
| Chevrolet | P20 Van | 1969-1974 |
| Chevrolet | P30 | 1975-1978 |
| Chevrolet | P30 Van | 1969-1974 |
| Chevrolet | R10 | 1987 |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | R20 | 1987-1988 |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | R30 | 1987-1988 |
| Chevrolet | S10 | 1982-1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1983-1988 |
| Chevrolet | V10 | 1987 |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | V20 | 1987 |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | V30 | 1987-1988 |
| Dodge | A100 | 1966-1970 |
| Dodge | A108 Van | 1967-1970 |
| Dodge | Aspen | 1976-1980 |
| Dodge | B100 | 1975-1980 |
| Dodge | B100 Van | 1971-1974 |
| Dodge | B150 | 1981-1994 |
| Dodge | B1500 | 1995-1997 |
| Dodge | B200 | 1975-1980 |
| Dodge | B200 Van | 1971-1974 |
| Dodge | B250 | 1981-1994 |
| Dodge | B2500 | 1995-1997 |
| Dodge | B300 | 1975-1980 |
| Dodge | B300 Van | 1971-1974 |
| Dodge | B350 | 1981-1994 |
| Dodge | B3500 | 1995 |
| Dodge | Challenger | 1970-1983 |
| Dodge | Charger | 1966-1978 |
| Dodge | Colt | 1976-1980 |
| Dodge | Coronet | 1966-1976 |
| Dodge | D100 | 1975-1989 |
| Dodge | D100 Pickup | 1968-1974 |
| Dodge | D100 Series | 1966-1967 |
| Dodge | D150 | 1977-1993 |
| Dodge | D200 | 1975-1980 |
| Dodge | D200 Pickup | 1968-1974 |
| Dodge | D200 Series | 1966-1967 |
| Dodge | D250 | 1981-1993 |
| Dodge | D300 | 1975-1980 |
| Dodge | D300 Pickup | 1968-1974 |
| Dodge | D300 Series | 1966-1967 |
| Dodge | D350 | 1981-1993 |
| Dodge | D50 | 1979-1982 |
| Dodge | Dakota | 1987-2000 |
| Dodge | Dart | 1966-1976 |
| Dodge | Diplomat | 1977-1989 |
| Dodge | Durango | 1998-2000 |
| Dodge | Magnum | 1978-1979 |
| Dodge | Mirada | 1980-1983 |
| Dodge | Monaco | 1970-1978 |
| Dodge | Polara | 1966-1973 |
| Dodge | Ram 1500 | 1994-2000 |
| Dodge | Ram 2500 | 1994-1995 |
| Dodge | Ram 3500 | 1994-1995 |
| Dodge | Ram 50 | 1983-1993 |
| Dodge | Ramcharger | 1974-1993 |
| Dodge | Royal Monaco | 1975-1977 |
| Dodge | St. Regis | 1979-1981 |
| Dodge | W100 | 1975-1989 |
| Dodge | W100 Pickup | 1968-1974 |
| Dodge | W100 Series | 1966-1967 |
| Dodge | W150 | 1977-1993 |
| Dodge | W200 | 1975-1980 |
| Dodge | W200 Pickup | 1969-1974 |
| Dodge | W200 Series | 196-1967 |
| Dodge | W250 | 1981-1993 |
| Dodge | W300 | 1975-1980 |
| Dodge | W300 Pickup | 1968-1974 |
| Dodge | W300 Series | 1966-1967 |
| Dodge | W350 | 1981-1993 |
| GMC | C15 | 1975-1978 |
| GMC | C15 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1969-1974 |
| GMC | C1500 | 1979-1988 |
| GMC | C1500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | C25 | 1975-1978 |
| GMC | C25 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1969-1974 |
| GMC | C2500 | 1979-1988 |
| GMC | C2500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | C35 | 1975-1978 |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | C3500 | 1979-1988 |
| GMC | Caballero | 1978-1987 |
| GMC | G15 | 1975-1978 |
| GMC | G15/G1500 Van | 1969-1974 |
| GMC | G1500 | 1979-1988 |
| GMC | G25 | 1975-1978 |
| GMC | G25/G2500 Van | 1969-1974 |
| GMC | G2500 | 1979-1988 |
| GMC | G35 | 1975-1978 |
| GMC | G35/G3500 Van | 1971-1974 |
| GMC | G3500 | 1979-1988 |
| GMC | Jimmy | 1970-1988 |
| GMC | K15 | 1975-1978 |
| GMC | K15 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1969-1974 |
| GMC | K1500 | 1979-1988 |
| GMC | K1500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | K25 | 1975-1978 |
| GMC | K25 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1969-1974 |
| GMC | K2500 | 1979-1988 |
| GMC | K2500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | K35 | 1977-1978 |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | K3500 | 1979-1988 |
| GMC | P15 | 1975-1978 |
| GMC | P15/P1500 Van | 1969-1974 |
| GMC | P1500 | 1979-1980 |
| GMC | P25 | 1975-1978 |
| GMC | P25/P2500 Van | 1969-1974 |
| GMC | P2500 | 1979-1980 |
| GMC | P35 | 1975-1978 |
| GMC | P35/P3500 Van | 1969-1974 |
| GMC | P3500 | 1979-1980 |
| GMC | R1500 | 1987 |
| GMC | R1500 Suburban | 1987-1988 |
| GMC | R2500 | 1987-1988 |
| GMC | R2500 Suburban | 1987-1988 |
| GMC | R3500 | 1987-1988 |
| GMC | S15 | 1982-1988 |
| GMC | S15 Jimmy | 1983-1988 |
| GMC | Safari | 1985-1988 |
| GMC | Sprint | 1975-1977 |
| GMC | V1500 | 1987 |
| GMC | V1500 Suburban | 1987-1988 |
| GMC | V2500 | 1987 |
| GMC | V2500 Suburban | 1987-1988 |
| GMC | V3500 | 1987-1988 |
| Jeep | Cherokee | 1980-1986 |
| Jeep | CJ5 | 1980-1983 |
| Jeep | CJ7 | 1980-1986 |
| Jeep | Comanche | 1986 |
| Jeep | Grand Cherokee | 1993-2000 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1984-1991 |
| Jeep | J10 | 1980-1988 |
| Jeep | J20 | 1980-1988 |
| Jeep | Scrambler | 1981-1985 |
| Jeep | Wagoneer | 1980-1986 |
| Jeep | Wrangler | 1987-1993 |
| Oldsmobile | 88 | 1992-1993 |
| Oldsmobile | 98 | 1972-1993 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1995 |
| Oldsmobile | Calais | 1985-1987 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1973-1987 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1970-1986 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1979-1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982-1995 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980-1994 |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1975-1987 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1972-1993 |
| Oldsmobile | Cutlass Tiara | 1976 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1970-1991 |
| Oldsmobile | F85 | 1969-1972 |
| Oldsmobile | Firenza | 1982-1988 |
| Oldsmobile | Omega | 1973-1984 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1990-1994 |
| Oldsmobile | Starfire | 1975-1980 |
| Oldsmobile | Toronado | 1979-1992 |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1975 |
| Pontiac | 6000 | 1982-1991 |
| Pontiac | Acadian | 1976-1986 |
| Pontiac | Astre | 1975-1877 |
| Pontiac | Bonneville | 1970-1993 |
| Pontiac | Catalina | 1970-1981 |
| Pontiac | Fiero | 1984-1988 |
| Pontiac | Firebird | 1969-1989 |
| Pontiac | Grand Am | 1973-1995 |
| Pontiac | Grand Prix | 1977-1994 |
| Pontiac | J2000 | 1982-1983 |
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1984-1985 |
| Pontiac | LeMans | 1969-1993 |
| Pontiac | Parisienne | 1981-1986 |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1984 |
| Pontiac | Safari | 1987-1989 |
| Pontiac | Sunbird | 1976-1994 |
| Pontiac | Sunfire | 1995 |
| Pontiac | Tempest | 1969-1991 |
| Pontiac | Trans Sport | 1990-1995 |
| Pontiac | Ventura | 1971-1977 |
Product Specifications:
| Outer Diameter | 0.5in |
| Product Note | Driven Gear; Speedo Pinion Adapter; Drive Gear Shaft; Speedometer Adapter O-Ring; O.D. 0.550″; Drive Gear Sleeve; THM350; THM350C; THM700-R4/4L60/MD8; A904; A727; 4HP-22; TH200; A727 (36RH); A904 (30RH); A998 (31RH); A518 (46RH); A999 (32RH); 32RH; THM200 |
Reviews (0)
Be the first to review “Speedometer Pinion Seal – Chevrolet Camaro 74-88, C10 69-86, Corvette 75-88 SO-13” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Axel Shaft Flange Gasket – Ford Mustang 64-68, Fairlane 55-70, Falcon 63-69, Galaxie 59-64 55001
£4.95
Rated 0 out of 5
Axle Bolt Ford 9″ 0.620″ F100 1959-83 Mustang 67-72 Jeep Cherokee 84-99 USA33181
£10.95
Rated 0 out of 5
Axle Shaft Bearing Retainer Ford F-100 1957-83 Mustang 65-73 33467
£75.95
Rated 0 out of 5
Brake Hose Ford F-100 1953-60 Fairlane 57-58 Galaxie 61 Rear Centre 2203010
£15.95
Rated 0 out of 5
Carb Mounting Gasket – Ford Mustang 64-71, Galaxie 59-72, F100 F250 57-66 60059
£4.95
Rated 0 out of 5
Cross Pin Shaft Ford F-100 60-83 Mustang 67-13 33332
£23.95
Rated 0 out of 5
Distributor – Ford F100 F250 57-76, Mustang 67-70, Thunderbird 58-69 3755301
£907.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.