Distributor Vacuum Advance Ford F100 65-71, Mustang 64-71, Thunderbird 57-72, Continental 59-71 4V1110
£66.95
Distributor Vacuum Advance – 4V1110 Ford F-100 65-71, Mustang 64-71, Thunderbird 57-72, Lincoln Continental 59-71, Mercury Cougar 67-71 Features & Benefits: WELLS is a leading source of advanced vehicle electronics…
Distributor Vacuum Advance – 4V1110 Ford F-100 65-71, Mustang 64-71, Thunderbird 57-72, Lincoln Continental 59-71, Mercury Cougar 67-71
Features & Benefits:
WELLS is a leading source of advanced vehicle electronics components for replacement applications in the automotive aftermarket and original equipment applications. WVE offers high-technology manufacturing along with innovative solutions and improvements to OE designs. Every component either matches or improves on the OE design to ensure fast, easy installation, superior performance and reliability.
Common Applications Include:
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | Bronco | 71-68 | V8-5.0L |
| Ford | Club | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Club | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Country Sedan | 67-65 | V8-4.7L |
| Ford | Country Sedan | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Country Sedan | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Country Sedan | 67-65 | V8-5.8L |
| Ford | Country Sedan | 1971 | V8-6.4L |
| Ford | Country Sedan | 69-65 | V8-6.4L |
| Ford | Country Sedan | 1971 | V8-6.6L |
| Ford | Country Sedan | 66-65 | V8-7.0L |
| Ford | Country Sedan | 71-68 | V8-7.0L |
| Ford | Country Squire | 64-62 | V8-4.3L |
| Ford | Country Squire | 1957 | V8-4.4L |
| Ford | Country Squire | 67-64 | V8-4.7L |
| Ford | Country Squire | 62-58 | V8-4.8L |
| Ford | Country Squire | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | Country Squire | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Country Squire | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Country Squire | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | Country Squire | 62-58 | V8-5.8L |
| Ford | Country Squire | 1962 | V8-6.4L |
| Ford | Country Squire | 1971 | V8-6.4L |
| Ford | Country Squire | 69-67 | V8-6.4L |
| Ford | Country Squire | 1971 | V8-6.6L |
| Ford | Country Squire | 1964 | V8-7.0L |
| Ford | Country Squire | 72-67 | V8-7.0L |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1957 | V8-4.4L |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 59-57 | V8-4.8L |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1958 | V8-5.8L |
| Ford | Custom | 1969 | L6-3.9L |
| Ford | Custom | 1957 | V8-4.4L |
| Ford | Custom | 67-64 | V8-4.7L |
| Ford | Custom | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | Custom | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Custom | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | Custom | 67-64 | V8-5.8L |
| Ford | Custom | 71-64 | V8-6.4L |
| Ford | Custom | 1971 | V8-6.6L |
| Ford | Custom | 72-64 | V8-7.0L |
| Ford | Custom 300 | 59-58 | V8-4.8L |
| Ford | Custom 300 | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Custom 300 | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Custom 300 | 59-58 | V8-5.8L |
| Ford | Custom 500 | 66-64 | V8-5.8L |
| Ford | Del Rio Wagon | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Del Rio Wagon | 1958 | V8-5.4L |
| Ford | E-100 Econoline | 72-69 | V8-5.0L |
| Ford | E-200 Econoline | 71-69 | V8-5.0L |
| Ford | E-300 Econoline | 71-69 | V8-5.0L |
| Ford | F-100 | 71-69 | V8-5.0L |
| Ford | F-100 | 67-65 | V8-5.8L |
| Ford | F-100 | 71-68 | V8-5.9L |
| Ford | F-100 | 71-68 | V8-6.4L |
| Ford | F-250 | 67-65 | V8-5.8L |
| Ford | F-250 | 71-68 | V8-5.9L |
| Ford | F-250 | 71-68 | V8-6.4L |
| Ford | F-350 | 67-65 | V8-5.8L |
| Ford | F-350 | 71-68 | V8-5.9L |
| Ford | F-350 | 71-68 | V8-6.4L |
| Ford | Fairlane | 1963 | V8-3.6L |
| Ford | Fairlane | 64-62 | V8-4.3L |
| Ford | Fairlane | 1957 | V8-4.5L |
| Ford | Fairlane | 67-63 | V8-4.7L |
| Ford | Fairlane | 61-58 | V8-4.8L |
| Ford | Fairlane | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | Fairlane | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Fairlane | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Fairlane | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | Fairlane | 61-59 | V8-5.8L |
| Ford | Fairlane | 64-61 | V8-6.4L |
| Ford | Fairlane | 69-66 | V8-6.4L |
| Ford | Fairlane | 70-64 | V8-7.0L |
| Ford | Falcon | 1963 | V8-3.6L |
| Ford | Falcon | 64-62 | V8-4.3L |
| Ford | Falcon | 67-64 | V8-4.7L |
| Ford | Falcon | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | Falcon | 1970 | V8-7.0L |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 64-62 | V8-4.3L |
| Ford | Galaxie | 64-63 | V8-4.3L |
| Ford | Galaxie | 67-63 | V8-4.7L |
| Ford | Galaxie | 62-59 | V8-4.8L |
| Ford | Galaxie | 1959 | V8-5.4L |
| Ford | Galaxie | 66-59 | V8-5.8L |
| Ford | Galaxie | 67-61 | V8-6.4L |
| Ford | Galaxie | 63-62 | V8-6.6L |
| Ford | Galaxie | 1963 | V8-7.0L |
| Ford | Galaxie | 67-65 | V8-7.0L |
| Ford | Galaxie 500 | 64-63 | V8-4.3L |
| Ford | Galaxie 500 | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | Galaxie 500 | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | Galaxie 500 | 66-62 | V8-5.8L |
| Ford | Galaxie 500 | 1964 | V8-6.4L |
| Ford | Galaxie 500 | 70-69 | V8-6.4L |
| Ford | Galaxie 500 | 69-67 | V8-7.0L |
| Ford | Galaxie 500 | 72-71 | V8-7.0L |
| Ford | LTD | 67-65 | V8-4.7L |
| Ford | LTD | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | LTD | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | LTD | 66-65 | V8-5.8L |
| Ford | LTD | 71-65 | V8-6.4L |
| Ford | LTD | 1971 | V8-6.6L |
| Ford | LTD | 72-65 | V8-7.0L |
| Ford | Mustang | 1964 | V8-4.3L |
| Ford | Mustang | 67-64 | V8-4.7L |
| Ford | Mustang | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | Mustang | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | Mustang | 69-67 | V8-6.4L |
| Ford | Mustang | 71-68 | V8-7.0L |
| Ford | Ranch Wagon | 1967 | V8-4.7L |
| Ford | Ranch Wagon | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | Ranch Wagon | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Ranch Wagon | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Ranch Wagon | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | Ranch Wagon | 71-67 | V8-6.4L |
| Ford | Ranch Wagon | 1971 | V8-6.6L |
| Ford | Ranch Wagon | 72-67 | V8-7.0L |
| Ford | Ranchero | 67-65 | V8-4.7L |
| Ford | Ranchero | 71-68 | V8-5.0L |
| Ford | Ranchero | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | Ranchero | 69-67 | V8-6.4L |
| Ford | Ranchero | 72-69 | V8-7.0L |
| Ford | Skyliner | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Skyliner | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Sunliner | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Sunliner | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Thunderbird | 58-57 | V8-4.8L |
| Ford | Thunderbird | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Thunderbird | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Thunderbird | 60-58 | V8-5.8L |
| Ford | Thunderbird | 68-61 | V8-6.4L |
| Ford | Thunderbird | 1963 | V8-6.7L |
| Ford | Thunderbird | 60-59 | V8-7.0L |
| Ford | Thunderbird | 67-63 | V8-7.0L |
| Ford | Thunderbird | 72-69 | V8-7.0L |
| Ford | Torino | 1969 | V8-5.0L |
| Ford | Torino | 1969 | V8-5.8L |
| Ford | Torino | 69-68 | V8-6.4L |
| Ford | Torino | 72-68 | V8-7.0L |
| Ford | Victoria | 1957 | V8-4.4L |
| Ford | Victoria | 60-58 | V8-4.8L |
| Ford | Victoria | 1957 | V8-5.1L |
| Ford | Victoria | 59-58 | V8-5.4L |
| Ford | Victoria | 60-58 | V8-5.8L |
| Lincoln | Capri | 1959 | V8-7.0L |
| Lincoln | Continental | 1968 | V8-7.0L |
| Lincoln | Continental | 65-59 | V8-7.0L |
| Lincoln | Continental | 71-68 | V8-7.5L |
| Lincoln | Continental | 68-66 | V8-7.6L |
| Lincoln | Lincoln Series | 1960 | V8-7.0L |
| Lincoln | Mark III | 71-68 | V8-7.5L |
| Lincoln | Mark III | 1968 | V8-7.6L |
| Lincoln | Premier | 60-59 | V8-7.0L |
| Mercury | Brougham | 1967 | V8-7.0L |
| Mercury | Caliente | 1964 | V8-4.3L |
| Mercury | Caliente | 67-64 | V8-4.7L |
| Mercury | Caliente | 67-66 | V8-6.4L |
| Mercury | Caliente | 1965 | V8-7.0L |
| Mercury | Colony Park | 62-61 | V8-4.8L |
| Mercury | Colony Park | 60-57 | V8-5.1L |
| Mercury | Colony Park | 62-61 | V8-5.8L |
| Mercury | Colony Park | 1957 | V8-6.0L |
| Mercury | Colony Park | 59-58 | V8-6.3L |
| Mercury | Colony Park | 70-62 | V8-6.4L |
| Mercury | Colony Park | 1971 | V8-6.6L |
| Mercury | Colony Park | 1967 | V8-6.7L |
| Mercury | Colony Park | 59-58 | V8-7.0L |
| Mercury | Colony Park | 72-67 | V8-7.0L |
| Mercury | Comet | 64-62 | V8-4.3L |
| Mercury | Comet | 1969 | V8-5.0L |
| Mercury | Comet | 1969 | V8-5.8L |
| Mercury | Comet | 69-66 | V8-6.4L |
| Mercury | Comet | 67-66 | V8-7.0L |
| Mercury | Commuter | 62-61 | V8-4.8L |
| Mercury | Commuter | 60-57 | V8-5.1L |
| Mercury | Commuter | 1961 | V8-5.8L |
| Mercury | Commuter | 1957 | V8-6.0L |
| Mercury | Commuter | 59-58 | V8-6.3L |
| Mercury | Commuter | 1962 | V8-6.4L |
| Mercury | Commuter | 1968 | V8-6.4L |
| Mercury | Commuter | 1959 | V8-7.0L |
| Mercury | Cougar | 1967 | V8-4.7L |
| Mercury | Cougar | 1969 | V8-5.0L |
| Mercury | Cougar | 1969 | V8-5.8L |
| Mercury | Cougar | 69-67 | V8-6.4L |
| Mercury | Cougar | 71-68 | V8-7.0L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | V8-3.6L |
| Mercury | Country Cruiser | 60-59 | V8-5.1L |
| Mercury | Cyclone | 66-65 | V8-4.7L |
| Mercury | Cyclone | 1969 | V8-5.0L |
| Mercury | Cyclone | 1969 | V8-5.8L |
| Mercury | Cyclone | 1966 | V8-6.4L |
| Mercury | Cyclone | 69-68 | V8-6.4L |
| Mercury | Cyclone | 71-68 | V8-7.0L |
| Mercury | Marauder | 64-63 | V8-6.4L |
| Mercury | Marauder | 70-69 | V8-6.4L |
| Mercury | Marauder | 64-63 | V8-7.0L |
| Mercury | Marauder | 70-69 | V8-7.0L |
| Mercury | Marquis | 70-68 | V8-6.4L |
| Mercury | Marquis | 1971 | V8-6.6L |
| Mercury | Marquis | 1967 | V8-6.7L |
| Mercury | Marquis | 72-67 | V8-7.0L |
| Mercury | Medalist | 58-57 | V8-5.1L |
| Mercury | Meteor | 1962 | V8-3.6L |
| Mercury | Meteor | 63-62 | V8-4.3L |
| Mercury | Meteor | 62-61 | V8-5.8L |
| Mercury | Meteor | 1961 | V8-6.4L |
| Mercury | Montclair | 60-57 | V8-5.1L |
| Mercury | Montclair | 68-64 | V8-6.4L |
| Mercury | Montclair | 67-66 | V8-6.7L |
| Mercury | Montclair | 1958 | V8-7.0L |
| Mercury | Montclair | 1960 | V8-7.0L |
| Mercury | Montclair | 68-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Montego | 1969 | V8-5.0L |
| Mercury | Montego | 1969 | V8-5.8L |
| Mercury | Montego | 69-68 | V8-6.4L |
| Mercury | Montego | 72-68 | V8-7.0L |
| Mercury | Monterey | 62-61 | V8-4.8L |
| Mercury | Monterey | 60-57 | V8-5.1L |
| Mercury | Monterey | 62-61 | V8-5.8L |
| Mercury | Monterey | 1957 | V8-6.0L |
| Mercury | Monterey | 60-58 | V8-6.3L |
| Mercury | Monterey | 70-61 | V8-6.4L |
| Mercury | Monterey | 1971 | V8-6.6L |
| Mercury | Monterey | 63-62 | V8-6.6L |
| Mercury | Monterey | 67-66 | V8-6.7L |
| Mercury | Monterey | 60-59 | V8-7.0L |
| Mercury | Monterey | 72-63 | V8-7.0L |
| Mercury | Park Lane | 60-58 | V8-5.1L |
| Mercury | Park Lane | 1968 | V8-6.4L |
| Mercury | Park Lane | 66-64 | V8-6.4L |
| Mercury | Park Lane | 67-66 | V8-6.7L |
| Mercury | Park Lane | 60-58 | V8-7.0L |
| Mercury | Park Lane | 68-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Turnpike Cruiser | 1957 | V8-6.0L |
| Mercury | Voyager | 59-57 | V8-5.1L |
Product Specifications:
| Name | Value |
|---|---|
| Mounting Hardware Included | No |
| Hose Connector Quantity | 1 |
| Hazardous Material | No |
| Advance Limit Bushings Included | No |
| Weight – Each (Gross Pounds) | 0.3480 |
| Weight – Case (Gross Pounds) | 4.6410 |
| Height – Each (Inch) | 2.8130 |
| Item Level GTIN | 00025875522105 |
| Height – Case (Inch) | 6.5620 |
| Quantity Per Application | 1 |
| Length – Each (Inch) | 3.2500 |
| Length – Case (Inch) | 3.2500 |
| Width – Each (Inch) | 3.2500 |
| Width – Case (Inch) | 7.0000 |

Reviews
There are no reviews yet.