Air Filter Ford 57-62 F100 F250 59-62, Fairlane 58-61, Galaxie 59-62, Thunderbird 58-60 10.4″ x 2.4″ 42051
£25.95
Air Filter Ford 57-62 F100 F250 59-62, Fairlane 58-61, Galaxie 59-62, Thunderbird 58-60 10.4″ x 2.4″ 42051 Product Fitment: Make Model Year Engine AMERICAN MOTORS AMBASSADOR 1965 – 1969 L6…
SKU:
42051
Categories: 1958 Ford Fairlane Parts, 1959 Ford Fairlane Parts, 1960 Ford Fairlane Parts, 1960 Ford Galaxie Parts, 1961 Ford Fairlane Parts, 1961 Ford Galaxie Parts
Tags: 10-25, air-fuel-air-filter, jm4, Postage:Tiny Parcel, SEO, SEO3, Size_10.4" x 2.4", vehicle: Ford F100 1959, vehicle: Ford F100 1960, vehicle: Ford F100 1961, vehicle: Ford F100 1962, vehicle: Ford F250 1959, vehicle: Ford F250 1960, vehicle: Ford F250 1961, vehicle: Ford F250 1962, vehicle: Ford Ranchero 1959, vehicle: Ford Thunderbird 1958, vehicle: Ford Thunderbird 1959, vehicle: Ford Thunderbird 1960, wix
Description
Air Filter Ford 57-62 F100 F250 59-62, Fairlane 58-61, Galaxie 59-62, Thunderbird 58-60 10.4″ x 2.4″ 42051
Product Fitment:
| Make | Model | Year | Engine | |
|
AMBASSADOR | 1965 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
AMERICAN | 1965 – 1965 | L6 3.2L 196 CID | |
|
AMERICAN | 1967 – 1968 | L6 3.3L 199 CID | |
|
AMERICAN | 1966 – 1968 | L6 3.8L 232 CID | |
|
CLASSIC | 1965 – 1965 | L6 3.2L 196 CID | |
|
CLASSIC | 1965 – 1965 | L6 3.3L 199 CID | |
|
CLASSIC | 1965 – 1966 | L6 3.8L 232 CID | |
|
JAVELIN | 1968 – 1970 | L6 3.8L 232 CID | |
|
MARLIN | 1965 – 1967 | L6 3.8L 232 CID | |
|
RAMBLER | 1966 – 1969 | L6 3.8L 232 CID | |
|
REBEL | 1967 – 1967 | L6 3.3L 199 CID | |
|
REBEL | 1967 – 1970 | L6 3.8L 232 CID | |
|
BERMUDA | 1958 – 1958 | V8 5.9L 361 CID | |
|
CITATION | 1958 – 1958 | V8 6.7L 410 CID | |
|
CORSAIR | 1959 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
|
CORSAIR | 1958 – 1958 | V8 6.7L 410 CID | |
|
PACER | 1958 – 1958 | V8 5.9L 361 CID | |
|
RANGER | 1959 – 1959 | L6 3.7L 223 CID | |
|
RANGER | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
RANGER | 1958 – 1958 | V8 5.9L 361 CID | |
|
ROUNDUP | 1958 – 1958 | V8 5.9L 361 CID | |
|
VILLAGER | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
VILLAGER | 1958 – 1959 | V8 5.9L 361 CID | |
|
6-223 | |||
|
CLUB | 1957 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
|
CLUB | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
CLUB | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
|
CLUB | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
|
CLUB | 1958 – 1959 | V8 5.9L 5917CC 361CID | |
|
CLUB WAGON | 1962 – 1962 | L6 2.4L 144 CID | |
|
CLUB WAGON | 1962 – 1962 | L6 2.8L 170 CID | |
|
CLUB WAGON | 1962 – 1964 | L6 3.6L 223 CID | |
|
CLUB WAGON | 1962 – 1963 | V8 3.6L 221 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1962 – 1962 | L6 2.4L 144 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1962 – 1962 | L6 2.8L 170 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1957 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1962 – 1962 | V8 3.6L 221 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
|
COUNTRY SEDAN | 1958 – 1959 | V8 5.9L 5917CC 361CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1962 – 1962 | L6 2.4L 144 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1962 – 1962 | L6 2.8L 170 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1957 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1962 – 1962 | V8 3.6L 221 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
|
COUNTRY SQUIRE | 1958 – 1959 | V8 5.9L 5917CC 361CID | |
|
COURIER SEDAN DELIVERY | 1957 – 1960 | L6 3.6L 223 CID | |
|
COURIER SEDAN DELIVERY | 1957 – 1960 | V8 5.8L 352 CID | |
|
CUSTOM 300 | 1960 – 1960 | L6 3.6L 223 CID | |
|
CUSTOM 300 | 1958 – 1959 | L6 3.7L 223 CID | |
|
CUSTOM 300 | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
CUSTOM 300 | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
|
CUSTOM 300 | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
|
CUSTOM 300 | 1958 – 1959 | V8 5.9L 5917CC 361CID | |
|
DEL RIO WAGON | 1958 – 1958 | L6 3.7L 223 CID | |
|
DEL RIO WAGON | 1958 – 1958 | V8 5.4L 332 CID | |
|
DEL RIO WAGON | 1958 – 1958 | V8 5.8L 352 CID | |
|
DEL RIO WAGON | 1958 – 1958 | V8 5.9L 5917CC 361CID | |
|
FAIRLANE | 1958 – 1961 | L6 3.7L 223 CID | |
|
FAIRLANE | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
FAIRLANE | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
|
FAIRLANE | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
|
FALCON | 1962 – 1962 | V8 3.6L 221 CID | |
|
GALAXIE | 1959 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
|
GALAXIE | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
GALAXIE | 1959 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
|
GALAXIE | 1959 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
|
GALAXIE 500 | 1962 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1959 – 1959 | L6 3.7L 223 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1961 – 1962 | V8 5.4L 332 CID | |
|
RANCH WAGON | 1962 – 1962 | L6 2.4L 144 CID | |
|
RANCH WAGON | 1962 – 1962 | L6 2.8L 170 CID | |
|
RANCH WAGON | 1958 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
|
RANCH WAGON | 1962 – 1962 | V8 3.6L 221 CID | |
|
RANCH WAGON | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
|
RANCH WAGON | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
|
RANCH WAGON | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
| FORD | RANCH WAGON | 1958 – 1959 | V8 5.9L 5917CC 361CID | |
| FORD | RANCHERO | 1959 – 1959 | L6 3.7L 223 CID | |
| FORD | RANCHERO | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
| FORD | RANCHERO | 1959 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
| FORD | SKYLINER | 1957 – 1959 | L6 3.6L 223 CID | |
| FORD | SKYLINER | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
| FORD | SKYLINER | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
| FORD | SKYLINER | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
| FORD | SKYLINER | 1958 – 1959 | V8 5.9L 5917CC 361CID | |
| FORD | STARLINER | 1960 – 1961 | L6 3.7L 223 CID | |
| FORD | SUNLINER | 1957 – 1960 | L6 3.7L 223 CID | |
| FORD | SUNLINER | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
| FORD | SUNLINER | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
| FORD | SUNLINER | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
| FORD | SUNLINER | 1958 – 1959 | V8 5.9L 5917CC 361CID | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1958 – 1958 | V8 4.8L 292 CID | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1958 – 1960 | V8 5.8L 352 CID | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1959 – 1960 | V8 7.0L 430 CID | |
| FORD | VICTORIA | 1957 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
| FORD | VICTORIA | 1959 – 1959 | V8 4.8L 292 CID | |
| FORD | VICTORIA | 1958 – 1959 | V8 5.4L 332 CID | |
| FORD | VICTORIA | 1958 – 1959 | V8 5.8L 352 CID | |
| LINCOLN | CAPRI | 1959 – 1959 | V8 7.0L 430 CID | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1959 – 1965 | V8 7.0L 430 CID | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1966 – 1968 | V8 7.6L 462 CID | |
| LINCOLN | LINCOLN | 1960 – 1960 | V8 7.0L 430 CID | |
| LINCOLN | MARK SERIES | 1968 – 1968 | V8 7.6L 462 CID | |
| LINCOLN | PREMIER | 1959 – 1960 | V8 7.0L 430 CID | |
| MERCURY | COLONY PARK | 1961 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
| MERCURY | COMET | 1961 – 1962 | L6 2.4L 144 CID | |
| MERCURY | COMET | 1961 – 1962 | L6 2.8L 170 CID | |
| MERCURY | COMMUTER | 1961 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
| MERCURY | MERCURY | 1958 – 1960 | (ALL) | |
| MERCURY | MERCURY | 1961 – 1962 | L6 (ALL) | |
| MERCURY | MERCURY | 1958 – 1959 | V8 7.0L 430 CID | |
| MERCURY | METEOR | 1961 – 1961 | L6 2.8L 170 CID | |
| MERCURY | METEOR | 1961 – 1961 | L6 3.7L 223 CID | |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 – 1962 | L6 3.7L 223 CID | |
| MERCURY | VILLAGER | 1962 – 1962 | L6 2.4L 144 CID | |
| MERCURY | VILLAGER | 1962 – 1962 | L6 2.8L 170 CID |
Product Specification:
| Part Number: | 42051 |
| UPC Number: | 765809420519 |
| Style: | Air Filter |
| Service: | Air |
| Type: | |
| Media: | Cellulose |
| Height: | 2.38(60)* |
| Outer Diameter Top: | 10.39(264)* |
| Outer Diameter Bottom: | 9.77(248)* |
| Inside Diameter: | 7.29(185)* |
| CFM: | 140 |
Reviews (0)
Be the first to review “Air Filter Ford 57-62 F100 F250 59-62, Fairlane 58-61, Galaxie 59-62, Thunderbird 58-60 10.4″ x 2.4″ 42051” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Axle Shaft Bearing Ford F-100 1957-83 Mustang 65-73 18046
£140.95
Rated 0 out of 5
Axle Shaft Bearing Retainer Ford F-100 1957-83 Mustang 65-73 33468
£34.95
Rated 0 out of 5
Ball Joint Ford Thunderbird 58-79, Mustang 74-78, Ranchero 72-79 Front Upper K8212
£46.95
Rated 0 out of 5
Carburettor Float – Ford Mustang 64-68, Falcon 64-67, Thunderbird 58-68 FL102 **
£13.95
Rated 0 out of 5
Carburettor Float Ford Mustang 64-72, F100 F-250 63-69, Ranchero 67-69 FL99
£15.95
Rated 0 out of 5
Carburettor Secondary Throttle Diaphragm – Ford Mustang 67-69, Falcon 65-69, Galaxie 59-69, Thunderbird 55-69 FM160-38 **
£18.95
Rated 0 out of 5
Choke Thermostat – F-100 F-250 70-72, Mustang 64-72, Ranchero 70 CV111 **
£20.95
Rated 0 out of 5
Choke Thermostat – Ford Mustang 67-72, F-100 63-79, Thunderbird 58-78, Lincoln Continental 70-79 CV98
£44.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.