Clutch Pilot Bushing Ford Mustang 64-67, Galaxie 63-67, Fairlane 63-67, Ranchero 64-67 690-028.1
£10.95
Clutch Pilot Bushing Ford Mustang 64-67, Galaxie 63-67, Fairlane 63-67, Ranchero 64-67 690-028.1 1967 Ford Bronco V8 289 4.7L (4727cc) 1967 Ford Country Sedan L6 240 3.9L (3933cc) 1967 Ford…
SKU:
690-028.1
Categories: 1963 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Galaxie Parts, 1964 Ford Fairlane Parts, 1964 Ford Galaxie Parts, 1965 Ford Fairlane Parts, 1965 Ford Galaxie Parts, 1966 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Galaxie Parts, 1967 Ford Fairlane Parts, 1967 Ford Galaxie Parts
Tags: dorman, gearbox, SEO, SEO3, under-10, vehicle: Ford Mustang 1964, vehicle: Ford Mustang 1965, vehicle: Ford Mustang 1966, vehicle: Ford Mustang 1967, vehicle: Ford Ranchero 1964, vehicle: Ford Ranchero 1965, vehicle: Ford Ranchero 1966, vehicle: Ford Ranchero 1967
Description
Clutch Pilot Bushing Ford Mustang 64-67, Galaxie 63-67, Fairlane 63-67, Ranchero 64-67 690-028.1
| 1967 | Ford | Bronco | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | Country Sedan | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1967 | Ford | Country Sedan | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | Country Squire | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1967 | Ford | Country Squire | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | Custom | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | Econoline | ||
| 1967 | Ford | Fairlane | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | Falcon | V8 289 4.7L | |
| 1967 | Ford | Falcon | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | Galaxie | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1967 | Ford | Galaxie | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | LTD | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | Mustang | ||
| 1967 | Ford | P-100 | ||
| 1967 | Ford | Ranch Wagon | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1967 | Ford | Ranch Wagon | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Ford | Ranchero | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Mercury | Comet | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1967 | Mercury | Cougar | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Bronco | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Country Sedan | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1966 | Ford | Country Sedan | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Country Squire | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1966 | Ford | Country Squire | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Custom | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Econoline | L6 170 2.8L | Heavy Duty |
| 1966 | Ford | Fairlane | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1966 | Ford | Fairlane | L6 200 3.3L | Heavy Duty |
| 1966 | Ford | Fairlane | L6 200 3.3L (3277cc) | Heavy Duty |
| 1966 | Ford | Fairlane | V8 289 4.7L | |
| 1966 | Ford | Fairlane | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Falcon | V8 289 4.7L | |
| 1966 | Ford | Falcon | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Galaxie | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1966 | Ford | Galaxie | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Mustang | VIN A | |
| 1966 | Ford | Mustang | VIN C | |
| 1966 | Ford | Mustang | VIN K; Base Submodel | |
| 1966 | Ford | P-100 | ||
| 1966 | Ford | Ranch Wagon | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1966 | Ford | Ranch Wagon | L6 200 3.3L (3277cc) | Heavy Duty |
| 1966 | Ford | Ranch Wagon | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Ford | Ranchero | L6 200 3.3L (3277cc) | Heavy Duty |
| 1966 | Ford | Ranchero | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Mercury | Caliente | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1966 | Mercury | Comet | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Country Sedan | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1965 | Ford | Country Sedan | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Country Squire | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1965 | Ford | Country Squire | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Custom | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Econoline | L6 170 2.8L | Heavy Duty |
| 1965 | Ford | Fairlane | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1965 | Ford | Fairlane | L6 200 3.3L | Heavy Duty |
| 1965 | Ford | Fairlane | L6 200 3.3L (3277cc) | Heavy Duty |
| 1965 | Ford | Fairlane | V8 289 4.7L | |
| 1965 | Ford | Fairlane | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Falcon | V8 289 4.7L | |
| 1965 | Ford | Falcon | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Galaxie | L6 240 3.9L (3933cc) | |
| 1965 | Ford | Galaxie | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Mustang | VIN A | |
| 1965 | Ford | Mustang | VIN C | |
| 1965 | Ford | Mustang | VIN D | |
| 1965 | Ford | Mustang | VIN K; Base Submodel | |
| 1965 | Ford | P-100 | ||
| 1965 | Ford | Ranch Wagon | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Ford | Ranchero | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1965 | Ford | Ranchero | L6 200 3.3L (3277cc) | Heavy Duty |
| 1965 | Ford | Ranchero | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Mercury | Caliente | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1965 | Mercury | Comet | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1964 | Ford | Econoline | L6 170 2.8L | Heavy Duty |
| 1964 | Ford | Fairlane | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1964 | Ford | Mustang | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1964 | Ford | Ranch Wagon | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1964 | Ford | Ranchero | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1964 | Ford | Ranchero | L6 200 3.3L (3277cc) | Heavy Duty |
| 1964 | Mercury | Caliente | V8 260 4.3L (4261cc) | |
| 1964 | Mercury | Caliente | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1964 | Mercury | Comet | V8 260 4.3L (4261cc) | |
| 1964 | Mercury | Comet | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1963 | Ford | Country Sedan | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1963 | Ford | Country Squire | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1963 | Ford | Econoline | L6 170 2.8L | Heavy Duty |
| 1963 | Ford | Fairlane | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
| 1963 | Ford | Galaxie | V8 289 4.7L (4727cc) | |
| 1963 | Mercury | Comet | V8 260 4.3L (4261cc) | |
| 1962 | Ford | Econoline | L6 170 2.8L | Heavy Duty |
| 1962 | Ford | Ranch Wagon | L6 170 2.8L (2786cc) | Heavy Duty |
Product SpecificationsEmpty heading
| Describe Type: | A |
|---|---|
| Inside Diameter: | 0.63 in |
| Material: | Bronze |
| Outside Diameter: | 1.379 in |
| Package Contents: | Bushing |
| Packaging Type: | Box |
| Package Quantity: | 1 |
Reviews (0)
Be the first to review “Clutch Pilot Bushing Ford Mustang 64-67, Galaxie 63-67, Fairlane 63-67, Ranchero 64-67 690-028.1” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Air Filter Ford F100 57-64, F250 57-64, Fairlane 56-58 9.2in x 3.6in 42050
£24.95
Rated 0 out of 5
Air Filter Ford Mustang 64-72, Galaxie 62-70, Thunderbird 57-67, Fairlane 59-69 13.3″ x 2.2″ 42063 SBF FE
£21.95
Rated 0 out of 5
Camshaft Bearing Set SBF 289,302, 351 Mustang 64-95, F150 75-96 CC440
£29.95
Rated 0 out of 5
Clutch Kit Mustang Ford Mustang 64-73, Galaxie 63-72, Falcon 63-68, F100 80-82 07014 10″
£219.95
Rated 0 out of 5
Intake Valve SBF Ford Mustang 64-65, Falcon 64-65, Fairlane 63-65 V0947
£24.95
Rated 0 out of 5
Track Rod End Adjusting Sleeve Ford 49-77, Chevrolet 70-05, GMC 71-05, Pontiac 41-89 ES2004S
£13.95
Rated 0 out of 5
V Belt Cadillac 74-76, Ford 57-89, Dodge 67-74, Mercury 61-80 15/32″ x 47 5/8″ 9470
£22.95
Rated 0 out of 5
Voltage Regulator Ford Mustang 64-55, F100 F250 60-66, Galaxie 60-66, Falcon 60-65 VRC-604 VRC604
£121.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.