Crankshaft Seal Mercury Cougar 67-70 Ford F250 57-76 Galaxie 59-71 BS30138
£30.95
Crankshaft Seal Mercury Cougar 67-70 Ford F100 F150 57-76 F250 57-76 Galaxie 59-71 BS30138 Vehicle Fitment Details:- Make Model Engine / Application Notes Year Configuration Positions Ford F-100 5.4L 332cid…
SKU:
BS30138
Categories: 1958 Ford Fairlane Parts, 1959 Ford Fairlane Parts, 1960 Ford Fairlane Parts, 1960 Ford Galaxie Parts, 1961 Ford Fairlane Parts, 1961 Ford Galaxie Parts, 1962 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Galaxie Parts, 1964 Ford Fairlane Parts, 1964 Ford Galaxie Parts, 1965 Ford Fairlane Parts, 1965 Ford Galaxie Parts, 1966 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Galaxie Parts, 1967 Ford Fairlane Parts, 1967 Ford Galaxie Parts
Tags: charlotte, part_Engine: Camshaft & Crankshaft & Conrods & Pistons..., Postage:Tiny Parcel
Description
Crankshaft Seal Mercury Cougar 67-70 Ford F100 F150 57-76 F250 57-76 Galaxie 59-71 BS30138
Vehicle Fitment Details:-
| Make | Model | Engine / Application Notes | Year | Configuration | Positions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | F-100 | 5.4L 332cid V8 2BBL | 1960–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 5.4L 332cid V8 4BBL | 1960–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 5.8L 352cid V8 | 1957–1959, 1965, 1966–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 5.9L 360cid V8 | 1968–1974, 1975–1976 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 5.9L 360cid V8 OHV | 1968–1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 5.9L 361cid V8 2BBL | 1964–1966 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 5.9L 361cid V8 4BBL | 1964–1966 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid 6391cc V8 | 1968–1973 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid 6391cc V8 2BBL | 1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid 6391cc V8 4BBL | 1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid 6392cc V8 | 1968–1973 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid 6392cc V8 2BBL | 1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid 6392cc V8 4BBL | 1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid V8 | 1968–1974, 1976 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1975 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-100 | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1975 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-150 | 5.9L 360cid V8 | 1975–1976 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-150 | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1975–1976 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-150 | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1975–1976 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 5.4L 332cid V8 2BBL | 1960–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 5.4L 332cid V8 4BBL | 1960–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 5.8L 352cid V8 | 1957–1959, 1965, 1966–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 5.9L 360cid V8 | 1968–1974, 1975–1976 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 5.9L 360cid V8 OHV | 1968–1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 5.9L 361cid V8 2BBL | 1964–1966 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 5.9L 361cid V8 4BBL | 1964–1966 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid 6391cc V8 | 1968–1973 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid 6391cc V8 2BBL | 1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid 6391cc V8 4BBL | 1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid 6392cc V8 | 1968–1973 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid 6392cc V8 2BBL | 1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid 6392cc V8 4BBL | 1974 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid V8 | 1968–1974, 1976 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1975 | — | 1 per vehicle |
| Ford | F-250 | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1975 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 5.4L 332cid V8 2BBL | 1958–1959 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 5.4L 332cid V8 4BBL | 1958–1959 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 5.8L 352cid V8 | 1958–1966 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 5.8L 352cid V8 2BBL | 1960–1961 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 5.8L 352cid V8 4BBL | 1960–1961 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 5.9L 361cid V8 | 1958–1959 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 6.4L 390cid V8 | 1961–1966, 1968, 1969–1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1966, 1967, 1968, 1969–1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1966, 1967, 1968, 1969–1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 6.4L 390cid V8 OHV | 1961–1965 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 7.0L 427cid V8 | 1964, 1965–1966, 1968, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 7.0L 427cid V8 2x4BBL | 1966, 1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 7.0L 427cid V8 4BBL | 1966, 1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 7.0L 427cid V8 OHV | 1965, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 7.0L 428cid V8 | 1968, 1969–1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 7.0L 428cid V8 OHV | 1968 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 7.0L 428cid V8 Vin:Q | 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Fairlane | 7.0L 428cid V8 Vin:R | 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 5.4L 332cid V8 2BBL | 1959 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 5.4L 332cid V8 4BBL | 1959 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 5.8L 352cid V8 | 1959, 1960, 1962–1963, 1964–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 5.8L 352cid V8 2BBL | 1960–1961 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 5.8L 352cid V8 4BBL | 1960–1961 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 5.9L 361cid V8 | 1959 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1961–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1961–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 6.6L 406cid V8 3x2BBL | 1962–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 6.6L 406cid V8 4BBL | 1962–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 7.0L 427cid V8 2x4BBL | 1963–1964, 1965–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 7.0L 427cid V8 4BBL | 1963–1965, 1966–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie | 7.0L 428cid V8 4BBL | 1966–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 5.8L 352cid V8 | 1962–1964 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L 390cid V8 | 1962–1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964, 1968–1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1962–1964 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1962–1964, 1968, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L 390cid V8 OHV | 1971 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L 390cid V8 Vin:X | 1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L 390cid V8 Vin:Y | 1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.6L 406cid V8 3x2BBL | 1962–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.6L 406cid V8 4BBL | 1962–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 6.7L 406cid V8 | 1962–1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L 427cid V8 | 1965–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L 427cid V8 2x4BBL | 1963–1964, 1968 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L 427cid V8 4BBL | 1963–1964, 1968 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L 428cid V8 | 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L 428cid V8 4BBL | 1968–1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Mustang | 6.4L 390cid V8 | 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Mustang | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1967, 1968, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Mustang | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1967, 1968, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Mustang | 7.0L 427cid V8 | 1968 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Mustang | 7.0L 428cid V8 | 1967, 1968, 1969, 1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Mustang | 7.0L 428cid V8 Vin:Q | 1969–1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Mustang | 7.0L 428cid V8 Vin:R | 1970 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Ranchero | 5.8L 352cid V8 | 1957–1959, 1966–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Ranchero | 6.4L 390cid V8 | 1967, 1968, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Ranchero | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1968, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Ranchero | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1968, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Ranchero | 7.0L 428cid V8 | 1968, 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Ranchero | 7.0L 428cid V8 Trim:500 | 1968 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Ranchero | 7.0L 428cid V8 Vin:Q | 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Ranchero | 7.0L 428cid V8 Vin:R | 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 5.4L 332cid V8 | 1958–1959 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 5.8L 352cid V8 | 1958–1960 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 6.4L 390cid V8 | 1968 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1965, 1966–1967, 1968 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1961–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1961–1968 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 6.6L 406cid V8 3x2BBL | 1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 6.6L 406cid V8 4BBL | 1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 6.7L 410cid V8 | 1963 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 7.0L 427cid V8 2x4BBL | 1963–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 7.0L 427cid V8 4BBL | 1963–1965, 1966–1967 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 7.0L 428cid V8 | 1969 | — | 1 per vehicle |
| Ford | Thunderbird | 7.0L 428cid V8 4BBL | 1966–1967 | — | 1 per vehicle |
| Mercury | Cougar | 6.4L 390cid V8 | 1968, 1969, 1970 | — | 1 per vehicle |
| Mercury | Cougar | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1967, 1968–1969 | — | 1 per vehicle |
| Mercury | Cougar | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1967, 1968–1969 | — | 1 per vehicle |
| Mercury | Cougar | 7.0L 427cid V8 | 1968 | — | 1 per vehicle |
| Mercury | Cougar | 7.0L 427cid V8 OHV | 1968 | — | 1 per vehicle |
| Mercury | Cougar | 7.0L 428cid V8 | 1968–1970 | — | 1 per vehicle |
| Mercury | Cougar | 7.0L 428cid V8 Vin:Q | 1969–1970 | — | 1 per vehicle |
| Mercury | Cougar | 7.0L 428cid V8 Vin:R | 1968–1970 | — | 1 per vehicle |
Product Specification:-
|
|
Value
|
|---|---|
| Part Design or Feature or Use | Two-piece |
| Part Material | Rubber |
| Grade Type | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Reviews (0)
Be the first to review “Crankshaft Seal Mercury Cougar 67-70 Ford F250 57-76 Galaxie 59-71 BS30138” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Axel Shaft Flange Gasket – Ford Mustang 64-68, Fairlane 55-70, Falcon 63-69, Galaxie 59-64 55001
£4.95
Rated 0 out of 5
Axle Shaft Bearing Retainer Ford F-100 1957-83 Mustang 65-73 33467
£75.95
Rated 0 out of 5
Ball Joint Ford Thunderbird 58-79, Mustang 74-78, Ranchero 72-79 Front Upper K8212
£46.95
Rated 0 out of 5
Brake Hose Ford F-100 1953-60 Fairlane 57-58 Galaxie 61 Rear Centre 2203010
£15.95
Rated 0 out of 5
Carb Repair Kit – Ford 58-75, Mustang 64-73, F100 63-75, F150 75, F250 63-75 586
£44.95
Rated 0 out of 5
Carburettor Float Ford Mustang 64-72, F100 F-250 63-69, Ranchero 67-69 FL99
£15.95
Rated 0 out of 5
Carburettor Power Valve Kit – Chevrolet Camaro 67-72, Dodge Charger 71-72, Ford Mustang 68-80, Lincoln Continental 77-78 FM728D **
£15.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.