Radiator Hose Cadillac Deville 80-82 Chevrolet Bel Air 77-81 Ford Bronco 81-91 Pontiac Firebird 67-81 25487
£42.95
Coolant Hose – 25487 Cadillac Deville 80-82 Chevrolet Bel Air 77-81 Ford Bronco 81-91 Pontiac Firebird 67-81 25487 Fits: Upper Features & Benefits: Gates moulded coolant hoses are manufactured to…
Coolant Hose – 25487 Cadillac Deville 80-82 Chevrolet Bel Air 77-81 Ford Bronco 81-91 Pontiac Firebird 67-81 25487
Fits: Upper
Features & Benefits:
Gates moulded coolant hoses are manufactured to fit upper, lower, bypass, heater and other coolant applications with OEM-quality specifications, saving you time, costs, and energy from going to your OE dealer for radiator hose replacements. Approved for Marine applications. Gates’ curved hose line is the most comprehensive line on the replacement market.
- Engineered to resist electrochemical degradation, the leading cause of hose failure.
- Pre-shaped to fit and to ensure perfectly sealed conditions.
- Aramid or rayon knit reinforcement (depending on the application).
Common Applications Include:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
| Cadillac | DeVille | 1980-1982 | V-6 4.1L |
| Cadillac | Eldorado | 1979 | V-8 350 |
| Cadillac | Eldorado | 1979 | V-8 350 Diesel |
| Cadillac | Eldorado | 1981-1982 | V-6 4.1L |
| Cadillac | Fleetwood | 1980-1982 | V-6 4.1L |
| Cadillac | Seville | 1976-1979 | V-8 350 |
| Cadillac | Seville | 1981-1982 | V-6 4.1L |
| Chevrolet | Bel Air | 1977 | V-8 305 |
| Chevrolet | Bel Air | 1972-1977 | V-8 350 |
| Chevrolet | Bel Air | 1972-1976 | V-8 400 |
| Chevrolet | Bel Air | 1977-1979 | 6-Cyl. 250 |
| Chevrolet | Bel Air | 1981 | V-6 3.8L |
| Chevrolet | Biscayne | 1972-1975 | V-8 350 |
| Chevrolet | Biscayne | 1972-1975 | V-8 400 |
| Chevrolet | Camaro | 1977-1979 | 6-Cyl. 250 |
| Chevrolet | Caprice | 1977 | V-8 305 |
| Chevrolet | Caprice | 1977-1979 | V-8 350 |
| Chevrolet | Caprice | 1972-1977 | V-8 400 |
| Chevrolet | Caprice | 1972-1976 | 6-Cyl. 250 |
| Chevrolet | Caprice | 1980-1985 | V-6 3.8L |
| Chevrolet | Chevelle | 1976 | V-8 305 |
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1973 | V-8 307 |
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1976 | V-8 350 |
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1976 | V-8 400 |
| Chevrolet | Impala | 1977 | V-8 305 |
| Chevrolet | Impala | 1972-1977 | V-8 350 |
| Chevrolet | Impala | 1972-1976 | V-8 400 |
| Chevrolet | Impala | 1977-1979 | 6-Cyl. 250 |
| Chevrolet | Impala | 1980-1985 | V-6 3.8L |
| Chevrolet | Malibu | 1978-1979 | V-6 200 |
| Chevrolet | Malibu | 1978-1979 | V-6 231 |
| Chevrolet | Malibu | 1976-1979 | V-8 305 |
| Chevrolet | Malibu | 1973 | V-8 307 |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1979 | V-8 350 |
| Chevrolet | Malibu | 1974-1976 | V-8 400 |
| Chevrolet | Malibu | 1975-1977 | 6-Cyl. 250 |
| Chevrolet | Malibu | 1980-1983 | V-6 3.8L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978-1979 | V-6 200 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978-1979 | V-6 231 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1979 | V-8 305 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1974 | V-8 350 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1974 | V-8 400 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970 | V-8 402 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1975 | V-8 454 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1980-1987 | V-6 3.8L |
| Chevrolet | Monza | 1978-1979 | V-6 196 |
| Chevrolet | Monza | 1978-1979 | V-6 231 |
| Chevrolet | Nova | 1975 | V-8 262 |
| Chevrolet | Nova | 1976-1979 | V-8 305 |
| Chevrolet | Nova | 1975-1979 | V-8 350 |
| Chevrolet | C & K Series Pickup | 1967 | V-8 283 |
| Chevrolet | C & K Series Pickup | 1967 | V-8 327 |
| Chevrolet | C & K Series Pickup | 1978-1979 | V-8 350 |
| Chevrolet | El Camino | 1978-1979 | V-6 200 |
| Chevrolet | El Camino | 1978-1979 | V-6 231 |
| Chevrolet | El Camino | 1979 | V-8 267 |
| Chevrolet | El Camino | 1976-1979 | V-8 305 |
| Chevrolet | El Camino | 1971-1973 | V-8 307 |
| Chevrolet | El Camino | 1971-1979 | V-8 350 |
| Chevrolet | El Camino | 1974-1976 | V-8 400 |
| Chevrolet | El Camino | 1971-1972 | V-8 402 |
| Chevrolet | El Camino | 1975-1977 | 6-Cyl. 250 |
| Chevrolet | El Camino | 1980-1984 | V-6 3.8L |
| Chevrolet | G Series Van | 1977-1979 | V-8 305 |
| Chevrolet | G Series Van | 1972-1973 | V-8 307 |
| Chevrolet | G Series Van | 1972-1979 | V-8 350 |
| Chevrolet | G Series Van | 1975-1979 | V-8 400 |
| Chevrolet | P Series Van | 1973-1976 | V-8 454 |
| Chevrolet | Suburban | 1967 | V-8 283 |
| Chevrolet | Suburban | 1967 | V-8 327 |
| Chevrolet | Suburban | 1978 | V-8 350 Diesel |
| Dodge | Caravan | 1986 | 4-Cyl. 2.6L |
| Dodge | Mini Ram Van | 1986 | 4-Cyl. 2.6L |
| Ford | Custom | 1969 | V-8 302 |
| Ford | Custom | 1969 | V-8 351 |
| Ford | Galaxie | 1969 | V-8 302 |
| Ford | Galaxie | 1969 | V-8 351 |
| Ford | Ltd | 1969 | V-8 302 |
| Ford | Ltd | 1969 | V-8 351 |
| Ford | Meteor | 1969 | V-8 302 |
| Ford | Mustang | 1971 | V-8 351 |
| Ford | Torino | 1971 | V-8 351 |
| Ford | Bronco | 1981-1991 | 6-Cyl. 4.9L |
| Ford | Explorer | 1995-1998 | V-6 4.0L |
| Ford | F Series Pickup | 1981-1991 | 6-Cyl. 4.9L |
| Ford | F Series Pickup | 1982-1983 | V-6 3.8L |
| Ford | Ranchero | 1971 | V-8 351 |
| Ford | Ranger | 1995-1997 | V-6 3.0L |
| GMC | C & K Series Pickup | 1967 | V-8 283 |
| GMC | C & K Series Pickup | 1967 | V-8 327 |
| GMC | C & K Series Pickup | 1978-1979 | V-8 350 Diesel |
| GMC | Caballero | 1978-1979 | V-6 200 |
| GMC | Caballero | 1978-1979 | V-6 231 |
| GMC | Caballero | 1979 | V-8 267 |
| GMC | Caballero | 1979 | V-8 305 |
| GMC | Caballero | 1979 | V-8 350 |
| GMC | Caballero | 1980-1984 | V-6 3.8L |
| GMC | G Series Van | 1977-1979 | V-8 305 |
| GMC | G Series Van | 1972-1973 | V-8 307 |
| GMC | G Series Van | 1972-1979 | V-8 350 |
| GMC | G Series Van | 1975-1979 | V-8 400 |
| GMC | P Series Van | 1973-1976 | V-8 455 |
| GMC | Sprint | 1976-1977 | V-8 305 |
| GMC | Sprint | 1971-1973 | V-8 307 |
| GMC | Sprint | 1971-1977 | V-8 350 |
| GMC | Sprint | 1974-1976 | V-8 400 |
| GMC | Sprint | 1971-1972 | V-8 402 |
| GMC | Sprint | 1975-1977 | 6-Cyl. 250 |
| GMC | Suburban | 1967 | V-8 283 |
| GMC | Suburban | 1967 | V-8 327 |
| GMC | Suburban | 1978 | V-8 350 Diesel |
| Mercury | Cougar | 1971 | V-8 351 |
| Mercury | Cyclone | 1971 | V-8 351 |
| Mercury | Montego | 1971 | V-8 351 |
| Oldsmobile | 98 | 1977-1979 | V-8 350 |
| Oldsmobile | 98 | 1978-1979 | V-8 350 Diesel |
| Oldsmobile | 98 | 1975 | V-8 400 |
| Oldsmobile | 98 | 1977-1979 | V-8 403 |
| Oldsmobile | 98 | 1971 | V-8 455 |
| Oldsmobile | 98 | 1981-1983 | V-6 4.1L |
| Oldsmobile | 442 | 1970-1971 | V-8 455 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1977-1979 | V-8 350 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1978-1979 | V-8 350 Diesel |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1975 | V-8 400 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1977-1979 | V-8 403 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1971 | V-8 455 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1977-1979 | V-6 231 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1979 | V-8 305 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1971-1979 | V-8 350 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1971-1974 | V-8 455 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1980-1987 | V-6 3.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982-1985 | V-6 3.0L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1984-1985 | V-6 3.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1978-1979 | V-6 231 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1979 | V-8 305 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1979 | V-8 350 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980-1981 | V-6 3.8L |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1977-1979 | V-6 231 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1977-1979 | V-8 260 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1979 | V-8 301 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1971-1979 | V-8 350 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1978-1979 | V-8 350 Diesel |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1975 | V-8 400 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1977-1979 | V-8 403 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1971 | V-8 455 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1980-1985 | V-6 3.8L |
| Oldsmobile | F85 | 1963 | V-8 215 |
| Oldsmobile | F85 | 1971 | V-8 350 |
| Oldsmobile | Omega | 1977-1979 | V-8 305 |
| Oldsmobile | Omega | 1975-1979 | V-8 350 |
| Oldsmobile | Starfire | 1977-1979 | V-6 231 |
| Oldsmobile | Toronado | 19979 | V-8 350 |
| Oldsmobile | Toronado | 1979 | V-8 350 Diesel |
| Oldsmobile | Toronado | 1977-1978 | V-8 403 |
| Oldsmobile | Toronado | 1968-1976 | V-8 455 |
| Oldsmobile | Toronado | 1981-1984 | V-6 4.1L |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1971-1974 | V-8 350 |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1970-1974 | V-8 455 |
| Pontiac | Bonneville | 1977-1979 | V-8 301 |
| Pontiac | Bonneville | 1977-1979 | V-8 350 |
| Pontiac | Bonneville | 1965-1966 | V-8 389 |
| Pontiac | Bonneville | 1967-1978 | V-8 400 |
| Pontiac | Bonneville | 1978-1979 | V-8 403 |
| Pontiac | Bonneville | 1965-1966 | V-8 421 |
| Pontiac | Bonneville | 1967-1969 | V-8 428 |
| Pontiac | Bonneville | 1970-1976 | V-8 455 |
| Pontiac | Bonneville | 1980-1985 | V-6 3.8L |
| Pontiac | Bonneville | 1982 | V-6 4.1L |
| Pontiac | Catalina | 1977-1979 | V-6 231 |
| Pontiac | Catalina | 1977-1979 | V-8 301 |
| Pontiac | Catalina | 1970-1979 | V-8 350 |
| Pontiac | Catalina | 1965-1966 | V-8 389 |
| Pontiac | Catalina | 1967-1978 | V-8 400 |
| Pontiac | Catalina | 1978-1979 | V-8 403 |
| Pontiac | Catalina | 1965-1966 | V-8 421 |
| Pontiac | Catalina | 1967-1969 | V-8 428 |
| Pontiac | Catalina | 1970-1976 | V-8 455 |
| Pontiac | Catalina | 1977-1979 | 6-Cyl. 250 |
| Pontiac | Catalina | 1980-1981 | V-6 3.8 L |
| Pontiac | Executive | 1970 | V-8 350 |
| Pontiac | Executive | 1967-1970 | V-8 400 |
| Pontiac | Executive | 1967-1969 | V-8 428 |
| Pontiac | Executive | 1970 | V-8 455 |
| Pontiac | Firebird | 1977-1979 | V-6 231 |
| Pontiac | Firebird | 1977-1979 | V-8 301 |
| Pontiac | Firebird | 1977-1979 | V-8 305 |
| Pontiac | Firebird | 1967 | V-8 326 |
| Pontiac | Firebird | 1968-1979 | V-8 350 |
| Pontiac | Firebird | 1967-1979 | V-8 400 |
| Pontiac | Firebird | 1977-1979 | V-8 403 |
| Pontiac | Firebird | 1961-1967 | V-8 455 |
| Pontiac | Firebird | 1980-1981 | V-6 3.8 L |
| Pontiac | Grand Am | 1979 | V-6 231 |
| Pontiac | Grand Am | 1978-1979 | V-8 301 |
| Pontiac | Grand Am | 1979 | V-8 305 |
| Pontiac | Grand Am | 1973-1975 | V-8 350 |
| Pontiac | Grand Am | 1973-1975 | V-8 400 |
| Pontiac | Grand Am | 1973-1975 | V-8 455 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1978-1979 | V-6 200 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1977-1979 | V-6 231 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1979 | V-8 267 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1977-1979 | V-8 301 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1977-1979 | V-8 305 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1976-1979 | V-8 350 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1976-1977 | V-8 400 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1977 | V-8 403 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1975-1976 | V-8 455 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1977 | 6-Cyl. 250 |
| Pontiac | Grand Lemans | 1980-1983 | V-6 3.8 L |
| Pontiac | Grand Lemans | 1982 | V-6 4.1 L |
| Pontiac | Grand Prix | 1978-1979 | V-6 231 |
| Pontiac | Grand Prix | 1977-1979 | V-8 301 |
| Pontiac | Grand Prix | 1979 |
V-8 305 |
| Pontiac | Grand Prix | 1976-1977 |
V-8 350 |
| Pontiac | Grand Prix | 1965-1966 | V-8 389 |
| Pontiac | Grand Prix | 1967-1977 | V-8 400 |
| Pontiac | Grand Prix | 1965-1966 |
V-8 421 |
| Pontiac | Grand Prix | 1967 | V-8 428 |
| Pontiac | Grand Prix | 1975-1976 | V-8 455 |
| Pontiac | Grand Prix | 1980-1987 | V-6 3.8 L |
| Pontiac | Grand Prix | 1982 | V-6 4.1 L |
| Pontiac | Grand Safari | 1978 | V-8 301 |
| Pontiac | Grand Safari | 1971-1978 | V-8 400 |
| Pontiac | Grand Safari | 1978 | V-8 403 |
| Pontiac | Grand Safari | 1971-1976 | V-8 455 |
| Pontiac | Grandville | 1971-1975 | V-8 400 |
| Pontiac | Grandville | 1971-1975 | V-8 455 |
| Pontiac | GTO | 1966 | V-8 326 |
| Pontiac | GTO | 1966 | V-8 389 |
| Pontiac | GTO | 1967-1971 | V-8 400 |
| Pontiac | GTO | 1970-1971 | V-8 455 |
| Pontiac | Laurentian | 1973-1974 | V-8 350 |
| Pontiac | Laurentian | 1974-1976 | V-8 400 |
| Pontiac | Laurentian | 1974-1976 | V-8 455 |
| Pontiac | Laurentian | 1977-1979 | 6-Cyl. 250 |
| Pontiac | Laurentian | 1981 | V-6 3.8 L |
| Pontiac | Lemans | 1978-1979 | V-6 200 |
| Pontiac | Lemans | 1978-1979 | V-6 231 |
| Pontiac | Lemans | 1979 | V-8 267 |
| Pontiac | Lemans | 1977-1979 | V-8 301 |
| Pontiac | Lemans | 1977-1979 | V-8 305 |
| Pontiac | Lemans | 1970-1979 | V-8 350 |
| Pontiac | Lemans | 1970-1977 | V-8 400 |
| Pontiac | Lemans | 1977 | V-8 403 |
| Pontiac | Lemans | 1971-1976 | V-8 455 |
| Pontiac | Lemans | 1977 | 6-Cyl. 250 |
| Pontiac | Lemans | 1980-1981 | V-6 3.8 L |
| Pontiac | Parisienne | 1973-1974 | V-8 350 |
| Pontiac | Parisienne | 1974-1976 | V-8 400 |
| Pontiac | Parisienne | 1974-1976 | V-8 455 |
| Pontiac | Parisienne | 1977-1979 | 6-Cyl. 250 |
| Pontiac |
Parisienne |
1981-1985 | V-6 3.8 L |
| Pontiac | Phoenix | 1977 | V-8 301 |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1979 | V-8 305 |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1979 | V-8 350 |
| Pontiac | Star Chief | 1965-1966 | V-8 389 |
| Pontiac | Star Chief | 1965-1966 | V-8 421 |
| Pontiac | Sunbird | 1977-1979 | V-6 231 |
| Pontiac | Sunbird | 1975-1976 | V-8 260 |
| Pontiac | Sunbird | 1977 | V-8 301 |
| Pontiac | Sunbird | 1977 | V-8 305 |
| Pontiac | Tempest | 1966-1967 | V-8 326 |
| Pontiac | Tempest | 1968-1970 | V-8 350 |
| Pontiac | Tempest | 1970 | V-8 400 |
| Pontiac | Ventura | 1977 | V-8 350 |
Product Specifications:
| Centerline Length (IN) | 30 |
| Centerline Length (MM) | 762 |
| End 1 Inside Diameter (IN) | 1.5 |
| End 1 Inside Diameter (MM) | 38 |
| End 2 Inside Diameter (IN) | 1.5 |
| End 2 Inside Diameter (MM) | 38 |
| Material | EPDM, Steel |
| Molded | No |
Flexible

Reviews
There are no reviews yet.