Transmission Filter Corvette 66-77, Camaro 68-75, Firebird 67-75, C10 68-86 TH400 TH375 58881
£22.95
Transmission Filter – 58881 Corvette 66-77, Camaro 68-75, Firebird 67-75, C10 68-86 TH400 TH375 GM TH400 /TH375Transmission Filter and gasket kitThis three speed auto transmission was fitted toBuick ~ Cadillac ~ Chevrolet ~…
SKU:
58881
Category: 1967 Pontiac Firebird Parts
Tags: 10-25, gearbox, GMC C1500 1982, interchange_58881, interchange_616-58881, interchange_85881, interchange_TF-29, part_Drivetrain, part_Gearbox, Postage:Tiny Parcel, Ruby, SEO, SEO3, vehicle: Chevrolet C10 1968, vehicle: Chevrolet C10 1969, vehicle: Chevrolet C10 1970, vehicle: Chevrolet C10 1971, vehicle: Chevrolet C10 1972, vehicle: Chevrolet C10 1973, vehicle: Chevrolet C10 1974, vehicle: Chevrolet C10 1975, vehicle: Chevrolet C10 1976, vehicle: Chevrolet C10 1977, vehicle: Chevrolet C10 1978, vehicle: Chevrolet C10 1979, vehicle: Chevrolet C10 1980, vehicle: Chevrolet C10 1981, vehicle: Chevrolet C10 1982, vehicle: Chevrolet C10 1983, vehicle: Chevrolet C10 1984, vehicle: Chevrolet C10 1985, vehicle: Chevrolet C10 1986, vehicle: Chevrolet C15 C1500 1982, vehicle: Chevrolet C15 C1500 1983, vehicle: Chevrolet C15 C1500 1984, vehicle: Chevrolet C15 C1500 1985, vehicle: Chevrolet C15 C1500 1986, vehicle: Chevrolet C1500 1988, vehicle: Chevrolet C1500 1989, vehicle: Chevrolet C1500 1990, vehicle: Chevrolet C20 1968, vehicle: Chevrolet C20 1969, vehicle: Chevrolet C20 1971, vehicle: Chevrolet C20 1972, vehicle: Chevrolet C20 1973, vehicle: Chevrolet C20 1974, vehicle: Chevrolet C20 1975, vehicle: Chevrolet C20 1976, vehicle: Chevrolet C20 1977, vehicle: Chevrolet C20 1978, vehicle: Chevrolet C20 1979, vehicle: Chevrolet C20 1980, vehicle: Chevrolet C20 1981, vehicle: Chevrolet C20 1982, vehicle: Chevrolet C20 1983, vehicle: Chevrolet C20 1984, vehicle: Chevrolet C20 1985, vehicle: Chevrolet C20 1986, vehicle: Chevrolet C2500 1988, vehicle: Chevrolet C2500 1989, vehicle: Chevrolet C2500 1990, vehicle: Chevrolet Camaro 1968, vehicle: Chevrolet Camaro 1969, vehicle: Chevrolet Camaro 1970, vehicle: Chevrolet Camaro 1971, vehicle: Chevrolet Camaro 1972, vehicle: Chevrolet Camaro 1973, vehicle: Chevrolet Camaro 1974, vehicle: Chevrolet Camaro 1975, vehicle: Chevrolet El Camino 1968, vehicle: Chevrolet El Camino 1969, vehicle: Chevrolet El Camino 1970, vehicle: Chevrolet El Camino 1972, vehicle: Chevrolet El Camino 1973, vehicle: Chevrolet El Camino 1974, vehicle: Chevrolet El Camino 1975, vehicle: Chevrolet El Camino 1976, vehicle: Chevrolet G10 1973, vehicle: Chevrolet G10 1974, vehicle: Chevrolet G10 1976, vehicle: Chevrolet G10 1979, vehicle: Chevrolet G10 1980, vehicle: Chevrolet G10 1981, vehicle: Chevrolet G10 1982, vehicle: Chevrolet G10 1983, vehicle: Chevrolet G10 1984, vehicle: Chevrolet G10 1985, vehicle: Chevrolet G10 1986, vehicle: Chevrolet G10 1987, vehicle: Chevrolet G10 1988, vehicle: Chevrolet G10 1989, vehicle: Chevrolet G10 1990, vehicle: Chevrolet G20 1973, vehicle: Chevrolet G20 1974, vehicle: Chevrolet G20 1976, vehicle: Chevrolet G20 1977, vehicle: Chevrolet G20 1978, vehicle: Chevrolet G20 1979, vehicle: Chevrolet G20 1980, vehicle: Chevrolet G20 1981, vehicle: Chevrolet G20 1982, vehicle: Chevrolet G20 1983, vehicle: Chevrolet G20 1984, vehicle: Chevrolet G20 1985, vehicle: Chevrolet G20 1986, vehicle: Chevrolet G20 1987, vehicle: Chevrolet G20 1988, vehicle: Chevrolet G20 1989, vehicle: Chevrolet G20 1990, vehicle: Chevrolet K10 1968, vehicle: Chevrolet K10 1969, vehicle: Chevrolet K10 1970, vehicle: Chevrolet K10 1971, vehicle: Chevrolet K10 1972, vehicle: Chevrolet K10 1973, vehicle: Chevrolet K10 1974, vehicle: Chevrolet K10 1975, vehicle: Chevrolet K10 1977, vehicle: Chevrolet K10 1978, vehicle: Chevrolet K10 1979, vehicle: Chevrolet K10 1980, vehicle: Chevrolet K10 1981, vehicle: Chevrolet K10 1982, vehicle: Chevrolet K10 1983, vehicle: Chevrolet K10 1984, vehicle: Chevrolet K10 1985, vehicle: Chevrolet K10 1986, vehicle: Chevrolet K1500 1988, vehicle: Chevrolet K1500 1989, vehicle: Chevrolet K1500 1990, vehicle: Chevrolet K20 1968, vehicle: Chevrolet K20 1969, vehicle: Chevrolet K20 1970, vehicle: Chevrolet K20 1971, vehicle: Chevrolet K20 1972, vehicle: Chevrolet K20 1973, vehicle: Chevrolet K20 1974, vehicle: Chevrolet K20 1975, vehicle: Chevrolet K20 1976, vehicle: Chevrolet K20 1977, vehicle: Chevrolet K20 1978, vehicle: Chevrolet K20 1979, vehicle: Chevrolet K20 1980, vehicle: Chevrolet K20 1981, vehicle: Chevrolet K20 1982, vehicle: Chevrolet K20 1983, vehicle: Chevrolet K20 1984, vehicle: Chevrolet K20 1985, vehicle: Chevrolet K20 1986, vehicle: Chevrolet K2500 1988, vehicle: Chevrolet K2500 1989, vehicle: Chevrolet K2500 1990, vehicle: GMC C15 1975, vehicle: GMC C15 1976, vehicle: GMC C15 1977, vehicle: GMC C15 1978, vehicle: GMC C15/C1500 1968, vehicle: GMC C15/C1500 1969, vehicle: GMC C15/C1500 1970, vehicle: GMC C15/C1500 1971, vehicle: GMC C15/C1500 1972, vehicle: GMC C15/C1500 1973, vehicle: GMC C15/C1500 1974, vehicle: GMC C1500 1979, vehicle: GMC C1500 1980, vehicle: GMC C1500 1981, vehicle: GMC C1500 1983, vehicle: GMC C1500 1984, vehicle: GMC C1500 1985, vehicle: GMC C1500 1986, vehicle: GMC C1500 1988, vehicle: GMC C1500 1989, vehicle: GMC C1500 1990, vehicle: GMC C25 1975, vehicle: GMC C25 1976, vehicle: GMC C25 1977, vehicle: GMC C25 1978, vehicle: GMC C25/C2500 1968, vehicle: GMC C25/C2500 1969, vehicle: GMC C25/C2500 1970, vehicle: GMC C25/C2500 1971, vehicle: GMC C25/C2500 1972, vehicle: GMC C25/C2500 1973, vehicle: GMC C25/C2500 1974, vehicle: GMC C2500 1979, vehicle: GMC C2500 1980, vehicle: GMC C2500 1981, vehicle: GMC C2500 1982, vehicle: GMC C2500 1983, vehicle: GMC C2500 1984, vehicle: GMC C2500 1985, vehicle: GMC C2500 1986, vehicle: GMC C2500 1988, vehicle: GMC C2500 1989, vehicle: GMC C2500 1990, vehicle: GMC C2500 1994, wix
Description
Transmission Filter – 58881 Corvette 66-77, Camaro 68-75, Firebird 67-75, C10 68-86 TH400 TH375
GM TH400 /TH375
Transmission Filter and gasket kit
This three speed auto transmission was fitted to
Buick ~ Cadillac ~ Chevrolet ~ Oldsmobile ~ Pontiac
Transmission Filter and gasket kit
This three speed auto transmission was fitted to
Buick ~ Cadillac ~ Chevrolet ~ Oldsmobile ~ Pontiac
Common Applications Include:
| AM GENERAL | DJ5 | 1969 – 1971 | L4 2.2L 2197cc 134 CID |
| AM GENERAL | DJ5 | 1972 – 1974 | L6 3.8L 3802cc 232 CID |
| AM GENERAL | DJ5 | 1974 – 1974 | L6 4.2L 4228cc 258 CID |
| BUICK | APOLLO | 1975 – 1975 | V8 4.3L 260 CID |
| BUICK | BUICK (FULL SIZE) | 1968 – 1969 | V8 |
| BUICK | CENTURION | 1971 – 1973 | V8 7.5L 455 CID |
| BUICK | CENTURY | 1977 – 1979 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | CENTURY | 1973 – 1974 | V8 7.5L 455 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1981 – 1981 | V6 4.1L 252 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1981 – 1981 | V8 5.0L 307 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1978 – 1980 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1978 – 1979 | V8 6.6L 403 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1968 – 1968 | V8 7.0L 430 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1969 – 1969 | V8 7.0L 7047cc 430 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1970 – 1976 | V8 7.5L 455 CID |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1970 – 1978 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1978 – 1978 | V8 6.6L 403 CID |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1970 – 1976 | V8 7.5L 455 CID |
| BUICK | GS350 | 1968 – 1969 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | GS400 | 1968 – 1969 | V8 6.6L 400 CID |
| BUICK | GS455 | 1971 – 1972 | V8 7.5L 455 CID |
| BUICK | LESABRE | 1968 – 1969 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | LESABRE | 1971 – 1971 | V8 5.7L 5736cc 350 CID |
| BUICK | LESABRE | 1977 – 1978 | V8 6.6L 403 CID |
| BUICK | LESABRE | 1967 – 1968 | V8 7.0L 430 CID |
| BUICK | LESABRE | 1969 – 1969 | V8 7.0L 7047cc 430 CID |
| BUICK | LESABRE | 1970 – 1976 | V8 7.5L 455 CID |
| BUICK | LESABRE/LESABRE WAGON | 1968 – 1980 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | REGAL | 1977 – 1977 | V6 3.8L 231 CID |
| BUICK | REGAL | 1977 – 1977 | V8 5.0L 305 CID |
| BUICK | REGAL | 1977 – 1977 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | REGAL | 1973 – 1974 | V8 7.5L 455 CID |
| BUICK | RIVIERA | 1977 – 1978 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | RIVIERA | 1977 – 1978 | V8 6.6L 403 CID |
| BUICK | RIVIERA | 1968 – 1968 | V8 7.0L 430 CID |
| BUICK | RIVIERA | 1969 – 1969 | V8 7.0L 7047cc 430 CID |
| BUICK | RIVIERA | 1970 – 1976 | V8 7.5L 455 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1976 – 1976 | V6 3.8L 231 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1975 – 1975 | V8 4.3L 260 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1968 – 1977 | V8 5.7L 350 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1968 – 1968 | V8 6.6L 400 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1969 – 1969 | V8 6.6L 6555cc 400 CID |
| BUICK | WILDCAT | 1968 – 1968 | V8 7.0L 430 CID |
| BUICK | WILDCAT | 1969 – 1969 | V8 7.0L 7047cc 430 CID |
| BUICK | WILDCAT | 1970 – 1970 | V8 7.5L 455 CID |
| CADILLAC | BROUGHAM | 1987 – 1990 | V8 5.0L 307 CID |
| CADILLAC | BROUGHAM | 1970 – 1970 | V8 8.2L 500 CID |
| CADILLAC | CALAIS | 1967 – 1967 | V8 7.0L 429 CID |
| CADILLAC | CALAIS | 1968 – 1974 | V8 7.7L 472 CID |
| CADILLAC | CALAIS | 1970 – 1976 | V8 8.2L 500 CID |
| CADILLAC | COMM CHASSIS | 1980 – 1984 | V8 6.0L 368 CID |
| CADILLAC | COMM CHASSIS | 1977 – 1979 | V8 7.0L 425 CID |
| CADILLAC | COMM CHASSIS | 1968 – 1974 | V8 7.7L 472 CID |
| CADILLAC | COMM CHASSIS | 1970 – 1976 | V8 8.2L 500 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1981 – 1981 | V6 4.1L 252 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1984 – 1984 | V8 4.1L 250 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1979 – 1981 | V8 5.7L 350 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1980 – 1981 | V8 6.0L 368 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1977 – 1979 | V8 7.0L 425 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1967 – 1967 | V8 7.0L 429 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1968 – 1974 | V8 7.7L 472 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1970 – 1976 | V8 8.2L 500 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1981 – 1981 | V6 4.1L 252 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1984 – 1984 | V8 4.1L 250 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1986 – 1986 | V8 5.0L 307 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1979 – 1981 | V8 5.7L 350 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1980 – 1984 | V8 6.0L 368 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1977 – 1979 | V8 7.0L 425 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1967 – 1967 | V8 7.0L 429 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1968 – 1974 | V8 7.7L 472 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1970 – 1976 | V8 8.2L 500 CID |
| CADILLAC | LIMO | 1980 – 1980 | V8 6.0L 368 CID |
| CADILLAC | LIMO | 1977 – 1979 | V8 7.0L 425 CID |
| CADILLAC | SEVILLE | 1976 – 1979 | V8 5.7L 350 CID |
| CHECKER | AEROBUS | 1969 – 1974 | V8 5.7L 350 CID |
| CHECKER | MARATHON | 1970 – 1979 | V8 5.7L 350 CID |
| CHECKER | TAXICAB | 1969 – 1974 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | ALL TRUCK MODELS | 1969 – 1969 | V8 5.3L 327 CID |
| CHEVROLET | ALL TRUCK MODELS | 1968 – 1968 | V8 6.6L 396 CID |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1972 – 1975 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 – 1975 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 – 1975 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | BEL AIR (CANADIAN) | 1976 – 1976 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | BEL AIR (CANADIAN) | 1976 – 1976 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1972 – 1972 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1971 – 1972 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1971 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1971 – 1972 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | BISCAYNE (CANADIAN) | 1973 – 1975 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | BISCAYNE (CANADIAN) | 1973 – 1975 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | BISCAYNE (CANADIAN) | 1973 – 1975 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 1972 – 1982 | L6 4.1L 250 CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 1979 – 1987 | V8 5.0L 305 CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 1972 – 1973 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 1972 – 1990 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 1982 – 1990 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 1975 – 1979 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 1973 – 1977 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 – 1969 | V8 5.0L 5031CC 307CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1969 – 1975 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1968 – 1970 | V8 6.5L 396 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 – 1971 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1969 – 1969 | V8 7.0L 427 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 – 1971 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1969 – 1973 | V8 5.0L 5031CC 307CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1972 – 1975 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 – 1976 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 – 1976 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 – 1970 | V8 6.5L 396 CID |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 – 1973 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 – 1973 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | CHEVROLET (FULL SIZE) | 1968 – 1968 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | CHEVROLET (FULL SIZE) | 1968 – 1969 | V8 5.4L 327 CID |
| CHEVROLET | CHEVROLET (FULL SIZE) | 1969 – 1969 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | CHEVROLET (FULL SIZE) | 1968 – 1969 | V8 6.5L 396 CID |
| CHEVROLET | CHEVROLET (FULL SIZE) | 1970 – 1970 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | CHEVROLET (FULL SIZE) | 1968 – 1969 | V8 7.0L 427 CID |
| CHEVROLET | CHEVROLET (FULL SIZE) | 1970 – 1970 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | CHEVY II | 1968 – 1968 | V8 6.5L 396 CID |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 1995 – 2001 | V8 5.7L |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 – 1968 | V8 5.4L 327 CID |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1969 – 1977 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1968 – 1969 | V8 7.0L 427 CID |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 – 1974 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1972 – 1972 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 – 1970 | V8 6.5L 396 CID |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1973 – 1976 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 – 1975 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | ESTATE | 1970 – 1970 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | ESTATE | 1969 – 1969 | V8 5.0L 5031CC 307CID |
| CHEVROLET | ESTATE | 1969 – 1969 | V8 5.3 L |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 – 1971 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | IMPALA | 1972 – 1975 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 – 1976 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 – 1976 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1972 – 1972 | L6 4.1L 250 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 – 1972 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 – 1969 | V8 5.4L 327 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 – 1972 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 – 1969 | V8 6.5L 396 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1972 – 1972 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1972 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 – 1969 | V8 7.0L 427 CID |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1972 – 1972 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1976 – 1976 | V8 5.0L 305 CID |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 – 1973 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 – 1976 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 – 1976 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 – 1975 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | MALIBU | 1973 – 1973 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | MALIBU | 1972 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | MALIBU | 1971 – 1975 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 – 1975 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 – 1975 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 – 1975 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | NOVA | 1975 – 1975 | V8 4.3L 262 CID |
| CHEVROLET | NOVA | 1970 – 1972 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | NOVA | 1970 – 1975 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | NOVA | 1970 – 1970 | V8 6.5L 396 CID |
| CHEVROLET | P30 VAN | 1978 – 1989 | L6 4.8L 292 CID |
| CHEVROLET | P30 VAN | 1979 – 1990 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | P30 VAN | 1982 – 1990 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1975 – 1984 | L6 4.1L 250 CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1975 – 1986 | L6 4.8L 292 CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1985 – 1990 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1976 – 1990 | V8 5.0L 305 CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1975 – 1990 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1982 – 1990 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1975 – 1980 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1971 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1973 – 1990 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | PICKUP R & V SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1987 – 1987 | L6 4.8L 292 CID |
| CHEVROLET | PICKUP R & V SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1987 – 1987 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | PICKUP R & V SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1988 – 1988 | V8 4.8L 294 CID |
| CHEVROLET | PICKUP R & V SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1987 – 1987 | V8 5.0L 305 CID |
| CHEVROLET | PICKUP R & V SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1989 – 1989 | V8 5.7L 305 CID |
| CHEVROLET | PICKUP R & V SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1987 – 1988 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | PICKUP R & V SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1987 – 1990 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | PICKUP R & V SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1987 – 1990 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | R20 | 1988 – 1988 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | R20 | 1988 – 1988 | V8 5.0L 305CID |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | R3500 | 1989 – 1991 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1970 – 1979 | L6 4.1L 250 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1970 – 1982 | L6 4.8L 292 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1977 – 1987 | V8 5.0L 305 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1970 – 1970 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1970 – 1990 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1982 – 1990 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1975 – 1980 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1970 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | 1973 – 1990 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1969 – 1972 | L6 4.1L 250 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1969 – 1972 | V8 5.0L 307 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1969 – 1969 | V8 5.4L 327 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1969 – 1972 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1969 – 1969 | V8 6.5L 396 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1970 – 1972 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1970 – 1972 | V8 6.6L 402 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1969 – 1969 | V8 7.0L 427 CID |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1970 – 1972 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 1991 – 1991 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | V3500 | 1989 – 1991 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1979 – 1984 | L6 4.1L 250 CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1978 – 1979 | L6 4.8L 292 CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1985 – 1985 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1986 – 1987 | V6 4.3L 262 CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1979 – 1987 | V8 5.0L 305 CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1979 – 1990 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1983 – 1990 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1977 – 1980 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1988 – 1990 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | VAN P SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1978 – 1989 | L6 4.8L 292 CID |
| CHEVROLET | VAN P SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1979 – 1990 | V8 5.7L 350 CID |
| CHEVROLET | VAN P SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1982 – 1990 | V8 6.2L 379 CID |
| CHEVROLET | VAN P SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 1977 – 1990 | V8 7.4L 454 CID |
| CHEVROLET | VANS (ALL) | 1976 – 1976 | V8 6.6L 400 CID |
| CHEVROLET | VANS (ALL) | 1973 – 1976 | V8 7.4L 454 CID |
| GMC | JIMMY | 1980 – 1982 | L6 4.1L 4097cc 250 CID |
| GMC | JIMMY | 1979 – 1987 | V8 5.0L 305 CID |
