Head Gasket Ford SBF 289 302 351 F-100 69-83, Mustang 64-95, Ranchero 62-79 9333PT-1
£41.95
Head Gasket – 9333PT-1 Fitment Information: AC Shelby Cobra 1963-1968 4.7L V8 4727cc/289cid AC Shelby Cobra 1962-1963 4.3L V8 4261cc/260cid DeTomaso Mangusta 1969-1971 5.0L V8 302cid F DeTomaso Mangusta 1967-1972…
SKU:
9333PT-1
Categories: 1962 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Galaxie Parts, 1964 Ford Fairlane Parts, 1964 Ford Galaxie Parts, 1965 Ford Fairlane Parts, 1965 Ford Galaxie Parts, 1966 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Galaxie Parts, 1967 Ford Fairlane Parts, 1967 Ford Galaxie Parts
Tags: 25-50, fel-pro, gaskets-seals, Postage:Medium Parcel, Ruby, SEO3
Description
Head Gasket – 9333PT-1
Fitment Information:
| AC | Shelby Cobra | 1963-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| AC | Shelby Cobra | 1962-1963 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| DeTomaso | Mangusta | 1969-1971 | 5.0L V8 302cid | F |
| DeTomaso | Mangusta | 1967-1972 | 5.0L V8 302cid | |
| DeTomaso | Pantera | 1987-1989 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | 300 | 1963-1963 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | 300 | 1963-1963 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Bronco | 1966-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Bronco | 1968-1996 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Bronco | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | Bronco | 1988-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | Bronco | 1968-1968 | 4.7L V8 289cid | |
| Ford | Bronco | 1978-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Country Sedan | 1963-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Country Sedan | 1969-1974 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Country Sedan | 1968-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Country Sedan | 1962-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Country Squire | 1962-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Country Squire | 1968-1991 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Country Squire | 1969-1974 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Country Squire | 1963-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Custom | 1964-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Custom | 1968-1972 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Custom | 1969-1972 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Custom | 1964-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Custom 500 | 1969-1977 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Custom 500 | 1964-1967 | 4.7L V8 289cid | |
| Ford | Custom 500 | 1964-1964 | 4.3L V8 260cid | |
| Ford | Custom 500 | 1968-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-100 Econoline | 1969-1983 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980-1983 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | E-100 Econoline | 1975-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980-1983 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1979-1983 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | E-150 Econoline | 1985-1985 | 5.0L V8 302cid | F |
| Ford | E-150 Econoline | 1975-1996 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | E-150 Econoline | 1988-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | E-150 Econoline | 1975-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1985-1985 | 5.0L V8 302cid | F |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1988-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1979-1996 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-200 Econoline | 1969-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-250 Econoline | 1988-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | E-250 Econoline | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | E-250 Econoline | 1975-1991 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-250 Econoline | 1985-1985 | 5.0L V8 302cid | F |
| Ford | E-250 Econoline | 1975-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1975-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1979-1980 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1988-1991 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | E-300 Econoline | 1969-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-350 Econoline | 1988-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | E-350 Econoline | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | E-350 Econoline | 1975-1982 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-350 Econoline | 1975-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1979-1980 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1988-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1977-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Elite | 1975-1976 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Explorer | 1996-2001 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | F-100 | 1977-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | F-100 | 1969-1983 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | F-150 | 1977-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | F-150 | 1988-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | F-150 | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | F-150 | 1975-1996 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | F-250 | 1969-1996 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | F-250 | 1988-1996 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | F-250 | 1977-1987 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | F-250 | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | F-250 HD | 1997-1997 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | F-350 | 1980-1985 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | F-350 | 1977-1990 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | F-350 | 1991-1997 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | F-350 | 1972-1980 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Fairlane | 1963-1966 | 4.7L V8 289cid | |
| Ford | Fairlane | 1969-1970 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Fairlane | 1969-1970 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Ford | Fairlane | 1968-1970 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Fairlane | 1963-1964 | 4.3L V8 260cid | |
| Ford | Fairlane | 1963-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Fairlane | 1962-1964 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Fairmont | 1978-1979 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Falcon | 1962-1964 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Falcon | 1964-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Falcon | 1963-1964 | 4.3L V8 260cid | |
| Ford | Falcon | 1970-1970 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Ford | Falcon | 1969-1970 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Falcon | 1968-1970 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Falcon | 1964-1968 | 4.7L V8 289cid | |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1962-1964 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1965-1965 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | GT40 | 1964-1969 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | GT40 | 1968-1968 | 4.7L V8 289cid | |
| Ford | Galaxie | 1963-1964 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Galaxie | 1963-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Galaxie 500 | 1962-1964 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Galaxie 500 | 1963-1964 | 4.3L V8 260cid | |
| Ford | Galaxie 500 | 1963-1964 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Galaxie 500 | 1969-1974 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Galaxie 500 | 1963-1967 | 4.7L V8 289cid | |
| Ford | Galaxie 500 | 1968-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Gran Torino | 1972-1976 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Gran Torino | 1972-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Granada | 1975-1977 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Granada | 1975-1980 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | LTD | 1984-1984 | 5.0L V8 302cid | M |
| Ford | LTD | 1980-1984 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Ford | LTD | 1965-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | LTD | 1969-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | LTD | 1968-1986 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | LTD | 1984-1984 | 5.0L V8 302cid | F |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987-1991 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987-1991 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | LTD II | 1977-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | LTD II | 1977-1979 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Maverick | 1971-1977 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Mustang | 1969-1971 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Ford | Mustang | 1964-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Mustang | 1968-1995 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Mustang | 1964-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Mustang | 1969-1973 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Mustang | 1972-1972 | 5.0L V8 302cid | G |
| Ford | Mustang | 1984-1984 | 5.0L V8 302cid | M |
| Ford | Mustang | 1969-1985 | 5.0L V8 302cid | F |
| Ford | Mustang | 1995-1995 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Ford | Mustang II | 1975-1978 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | P-350 | 1972-1976 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | P-400 | 1976-1976 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | P-500 | 1976-1977 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Ranch Wagon | 1968-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Ranch Wagon | 1962-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Ranch Wagon | 1963-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Ranch Wagon | 1969-1974 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Ranchero | 1969-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Ranchero | 1965-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Ranchero | 1969-1971 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Ford | Ranchero | 1966-1966 | 4.7L V8 289cid | |
| Ford | Ranchero | 1962-1964 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Ranchero | 1968-1979 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Sprint | 1963-1964 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Ford | Sprint | 1964-1964 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Ford | Thunderbird | 1977-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Thunderbird | 1977-1993 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Torino | 1968-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Ford | Torino | 1969-1976 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Ford | Torino | 1970-1971 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Griffith | 200 | 1964-1965 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Laforza | Laforza | 1989-2001 | 5.0L V8 302cid | |
| Lincoln | Continental | 1980-1987 | 5.0L V8 302cid | |
| Lincoln | Continental | 1980-1980 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Lincoln | Mark VI | 1980-1983 | 5.0L V8 302cid | |
| Lincoln | Mark VI | 1980-1980 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Lincoln | Mark VII | 1985-1985 | 5.0L V8 302cid | F |
| Lincoln | Mark VII | 1984-1992 | 5.0L V8 302cid | |
| Lincoln | Mark VII | 1985-1985 | 5.0L V8 302cid | M |
| Lincoln | Town Car | 1981-1990 | 5.0L V8 302cid | |
| Lincoln | Versailles | 1977-1980 | 5.0L V8 302cid | |
| Lincoln | Versailles | 1977-1977 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Mercury | Caliente | 1964-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Mercury | Caliente | 1964-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Capri | 1979-1986 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Capri | 1984-1984 | 5.0L V8 302cid | M |
| Mercury | Capri | 1984-1985 | 5.0L V8 302cid | F |
| Mercury | Capri | 1966-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Colony Park | 1970-1970 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Mercury | Colony Park | 1987-1991 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Colony Park | 1969-1974 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Comet | 1969-1969 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Comet | 1969-1969 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Mercury | Comet | 1968-1977 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Comet | 1962-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Mercury | Comet | 1964-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Commuter | 1967-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Cougar | 1968-1993 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Cougar | 1969-1971 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Mercury | Cougar | 1968-1968 | 4.7L V8 289cid | |
| Mercury | Cougar | 1969-1969 | 5.0L V8 302cid | F |
| Mercury | Cougar | 1969-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Cougar | 1967-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Country Cruiser | 1963-1963 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Country Cruiser | 1963-1963 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Mercury | Cyclone | 1968-1971 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Cyclone | 1964-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Mercury | Cyclone | 1969-1971 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Mercury | Cyclone | 1964-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Cyclone | 1969-1971 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Grand Marquis | 1979-1991 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Grand Marquis | 1978-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Grand Marquis | 1981-1981 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Mercury | Marquis | 1978-1979 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Marquis | 1979-1982 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Marquis | 1981-1981 | 5.8L V8 5753cc/351cid | G |
| Mercury | Meteor | 1963-1963 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Meteor | 1962-1963 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Mercury | Monarch | 1975-1977 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Monarch | 1975-1980 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Montego | 1968-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Montego | 1969-1971 | 5.8L V8 5753cc/351cid | M |
| Mercury | Montego | 1969-1976 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Montego | 1968-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Monterey | 1970-1970 | 5.8L V8 5753cc/351cid | |
| Mercury | Monterey | 1971-1974 | 5.8L V8 5753cc/351cid | H |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2001 | 5.0L V8 302cid | |
| Mercury | Villager | 1962-1965 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Mercury | Villager | 1964-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Voyager | 1966-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Mercury | Zephyr | 1978-1979 | 5.0L V8 302cid | |
| Omega | Omega | 1967-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Omega | Omega | 1968-1968 | 5.0L V8 302cid | |
| Shelby | Cobra | 1963-1965 | 4.7L V8 289cid | |
| Shelby | Cobra | 1963-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Shelby | Cobra | 1962-1962 | 4.3L V8 260cid | |
| Shelby | Cobra | 1962-1964 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Sunbeam | Tiger | 1967-1967 | 4.7L V8 289cid | |
| Sunbeam | Tiger | 1967-1967 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| Sunbeam | Tiger | 1964-1967 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |
| Sunbeam | Tiger | 1964-1967 | 4.3L V8 260cid | |
| TVR | 3000M | 1972-1974 | 5.0L V8 302cid | |
| TVR | Griffith | 1964-1966 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| TVR | Tuscan | 1967-1968 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |
| TVR | Tuscan | 1968-1971 | 5.0L V8 302cid |
Product Specifications:
| Cylinder Bore Diameter | 4.100 in |
| Gasket Sealant Included | No |
| Head Gasket Bore | 4.1 in |
| Head Gasket Manufactured Thickness | .0470″ – .0530″ |
| Material | Heavy Duty PermaTorque |
| Thickness | 0.047 in |
Features & Benefits:
Fel-Pro gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
- PermaTorque head gaskets meets or exceeds all original equipment specifications
- Application specific design to ensure a perfect fit
- Requires no retorquing of the head bolts
- Manufactured for the repair environment
- Validated for fit, form, and function
- Unsurpassed quality you can trust
Reviews (0)
Be the first to review “Head Gasket Ford SBF 289 302 351 F-100 69-83, Mustang 64-95, Ranchero 62-79 9333PT-1” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Axle Shaft Bearing Ford F-100 1957-83 Mustang 65-73 18046
£140.95
Rated 0 out of 5
Brake Hose (Horseshoe) Clip HW1457
£4.95
Rated 0 out of 5
Brake Hose Ford F-100 1953-60 Fairlane 57-58 Galaxie 61 Rear Centre 2203010
£15.95
Rated 0 out of 5
Carb Repair Kit – Ford 58-75, Mustang 64-73, F100 63-75, F150 75, F250 63-75 586
£44.95
Rated 0 out of 5
Carburettor Power Valve Kit – Chevrolet Camaro 67-72, Dodge Charger 71-72, Ford Mustang 68-80, Lincoln Continental 77-78 FM728D **
£15.95
Rated 0 out of 5
Choke Thermostat – Mustang 64-72, Falcon 62-70, Galaxie 59-74, Mercury Cougar 67-74 CV110
£20.95
Rated 0 out of 5
Clutch Release Bearing Ford Mustang 64-73 Galaxie 61-67 F150 75-82 614038
£62.95
Rated 0 out of 5
Cross Pin Shaft Ford F-100 60-83 Mustang 67-13 33332
£23.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.