Head Gasket Ford SBF F100 69-83 F150 75-87, Mustang 65-93, Falcon 65-70, Galaxie 65-74 8548PT-2
£49.95
Head Gasket Ford SBF F100 69-83 F150 75-87, Mustang 65-93, Falcon 65-70, Galaxie 65-74 8548PT-2 Sold Indvidually. Fitment Information: AC Shelby Cobra 1963-1968 Cylinder Head Gasket 4.7L V8 4727cc/289cid AC…
SKU:
8548PT-2
Categories: 1962 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Galaxie Parts, 1964 Ford Fairlane Parts, 1964 Ford Galaxie Parts, 1965 Ford Fairlane Parts, 1965 Ford Galaxie Parts, 1966 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Galaxie Parts, 1967 Ford Fairlane Parts, 1967 Ford Galaxie Parts
Tags: 25-50, fel-pro, gaskets-seals, jm4, Postage:Medium Parcel, SEO, SEO3, vehicle: Ford E100 Econoline 1969, vehicle: Ford E100 Econoline 1970, vehicle: Ford E100 Econoline 1971, vehicle: Ford E100 Econoline 1972, vehicle: Ford E100 Econoline 1973, vehicle: Ford E100 Econoline 1974, vehicle: Ford E100 Econoline 1975, vehicle: Ford E100 Econoline 1976, vehicle: Ford E100 Econoline 1977, vehicle: Ford E100 Econoline 1978, vehicle: Ford E100 Econoline 1979, vehicle: Ford E100 Econoline 1980, vehicle: Ford E100 Econoline 1981, vehicle: Ford E100 Econoline 1982, vehicle: Ford E100 Econoline 1983, vehicle: Ford E150 Econoline 1975, vehicle: Ford E150 Econoline 1976, vehicle: Ford E150 Econoline 1977, vehicle: Ford E150 Econoline 1978, vehicle: Ford E150 Econoline 1979, vehicle: Ford E150 Econoline 1980, vehicle: Ford E150 Econoline 1981, vehicle: Ford E150 Econoline 1982, vehicle: Ford E150 Econoline 1983, vehicle: Ford E150 Econoline 1984, vehicle: Ford E150 Econoline 1985, vehicle: Ford E150 Econoline 1986, vehicle: Ford E150 Econoline 1987, vehicle: Ford E150 Econoline 1988, vehicle: Ford E150 Econoline 1989, vehicle: Ford E150 Econoline 1990, vehicle: Ford E150 Econoline 1991, vehicle: Ford E150 Econoline 1992, vehicle: Ford E150 Econoline 1993, vehicle: Ford E150 Econoline 1994, vehicle: Ford E150 Econoline 1995, vehicle: Ford E150 Econoline 1996, vehicle: Ford E150 Econoline Parts, vehicle: Ford E250 Econoline 1975, vehicle: Ford E250 Econoline 1976, vehicle: Ford E250 Econoline 1977, vehicle: Ford E250 Econoline 1978, vehicle: Ford E250 Econoline 1979, vehicle: Ford E250 Econoline 1980, vehicle: Ford E250 Econoline 1981, vehicle: Ford E250 Econoline 1982, vehicle: Ford E250 Econoline 1983, vehicle: Ford E250 Econoline 1984, vehicle: Ford E250 Econoline 1985, vehicle: Ford E250 Econoline 1986, vehicle: Ford E250 Econoline 1987, vehicle: Ford E250 Econoline 1988, vehicle: Ford E250 Econoline 1989, vehicle: Ford E250 Econoline 1990, vehicle: Ford E250 Econoline 1991, vehicle: Ford E250 Econoline 1992, vehicle: Ford E250 Econoline 1993, vehicle: Ford E250 Econoline 1994, vehicle: Ford E250 Econoline 1995, vehicle: Ford E250 Econoline 1996, vehicle: Ford F100 1969, vehicle: Ford F100 1970, vehicle: Ford F100 1971, vehicle: Ford F100 1972, vehicle: Ford F100 1973, vehicle: Ford F100 1974, vehicle: Ford F100 1975, vehicle: Ford F100 1976, vehicle: Ford F100 1977, vehicle: Ford F100 1978, vehicle: Ford F100 1979, vehicle: Ford F100 1980, vehicle: Ford F100 1981, vehicle: Ford F100 1982, vehicle: Ford F100 1983, vehicle: Ford F150 1975, vehicle: Ford F150 1976, vehicle: Ford F150 1977, vehicle: Ford F150 1978, vehicle: Ford F150 1979, vehicle: Ford F150 1980, vehicle: Ford F150 1981, vehicle: Ford F150 1982, vehicle: Ford F150 1983, vehicle: Ford F150 1984, vehicle: Ford F150 1985, vehicle: Ford F150 1986, vehicle: Ford F150 1987, vehicle: Ford F150 1988, vehicle: Ford F150 1989, vehicle: Ford F150 1990, vehicle: Ford F150 1991, vehicle: Ford F150 1992, vehicle: Ford F150 1993, vehicle: Ford F150 1994, vehicle: Ford F150 1995, vehicle: Ford F150 1996, vehicle: Ford F250 1969, vehicle: Ford F250 1970, vehicle: Ford F250 1971, vehicle: Ford F250 1972, vehicle: Ford F250 1973, vehicle: Ford F250 1974, vehicle: Ford F250 1975, vehicle: Ford F250 1976, vehicle: Ford F250 1977, vehicle: Ford F250 1978, vehicle: Ford F250 1979, vehicle: Ford F250 1980, vehicle: Ford F250 1981, vehicle: Ford F250 1982, vehicle: Ford F250 1983, vehicle: Ford F250 1984, vehicle: Ford F250 1985, vehicle: Ford F250 1986, vehicle: Ford F250 1987, vehicle: Ford F250 1988, vehicle: Ford F250 1989, vehicle: Ford F250 1990, vehicle: Ford F250 1991, vehicle: Ford F250 1992, vehicle: Ford F250 1993, vehicle: Ford F250 1994, vehicle: Ford F250 1995, vehicle: Ford F250 1996, vehicle: Ford F250 1997, vehicle: Ford Mustang 1964, vehicle: Ford Mustang 1965, vehicle: Ford Mustang 1966, vehicle: Ford Mustang 1967, vehicle: Ford Mustang 1968, vehicle: Ford Mustang 1969, vehicle: Ford Mustang 1970, vehicle: Ford Mustang 1971, vehicle: Ford Mustang 1972, vehicle: Ford Mustang 1973, vehicle: Ford Mustang 1974, vehicle: Ford Mustang 1975, vehicle: Ford Mustang 1976, vehicle: Ford Mustang 1977, vehicle: Ford Mustang 1978, vehicle: Ford Mustang 1979, vehicle: Ford Mustang 1980, vehicle: Ford Mustang 1981, vehicle: Ford Mustang 1982, vehicle: Ford Mustang 1983, vehicle: Ford Mustang 1984, vehicle: Ford Mustang 1985, vehicle: Ford Mustang 1986, vehicle: Ford Mustang 1987, vehicle: Ford Mustang 1988, vehicle: Ford Mustang 1989, vehicle: Ford Mustang 1990, vehicle: Ford Mustang 1991, vehicle: Ford Mustang 1992, vehicle: Ford Mustang 1993, vehicle: Ford Mustang 1994, vehicle: Ford Mustang 1995, vehicle: Ford Ranchero 1962, vehicle: Ford Ranchero 1963, vehicle: Ford Ranchero 1964, vehicle: Ford Ranchero 1965, vehicle: Ford Ranchero 1966, vehicle: Ford Ranchero 1967, vehicle: Ford Ranchero 1968, vehicle: Ford Ranchero 1969, vehicle: Ford Ranchero 1970, vehicle: Ford Ranchero 1971, vehicle: Ford Ranchero 1972, vehicle: Ford Ranchero 1973, vehicle: Ford Ranchero 1974, vehicle: Ford Ranchero 1975, vehicle: Ford Ranchero 1976, vehicle: Ford Ranchero 1977, vehicle: Ford Ranchero 1978, vehicle: Ford Ranchero 1979, vehicle: Ford Thunderbird 1977, vehicle: Ford Thunderbird 1978, vehicle: Ford Thunderbird 1979, vehicle: Ford Thunderbird 1980, vehicle: Ford Thunderbird 1981, vehicle: Ford Thunderbird 1982, vehicle: Ford Thunderbird 1983, vehicle: Ford Thunderbird 1984, vehicle: Ford Thunderbird 1985, vehicle: Ford Thunderbird 1986, vehicle: Ford Thunderbird 1987, vehicle: Ford Thunderbird 1988, vehicle: Ford Thunderbird 1989, vehicle: Ford Thunderbird 1991, vehicle: Ford Thunderbird 1992, vehicle: Ford Thunderbird 1993, vehicle: Ford Torino 1968, vehicle: Ford Torino 1969, vehicle: Ford Torino 1970, vehicle: Ford Torino 1971, vehicle: Ford Torino 1972, vehicle: Ford Torino 1973, vehicle: Ford Torino 1974, vehicle: Ford Torino 1975, vehicle: Ford Torino 1976
Description
Head Gasket Ford SBF F100 69-83 F150 75-87, Mustang 65-93, Falcon 65-70, Galaxie 65-74 8548PT-2
Sold Indvidually.
Fitment Information:
| AC | Shelby Cobra | 1963-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| AC | Shelby Cobra | 1962-1963 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| DeTomaso | Mangusta | 1967-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| DeTomaso | Mangusta | 1969-1971 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| DeTomaso | Pantera | 1987-1989 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | 300 | 1963-1963 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | 300 | 1963-1963 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Bronco | 1966-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Bronco | 1968-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 289cid |
| Ford | Bronco | 1978-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Bronco | 1988-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Bronco | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Bronco | 1968-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Country Sedan | 1963-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Country Sedan | 1962-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Country Sedan | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Country Sedan | 1968-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Country Sedan | 1968-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Country Squire | 1962-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Country Squire | 1968-1991 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Country Squire | 1968-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Country Squire | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Country Squire | 1963-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Custom | 1964-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Custom | 1964-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Custom | 1969-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Custom | 1968-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Custom 500 | 1968-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Custom 500 | 1964-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 260cid |
| Ford | Custom 500 | 1968-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Custom 500 | 1964-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 289cid |
| Ford | Custom 500 | 1969-1977 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-100 Econoline | 1975-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-100 Econoline | 1969-1983 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-100 Econoline | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-100 Econoline | 1980-1983 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1979-1983 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980-1983 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1975-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1975-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1985-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1988-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1985-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1979-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1988-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-200 Econoline | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-200 Econoline | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1988-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1975-1991 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1975-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1985-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1988-1991 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1979-1980 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1975-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-300 Econoline | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-300 Econoline | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1988-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1975-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1975-1982 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1979-1980 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1977-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1988-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Elite | 1975-1976 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Explorer | 1996-2001 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | F-100 | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | F-100 | 1969-1983 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | F-100 | 1977-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-150 | 1975-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | F-150 | 1988-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-150 | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-150 | 1977-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-250 | 1977-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-250 | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-250 | 1969-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | F-250 | 1988-1996 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-250 | 1972-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | F-250 HD | 1997-1997 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-350 | 1980-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-350 | 1977-1990 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-350 | 1972-1980 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | F-350 | 1991-1997 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-350 | 1972-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Fairlane | 1969-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Fairlane | 1963-1966 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 289cid |
| Ford | Fairlane | 1968-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Fairlane | 1968-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Fairlane | 1962-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Fairlane | 1963-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Fairlane | 1969-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Fairlane | 1963-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 260cid |
| Ford | Fairmont | 1978-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Falcon | 1962-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Falcon | 1964-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Falcon | 1970-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Falcon | 1963-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 260cid |
| Ford | Falcon | 1969-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Falcon | 1964-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 289cid |
| Ford | Falcon | 1968-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Falcon | 1968-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1962-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1965-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | GT40 | 1964-1969 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | GT40 | 1968-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 289cid |
| Ford | Galaxie | 1963-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Galaxie | 1963-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1962-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1963-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 260cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1963-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1968-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1968-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1963-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 289cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Gran Torino | 1972-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Gran Torino | 1972-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Gran Torino | 1972-1976 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Granada | 1975-1977 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Granada | 1975-1980 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | LTD | 1969-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | LTD | 1968-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | LTD | 1984-1984 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | LTD | 1965-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | LTD | 1968-1986 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | LTD | 1980-1984 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987-1991 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987-1991 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | LTD II | 1977-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | LTD II | 1977-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Maverick | 1971-1977 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Maverick | 1971-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Mustang | 1964-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Mustang | 1969-1971 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Mustang | 1968-1995 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Mustang | 1964-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Mustang | 1969-1973 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Mustang | 1972-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Mustang | 1969-1973 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Mustang | 1969-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Mustang | 1970-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Mustang | 1985-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Mustang | 1972-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Mustang II | 1975-1978 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | P-350 | 1972-1976 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | P-350 | 1972-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | P-400 | 1976-1976 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | P-500 | 1976-1977 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1963-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1968-1972 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1968-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1962-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Ranchero | 1969-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Ranchero | 1965-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Ranchero | 1962-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Ranchero | 1968-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Ranchero | 1968-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Ranchero | 1966-1966 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 289cid |
| Ford | Ranchero | 1969-1971 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Sprint | 1963-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Ford | Sprint | 1964-1964 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Ford | Thunderbird | 1977-1993 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Thunderbird | 1977-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Torino | 1970-1971 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Torino | 1969-1976 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | Torino | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Ford | Torino | 1968-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Griffith | 200 | 1964-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Laforza | Laforza | 1989-2001 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Lincoln | Continental | 1980-1987 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Lincoln | Continental | 1980-1980 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Lincoln | Mark VI | 1980-1980 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Lincoln | Mark VI | 1980-1983 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Lincoln | Mark VII | 1984-1992 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Lincoln | Mark VII | 1985-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Lincoln | Town Car | 1981-1990 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Lincoln | Versailles | 1977-1977 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Lincoln | Versailles | 1977-1980 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Caliente | 1964-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Mercury | Caliente | 1964-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Mercury | Capri | 1979-1986 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Capri | 1966-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Mercury | Capri | 1984-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Capri | 1985-1985 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Colony Park | 1970-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Mercury | Colony Park | 1969-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Mercury | Colony Park | 1987-1991 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Comet | 1969-1969 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Mercury | Comet | 1968-1974 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Comet | 1968-1977 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Comet | 1962-1965 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Mercury | Comet | 1964-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Mercury | Comet | 1969-1969 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Mercury | Commuter | 1967-1967 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Mercury | Cougar | 1968-1993 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Cougar | 1968-1968 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Cougar | 1967-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Mercury | Cougar | 1969-1971 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Mercury | Cougar | 1969-1969 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Cougar | 1969-1979 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Mercury | Cougar | 1968-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 289cid |
| Mercury | Country Cruiser | 1963-1963 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Mercury | Country Cruiser | 1963-1963 | Cylinder Head Gasket | 4.3L V8 4261cc/260cid |
| Mercury | Cyclone | 1968-1970 | Cylinder Head Gasket | 5.0L V8 302cid |
| Mercury | Cyclone | 1964-1968 | Cylinder Head Gasket | 4.7L V8 4727cc/289cid |
| Mercury | Cyclone | 1969-1971 | Cylinder Head Gasket | 5.8L V8 5753cc/351cid |
