Oil Pressure Switch Ford E100 69-83 E150 E250 75-91 F100 60-83 Gauge PS60
£35.95
Oil Pressure Switch Ford E100 69-83 E150 E250 75-91 F100 60-83 Gauge PS60 Vehicle Fitment Details:- WITH GAUGE Make Model Year Range American Motors Concord 1982–1983 American Motors Eagle 1982–1983…
SKU:
PS60
Categories: 1964 Ford Fairlane Parts, 1964 Ford Galaxie Parts, 1965 Ford Fairlane Parts, 1965 Ford Galaxie Parts, 1966 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Galaxie Parts, 1967 Ford Fairlane Parts, 1967 Ford Galaxie Parts
Tags: charlotte, part_Electrical: Switch & Sender & Relay & Bulbs, Postage:Tiny Parcel
Description
Oil Pressure Switch Ford E100 69-83 E150 E250 75-91 F100 60-83 Gauge PS60
Vehicle Fitment Details:-
WITH GAUGE
| Make | Model | Year Range |
|---|---|---|
| American Motors | Concord | 1982–1983 |
| American Motors | Eagle | 1982–1983 |
| American Motors | Spirit | 1982–1983 |
| DeTomaso | Pantera | 1971–1974 |
| Ford | Aerostar | 1986–1988 |
| Ford | B-600 | 1980–1989 |
| Ford | B-700 | 1980–1989 |
| Ford | B-7000 | 1983–1987 |
| Ford | Bronco | 1966–1988 |
| Ford | Bronco II | 1984–1988 |
| Ford | C600 | 1980–1986 |
| Ford | C700 | 1980–1986 |
| Ford | C800 | 1980–1986 |
| Ford | CL9000 | 1990–1991 |
| Ford | CLT9000 | 1990–1991 |
| Ford | Club Wagon | 1966–1967 |
| Ford | Country Sedan | 1965–1967, 1970–1974 |
| Ford | Country Squire | 1964–1969, 1973–1974 |
| Ford | Custom | 1964–1972 |
| Ford | Custom 500 | 1970–1972 |
| Ford | E-100 Econoline | 1969–1983 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975–1983 |
| Ford | E-150 Econoline | 1975–1991 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975–1991 |
| Ford | E-200 Econoline | 1969–1974 |
| Ford | E-250 Econoline | 1975–1991 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1975–1991 |
| Ford | E-300 Econoline | 1969–1974 |
| Ford | E-350 Econoline | 1975–1991 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1977–1991 |
| Ford | Econoline | 1965–1967 |
| Ford | Elite | 1975–1976 |
| Ford | F-100 | 1960–1983 |
| Ford | F-150 | 1975–1987 |
| Ford | F-250 | 1960–1987 |
| Ford | F-350 | 1960–1987, 1997 |
| Ford | F-600 | 1980–1993 |
| Ford | F-700 | 1978–1993 |
| Ford | F-800 | 1980–1993, 1998 |
| Ford | Fairlane | 1964–1970 |
| Ford | Fairmont | 1978–1983 |
| Ford | Falcon | 1960–1970 |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1961–1965 |
| Ford | F-Super Duty | 1988, 1997 |
| Ford | FT800 | 1980–1986, 1988–1989 |
| Ford | Galaxie | 1964–1967 |
| Ford | Galaxie 500 | 1964–1972 |
| Ford | Gran Torino | 1972–1976 |
| Ford | Granada | 1975–1982 |
| Ford | LN600 | 1980–1985 |
| Ford | LN700 | 1980–1985 |
| Ford | LN800 | 1980–1985 |
| Ford | LN900 | 1981 |
| Ford | LT800 | 1981–1984 |
| Ford | LTD | 1965–1980 |
| Ford | LTD II | 1977–1979 |
| Ford | LTS8000 | 1981–1989 |
| Ford | M-400 | 1971 |
| Ford | Maverick | 1970–1977 |
| Ford | Mustang | 1964–1973, 1979–1989 |
| Ford | Mustang II | 1974–1978 |
| Ford | P-100 | 1957–1973 |
| Ford | P-350 | 1957–1974 |
| Ford | Pinto | 1971–1980 |
| Ford | Ranch Wagon | 1964–1969, 1973–1974 |
| Ford | Ranchero | 1965–1979 |
| Ford | Ranger | 1983–1988 |
| Ford | Station Bus | 1962–1965 |
| Ford | Thunderbird | 1964–1988 |
| Ford | Torino | 1968–1976 |
| Jeep | CJ5 | 1982–1983 |
| Jeep | CJ7 | 1982 |
| Jeep | Scrambler | 1981–1983 |
| Lincoln | Continental | 1964–1965, 1969–1979 |
| Lincoln | Mark III | 1969–1971 |
| Lincoln | Mark IV | 1972–1974 |
| Lincoln | Mark VII | 1986–1992 |
| Mercury | Bobcat | 1975–1979 |
| Mercury | Caliente | 1964–1966 |
| Mercury | Capri | 1966, 1973–1974, 1979–1986 |
| Mercury | Colony Park | 1963–1966, 1968–1974 |
| Mercury | Comet | 1963–1969, 1971–1977 |
| Mercury | Commuter | 1965–1966 |
| Mercury | Cougar | 1967–1988 |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 |
| Mercury | Cyclone | 1964–1966, 1968–1971 |
| Mercury | Grand Marquis | 1975–1981 |
| Mercury | LN7 | 1982 |
| Mercury | Lynx | 1981–1982 |
| Mercury | Marauder | 1963–1966, 1970 |
| Mercury | Marquis | 1968–1980 |
| Mercury | Meteor | 1963 |
| Mercury | Monarch | 1975–1980 |
| Mercury | Montclair | 1964–1966, 1968 |
| Mercury | Montego | 1968–1976 |
| Mercury | Monterey | 1963–1968, 1970–1974 |
| Mercury | Park Lane | 1964–1966, 1968 |
| Mercury | Zephyr | 1979–1983 |
Product Specification:-
| Specification | Detail |
|---|---|
| Connector Type | Screw-in |
| Connector Gender | Male |
| Terminal Quantity | 1 |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Type | Stud |
| Finish | Aluminium, Brass |
| Grade Type | Regular |
| Threaded End Size | 18 |
Reviews (0)
Be the first to review “Oil Pressure Switch Ford E100 69-83 E150 E250 75-91 F100 60-83 Gauge PS60” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Axle Bolt Ford 9″ 0.618″ Ford F100 1959-83 Mustang 67-13 Lincoln Continental 58-87 USA33175
£10.95
Rated 0 out of 5
Axle Bolt Ford 9″ 0.620″ F100 1959-83 Mustang 67-72 Jeep Cherokee 84-99 USA33181
£10.95
Rated 0 out of 5
Axle Shaft Bearing Ford F-100 1957-83 Mustang 65-73 18046
£140.95
Rated 0 out of 5
Carb Repair Kit – Ford 58-75, Mustang 64-73, F100 63-75, F150 75, F250 63-75 586
£44.95
Rated 0 out of 5
Crankshaft Seal Mercury Cougar 67-70 Ford F250 57-76 Galaxie 59-71 BS30138
£30.95
Rated 0 out of 5
Cross Pin Shaft Ford F-100 60-83 Mustang 67-13 33332
£23.95
Rated 0 out of 5
Differential Carrier Ford F100 1957-83 Mustang 65-73 Ford 9″, Standard; 28/31 Spline 2 Or 4 Pinion 20078
£432.95
Rated 0 out of 5
Distributor – Ford F100 F250 57-76, Mustang 67-70, Thunderbird 58-69 3755301
£907.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.