Universal Joint Ford 60-89, Mercury 61-80, Mustang 64-73, Falcon 63-70 230
£31.95
Universal Joint Ford 60-89, Mercury 61-80, Mustang 64-73, Falcon 63-70 230 Fitment Information: Make Model Year Range Position Drive Wheel Engine Base Engine VIN Ford Aerostar 1986-1989 At Rear Axle…
SKU:
230
Categories: 1961 Ford Fairlane Parts, 1961 Ford Galaxie Parts, 1962 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Fairlane Parts, 1963 Ford Galaxie Parts, 1964 Ford Fairlane Parts, 1964 Ford Galaxie Parts, 1965 Ford Fairlane Parts, 1965 Ford Galaxie Parts, 1966 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Galaxie Parts, 1967 Ford Fairlane Parts, 1967 Ford Galaxie Parts
Tags: jm4, Postage:Tiny Parcel, SEO3
Description
Universal Joint Ford 60-89, Mercury 61-80, Mustang 64-73, Falcon 63-70 230
Fitment Information:
| Make | Model | Year Range | Position | Drive Wheel | Engine Base | Engine VIN |
| Ford | Aerostar | 1986-1989 | At Rear Axle | |||
| Ford | Country Sedan | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 6391cc/390cid | ||
| Ford | Country Sedan | 1965-1965 | At Rear Axle | 3.9L L6 3933cc/240cid | ||
| Ford | Country Sedan | 1963-1965 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Ford | Country Sedan | 1963-1965 | At Transmission | 5.8L V8 5769cc/352cid | ||
| Ford | Country Sedan | 1961-1974 | At Rear Axle | |||
| Ford | Country Sedan | 1963-1964 | At Rear Axle | 3.6L L6 3655cc/223cid | ||
| Ford | Country Squire | 1965-1965 | At Rear Axle | 3.9L L6 3933cc/240cid | ||
| Ford | Country Squire | 1963-1965 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Ford | Country Squire | 1961-1974 | At Rear Axle | |||
| Ford | Country Squire | 1963-1964 | At Rear Axle | 3.6L L6 3655cc/223cid | ||
| Ford | Country Squire | 1963-1965 | At Rear Axle | 5.8L V8 5769cc/352cid | ||
| Ford | Country Squire | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 6391cc/390cid | ||
| Ford | Custom | 1965-1965 | At Rear Axle | 3.9L L6 3933cc/240cid | ||
| Ford | Custom | 1964-1965 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Ford | Custom | 1966-1972 | At Rear Axle | |||
| Ford | Custom | 1964-1964 | At Rear Axle | 3.6L L6 3655cc/223cid | ||
| Ford | Custom 500 | 1975-1977 | At Rear Axle | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Ford | E-100 Econoline | 1975-1978 | At Rear Axle | |||
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975-1978 | At Rear Axle | |||
| Ford | E-150 Econoline | 1975-1978 | At Rear Axle | |||
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975-1978 | At Rear Axle | |||
| Ford | Elite | 1975-1976 | At Rear Axle | |||
| Ford | Fairlane | 1965-1965 | At Rear Axle | 3.3L L6 200cid | ||
| Ford | Fairlane | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 6391cc/390cid | ||
| Ford | Fairlane | 1963-1965 | At Rear Axle | 2.8L L6 2786cc/170cid | ||
| Ford | Fairlane | 1963-1965 | At Rear Axle | 4.7L V8 289cid | ||
| Ford | Fairlane | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 390cid | ||
| Ford | Fairlane | 1961-1970 | At Rear Axle | |||
| Ford | Fairlane | 1963-1965 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Ford | Fairlane | 1963-1965 | At Rear Axle | 3.3L L6 3277cc/200cid | ||
| Ford | Fairmont | 1978-1978 | At Rear Axle | |||
| Ford | Falcon | 1963-1964 | At Rear Axle | 4.3L V8 260cid | ||
| Ford | Falcon | 1963-1964 | At Rear Axle | 4.3L V8 4261cc/260cid | ||
| Ford | Falcon | 1969-1970 | At Rear Axle | |||
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1963-1964 | At Rear Axle | 4.3L V8 4261cc/260cid | ||
| Ford | Galaxie | 1963-1963 | At Rear Axle | 7.0L V8 6997cc/427cid | ||
| Ford | Galaxie | 1963-1965 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Ford | Galaxie | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.6L V8 6654cc/406cid | ||
| Ford | Galaxie | 1963-1963 | At Rear Axle | 3.6L L6 3655cc/223cid | ||
| Ford | Galaxie | 1961-1967 | At Rear Axle | |||
| Ford | Galaxie | 1963-1964 | At Rear Axle | 4.3L V8 4261cc/260cid | ||
| Ford | Galaxie | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 6391cc/390cid | ||
| Ford | Galaxie | 1965-1965 | At Rear Axle | 3.9L L6 3933cc/240cid | ||
| Ford | Galaxie | 1963-1963 | At Rear Axle | 5.8L V8 5769cc/352cid | ||
| Ford | Gran Torino | 1972-1976 | At Rear Axle | |||
| Ford | Granada | 1975-1980 | At Rear Axle | |||
| Ford | LTD | 1966-1974 | At Rear Axle | |||
| Ford | LTD | 1975-1978 | At Rear Axle | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Ford | LTD | 1978-1978 | At Rear Axle | 5.0L V8 302cid | ||
| Ford | Maverick | 1970-1977 | At Rear Axle | |||
| Ford | Mustang | 1970-1973 | At Rear Axle | |||
| Ford | Mustang | 1964-1964 | At Rear Axle | 4.3L V8 4261cc/260cid | ||
| Ford | Mustang | 1964-1967 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Ford | Mustang | 1965-1967 | At Rear Axle | 3.3L L6 3277cc/200cid | ||
| Ford | Mustang II | 1974-1978 | At Rear Axle | |||
| Ford | Pinto | 1971-1979 | At Rear Axle | |||
| Ford | Ranch Wagon | 1969-1972 | At Rear Axle | |||
| Ford | Ranchero | 1975-1977 | At Rear Axle | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Ford | Ranchero | 1977-1977 | At Rear Axle | 5.0L V8 302cid | ||
| Ford | Ranchero | 1960-1974 | At Rear Axle | |||
| Ford | Ranger | 1988-1989 | At Rear Axle | RWD | ||
| Ford | Torino | 1975-1976 | At Rear Axle | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Ford | Torino | 1968-1974 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Bobcat | 1975-1979 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Caliente | 1965-1965 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Caliente | 1964-1966 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Mercury | Caliente | 1964-1964 | At Rear Axle | 4.3L V8 4261cc/260cid | ||
| Mercury | Caliente | 1966-1967 | At Rear Axle | 3.3L L6 3277cc/200cid | ||
| Mercury | Colony Park | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 6391cc/390cid | ||
| Mercury | Colony Park | 1961-1965 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Comet | 1969-1969 | At Rear Axle | 4.1L L6 4098cc/250cid | ||
| Mercury | Comet | 1968-1968 | At Rear Axle | 3.3L L6 3278cc/200cid | ||
| Mercury | Comet | 1968-1968 | At Rear Axle | 3.3L L6 200cid | ||
| Mercury | Comet | 1969-1969 | At Rear Axle | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Mercury | Comet | 1969-1969 | At Rear Axle | 4.1L L6 4097cc/250cid | ||
| Mercury | Comet | 1968-1969 | At Rear Axle | 5.0L V8 302cid | ||
| Mercury | Comet | 1965-1977 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Comet | 1969-1969 | At Rear Axle | 4.1L L6 250cid | ||
| Mercury | Comet | 1963-1964 | At Rear Axle | 4.3L V8 4261cc/260cid | ||
| Mercury | Comet | 1964-1967 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Mercury | Comet | 1964-1968 | At Rear Axle | 3.3L L6 3277cc/200cid | ||
| Mercury | Cougar | 1969-1976 | At Rear Axle | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Mercury | Cougar | 1973-1973 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Cougar | 1971-1971 | At Rear Axle | 7.0L V8 7030cc/429cid | ||
| Mercury | Cougar | 1967-1968 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Mercury | Cougar | 1968-1970 | At Rear Axle | 5.0L V8 302cid | ||
| Mercury | Cougar | 1968-1968 | At Rear Axle | 4.7L V8 289cid | ||
| Mercury | Country Cruiser | 1963-1963 | At Rear Axle | 3.6L V8 3622cc/221cid | ||
| Mercury | Country Cruiser | 1963-1963 | At Rear Axle | 4.3L V8 4261cc/260cid | ||
| Mercury | Country Cruiser | 1963-1963 | At Rear Axle | 3.3L L6 3277cc/200cid | ||
| Mercury | Cyclone | 1965-1971 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Cyclone | 1970-1970 | At Rear Axle | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Mercury | Cyclone | 1968-1968 | At Rear Axle | 5.0L V8 302cid | ||
| Mercury | Cyclone | 1964-1967 | At Rear Axle | 4.7L V8 4727cc/289cid | ||
| Mercury | Grand Marquis | 1977-1978 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Marauder | 1965-1965 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Marauder | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 6391cc/390cid | ||
| Mercury | Marquis | 1977-1978 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Meteor | 1961-1962 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Meteor | 1963-1963 | At Rear Axle | 2.8L L6 170cid | ||
| Mercury | Meteor | 1963-1963 | At Rear Axle | 4.3L V8 4261cc/260cid | ||
| Mercury | Meteor | 1963-1963 | At Rear Axle | 2.8L L6 2786cc/170cid | ||
| Mercury | Meteor | 1963-1963 | At Rear Axle | 3.6L V8 3622cc/221cid | ||
| Mercury | Meteor | 1963-1963 | At Rear Axle | 3.3L L6 3277cc/200cid | ||
| Mercury | Monarch | 1975-1980 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Montclair | 1965-1965 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Montego | 1975-1976 | At Rear Axle | 6.6L V8 400cid | ||
| Mercury | Montego | 1975-1976 | At Rear Axle | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Mercury | Montego | 1968-1974 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Monterey | 1963-1963 | At Rear Axle | 7.0L V8 6997cc/427cid | ||
| Mercury | Monterey | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 390cid | ||
| Mercury | Monterey | 1963-1963 | At Rear Axle | 6.4L V8 6391cc/390cid | ||
| Mercury | Monterey | 1961-1965 | At Rear Axle | |||
| Mercury | Park Lane | 1965-1965 | At Rear Axle | |||
Product Specification:
Here is the organized data presented in a clean, scannable table.
Universal Joint Specifications
| Attribute [1, 2, 3, 4, 5] | Specification |
|---|---|
| Part Description | Universal Joint |
| OE Series | FORD |
| Grade Type | Premium |
| Greaseable | NO |
| Length Axis 1 (IN) | 2.375 |
| Length Axis 1 (MM) | 60.3 |
| Length Axis 2 (IN) | 3.218 |
| Length Axis 2 (MM) | 81.7 |
| Bearing Cap Axis 1 Diameter (IN) | 1.063 |
| Bearing Cap Axis 1 Diameter (MM) | 27 |
| Bearing Cap Axis 2 Diameter (IN) | 1.125 |
| Bearing Cap Axis 2 Diameter (MM) | 28.6 |
| Bearing Cap Type | 2 Grooved & 2 Plain Round Bearings |
| U-Joint Identification | 2 Grooved & 2 Plain Round Bearings |
| Bearing Type A | Round Grooved |
| Bearing Type B | Round Plain |
| Length Measurement A | Outside of Bearing To Outside of Bearing |
| Length Measurement B | Inside of Groove to Inside of Groove plus thickness of 2 Lock Rings |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Reviews (0)
Be the first to review “Universal Joint Ford 60-89, Mercury 61-80, Mustang 64-73, Falcon 63-70 230” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Brake Shoes Ford F1 48-52, F100 53-67, Corvette 53-62 11″ x 1-3/4″ B55
£58.95
Rated 0 out of 5
Camshaft Bearing Set SBF 289,302, 351 Mustang 64-95, F150 75-96 CC440
£29.95
Rated 0 out of 5
Core Expansion Plug Dodge 318 340 360 383 400 440 Charger 66-78 Ford 1.647″ 555-068
£3.95
Rated 0 out of 5
Crankshaft Seal Ford Mustang 70-95, F100 79-83, F150 79-96 E150 79-96 WS2692
£7.95
Rated 0 out of 5
Radiator Cap Chevrolet 1958-70 Cadillac 49-63 Ford 50-98 Dodge 60-89 T13
£13.95
Rated 0 out of 5
Track Rod End Adjusting Sleeve Ford 49-77, Chevrolet 70-05, GMC 71-05, Pontiac 41-89 ES2004S
£13.95
Rated 0 out of 5
Universal Joint Ford 1949-2012 Chevrolet 1953-2012 Pontiac 53-80 Dodge 74-11 269
£41.95
Rated 0 out of 5
Wheel Cylinder Ford F-00 1973-83, Falcon 63-70, Thunderbird 56-79 Rear Right W59241
£17.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.