Universal Joint Ford Mustang 64-95 F100 60-79 F150 75-79 Corvette 63-96 280 (MOOG) 280
£27.95
Universal Joint Ford Mustang 64-95 F100 60-79 f150 75-79 Corvette 63-96 280 (MOOG) 280 MOOG 280 Greaseable Super Strength Universal Joint Backed by superior materials and rigorous testing, MOOG Super…
SKU:
280
Category: 1967 Pontiac Firebird Parts
Tags: 10-25, drive-train, interchange_280, jm4, moog, part_Drivetrain, Postage:Tiny Parcel, Ruby, SEO, SEO3, vehicle: Chevrolet C10 1979, vehicle: Chevrolet C20 1975, vehicle: Chevrolet C20 1976, vehicle: Chevrolet C20 1977, vehicle: Chevrolet Camaro 1967, vehicle: Chevrolet Camaro 1968, vehicle: Chevrolet Camaro 1969, vehicle: Chevrolet Camaro 1970, vehicle: Chevrolet Camaro 1971, vehicle: Chevrolet Camaro 1972, vehicle: Chevrolet Camaro 1973, vehicle: Chevrolet Camaro 1974, vehicle: Chevrolet Camaro 1975, vehicle: Chevrolet El Camino 1964, vehicle: Chevrolet El Camino 1965, vehicle: Chevrolet El Camino 1966, vehicle: Chevrolet El Camino 1967, vehicle: Chevrolet El Camino 1968, vehicle: Chevrolet El Camino 1969, vehicle: Chevrolet El Camino 1970, vehicle: Chevrolet El Camino 1971, vehicle: Chevrolet El Camino 1972, vehicle: Chevrolet El Camino 1973, vehicle: Chevrolet El Camino 1974, vehicle: Chevrolet El Camino 1975, vehicle: Chevrolet G10 1975, vehicle: Chevrolet G10 1976, vehicle: Chevrolet G10 1977, vehicle: Chevrolet G10 1978, vehicle: Chevrolet G10 1979, vehicle: Chevrolet G10 1980, vehicle: Chevrolet G10 1981, vehicle: Chevrolet G10 Van 1965, vehicle: Chevrolet K10 1967, vehicle: Chevrolet K10 1968, vehicle: Chevrolet K10 1969, vehicle: Chevrolet K10 1970, vehicle: Chevrolet K10 1971, vehicle: Chevrolet K10 1972, vehicle: Chevrolet K10 1973, vehicle: Chevrolet K10 1974, vehicle: Chevrolet K10 1975, vehicle: Chevrolet K10 1976, vehicle: Chevrolet K10 1977, vehicle: Chevrolet K10 1978, vehicle: Chevrolet K10 1979, vehicle: Chevrolet K10 1980, vehicle: Chevrolet K10 1981, vehicle: Chevrolet K10 1982, vehicle: Chevrolet K10 1983, vehicle: Chevrolet K10 1984, vehicle: Chevrolet K10 1985, vehicle: Chevrolet K10 1986, vehicle: Chevrolet K20 1967, vehicle: Chevrolet K20 1968, vehicle: Chevrolet K20 1969, vehicle: Chevrolet K20 1970, vehicle: Chevrolet K20 1971, vehicle: Chevrolet K20 1972, vehicle: Chevrolet K20 1973, vehicle: Chevrolet K20 1974, vehicle: Chevrolet K20 1975, vehicle: Chevrolet K20 1976, vehicle: Chevrolet K20 1977, vehicle: Chevrolet K20 1978, vehicle: Chevrolet K20 1979, vehicle: Chevrolet K20 1980, vehicle: Chevrolet K20 1981, vehicle: Chevrolet K20 1982, vehicle: Chevrolet K20 1983, vehicle: Chevrolet K20 1984, vehicle: Chevrolet K20 1985, vehicle: Chevrolet K20 1986, vehicle: Ford E100 Econoline 1969, vehicle: Ford E100 Econoline 1970, vehicle: Ford E100 Econoline 1971, vehicle: Ford E100 Econoline 1972, vehicle: Ford E100 Econoline 1973, vehicle: Ford E100 Econoline 1974, vehicle: Ford E100 Econoline 1975, vehicle: Ford E100 Econoline 1976, vehicle: Ford E100 Econoline 1977, vehicle: Ford E100 Econoline 1978, vehicle: Ford E100 Econoline 1979, vehicle: Ford E150 Econoline 1975, vehicle: Ford E150 Econoline 1976, vehicle: Ford E150 Econoline 1977, vehicle: Ford E150 Econoline 1978, vehicle: Ford F100 1960, vehicle: Ford F100 1961, vehicle: Ford F100 1962, vehicle: Ford F100 1963, vehicle: Ford F100 1964, vehicle: Ford F100 1970, vehicle: Ford F100 1971, vehicle: Ford F100 1972, vehicle: Ford F100 1973, vehicle: Ford F100 1974, vehicle: Ford F100 1975, vehicle: Ford F100 1976, vehicle: Ford F100 1977, vehicle: Ford F100 1978, vehicle: Ford F100 1979, vehicle: Ford F150 1975, vehicle: Ford F150 1976, vehicle: Ford F150 1977, vehicle: Ford F150 1978, vehicle: Ford F150 1979, vehicle: Ford F250, vehicle: Ford F250 1953, vehicle: Ford F250 1954, vehicle: Ford F250 1955, vehicle: Ford F250 1956, vehicle: Ford F250 1957, vehicle: Ford F250 1958, vehicle: Ford F250 1959, vehicle: Ford F250 1960, vehicle: Ford F250 1961, vehicle: Ford F250 1962, vehicle: Ford F250 1963, vehicle: Ford F250 1964, vehicle: Ford F250 1965, vehicle: Ford F250 1966, vehicle: Ford F250 1967, vehicle: Ford F250 1968, vehicle: Ford F250 1969, vehicle: Ford F250 1970, vehicle: Ford F250 1971, vehicle: Ford F250 1972, vehicle: Ford F250 1973, vehicle: Ford F250 1974, vehicle: Ford F250 1975, vehicle: Ford F250 1976, vehicle: Ford F250 1977, vehicle: Ford F250 1978, vehicle: Ford Mustang 1964, vehicle: Ford Mustang 1965, vehicle: Ford Mustang 1966, vehicle: Ford Mustang 1967, vehicle: Ford Mustang 1970, vehicle: Ford Mustang 1971, vehicle: Ford Mustang 1972, vehicle: Ford Mustang 1973, vehicle: Ford Mustang 1979, vehicle: Ford Mustang 1980, vehicle: Ford Mustang 1981, vehicle: Ford Mustang 1982, vehicle: Ford Mustang 1983, vehicle: Ford Mustang 1984, vehicle: Ford Mustang 1985, vehicle: Ford Mustang 1986, vehicle: Ford Mustang 1987, vehicle: Ford Mustang 1988, vehicle: Ford Mustang 1989, vehicle: Ford Mustang 1990, vehicle: Ford Mustang 1991, vehicle: Ford Mustang 1992, vehicle: Ford Mustang 1993, vehicle: Ford Mustang 1994, vehicle: Ford Mustang 1995, vehicle: Ford Ranchero 1975, vehicle: Ford Ranchero 1976, vehicle: Ford Ranchero 1977, vehicle: Ford Thunderbird 1956, vehicle: Ford Thunderbird 1958, vehicle: Ford Thunderbird 1959, vehicle: Ford Thunderbird 1960, vehicle: Ford Thunderbird 1961, vehicle: Ford Thunderbird 1962, vehicle: Ford Thunderbird 1980, vehicle: Ford Thunderbird 1981, vehicle: Ford Thunderbird 1982, vehicle: Ford Thunderbird 1983, vehicle: Ford Thunderbird 1984, vehicle: Ford Thunderbird 1985, vehicle: Ford Thunderbird 1986, vehicle: Ford Thunderbird 1987, vehicle: Ford Thunderbird 1988, vehicle: Ford Thunderbird 1989, vehicle: Ford Thunderbird 1990, vehicle: Ford Thunderbird 1991, vehicle: Ford Thunderbird 1992, vehicle: Ford Thunderbird 1993, vehicle: Ford Torino 1968, vehicle: Ford Torino 1969, vehicle: Ford Torino 1970, vehicle: Ford Torino 1971, vehicle: Ford Torino 1972, vehicle: Ford Torino 1973, vehicle: Ford Torino 1974, vehicle: Ford Torino 1975, vehicle: Ford Torino 1976, vehicle: GMC C15/C1500 1967, vehicle: GMC C1500 1979, vehicle: GMC C1500 1980, vehicle: GMC C1500 1981, vehicle: GMC C25/C2500 1967
Description
Universal Joint Ford Mustang 64-95 F100 60-79 f150 75-79 Corvette 63-96 280 (MOOG) 280
- MOOG 280 Greaseable Super Strength Universal Joint
- Backed by superior materials and rigorous testing, MOOG Super Strength universal joints deliver reliable performance you can count on. MOOG problem-solving innovations ensure fast, hassle-free installation.
Fitment Information (non exhaustive list)
| Make | Model | Year Range | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN |
| Chevrolet | Bel Air | 1955-1975 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Bel Air | 1958-1964 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | Bel Air | 1955-1975 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1972 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1964 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1972 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Blazer | 1988-1991 | Front Driveshaft at Transfer Case | 4WD | 1 | ||
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | Rear Driveshaft at Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Blazer | 1987-1991 | Front Driveshaft at Front Axle | 4WD | 1 | ||
| Chevrolet | C10 | 1975-1981 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | C10 | 1975-1981 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | C10 | 1975-1981 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1974 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1974 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1974 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | C10 Suburban | 1968-1981 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | C10 Suburban | 1968-1981 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | C10 Suburban | 1968-1981 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | C20 | 1978-1981 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | C20 | 1975-1977 | At Transmission | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1977-1977 | At Transmission | 1 | 5.0L V8 305cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1978-1980 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | C20 | 1978-1981 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | C20 | 1975-1977 | At Center Bearing | 1 | 4.1L L6 250cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1975-1977 | At Transmission | 1 | 4.1L L6 250cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1975-1977 | At Center Bearing | 1 | 4.8L L6 292cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1977-1977 | At Center Bearing | 1 | 5.0L V8 305cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1975-1977 | At Center Bearing | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1975-1977 | At Transmission | 1 | 4.8L L6 292cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1975-1977 | At Center Bearing | 1 | 7.4L V8 454cid | ||
| Chevrolet | C20 | 1975-1977 | At Transmission | 1 | 7.4L V8 454cid | ||
| Chevrolet | C20 Pickup | 1967-1974 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | C20 Pickup | 1967-1972 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | C20 Pickup | 1967-1974 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | At Center Bearing | 1 | 7.4L V8 7441cc/454cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | At Center Bearing | 1 | 7.4L V8 7439cc/454cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | At Transmission | 1 | 7.4L V8 7439cc/454cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1975-1977 | At Transmission | 1 | 7.4L V8 454cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967-1980 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | At Transmission | 1 | 7.4L V8 7441cc/454cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | At Transmission | 1 | 7.4L V8 454cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1974-1977 | At Transmission | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1974-1977 | At Center Bearing | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967-1980 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | At Center Bearing | 1 | 7.4L V8 454cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1975-1977 | At Center Bearing | 1 | 7.4L V8 454cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1977-1977 | At Center Bearing | 1 | 5.0L V8 305cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1981-1981 | At Rear Axle | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967-1980 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | C20 Suburban | 1977-1977 | At Transmission | 1 | 5.0L V8 305cid | ||
| Chevrolet | Camaro | 1967-1975 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Camaro | 1967-1975 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Caprice | 1966-1975 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Caprice | 1966-1975 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 5.0L V8 5031cc/307cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1964-1970 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 5.0L V8 307cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 4.1L L6 4097cc/250cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 4.1L L6 4098cc/250cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 5.0L V8 5031cc/307cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 4.1L L6 4097cc/250cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 5.0L V8 307cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1964-1970 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 4.1L L6 4098cc/250cid | ||
| Chevrolet | Chevy II | 1962-1968 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Chevy II | 1962-1968 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Colorado | 2004-2012 | Front Driveshaft at Front Axle | 4WD | 1 | ||
| Chevrolet | Corvair | 1960-1969 | Rear Half Shafts All Joints | 1 | |||
| Chevrolet | Corvette | 1953-1996 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Corvette | 1953-1996 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Del Ray | 1957-1958 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Del Ray | 1958-1958 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | Del Ray | 1957-1958 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | El Camino | 1964-1975 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | El Camino | 1964-1975 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | G10 | 1975-1981 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | G10 | 1975-1981 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | G10 | 1975-1981 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | G10 Van | 1964-1974 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | G10 Van | 1964-1974 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | G10 Van | 1964-1974 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | G20 | 1976-1978 | At Rear Axle | 1 | 4.8L L6 292cid | ||
| Chevrolet | G20 | 1975-1981 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | G20 | 1976-1979 | At Center Bearing | 1 | 4.1L L6 250cid | ||
| Chevrolet | G20 | 1976-1978 | At Transmission | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | G20 | 1976-1976 | At Rear Axle | 1 | 4.1L L6 250cid | ||
| Chevrolet | G20 | 1975-1981 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | G20 | 1976-1979 | At Center Bearing | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | G20 | 1975-1981 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | G20 | 1976-1978 | At Transmission | 1 | 4.8L L6 292cid | ||
| Chevrolet | G20 | 1976-1978 | At Rear Axle | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | G20 | 1976-1976 | At Transmission | 1 | 4.1L L6 250cid | ||
| Chevrolet | G20 | 1976-1978 | At Center Bearing | 1 | 4.8L L6 292cid | ||
| Chevrolet | G20 Van | 1967-1974 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | G20 Van | 1967-1974 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | G20 Van | 1967-1974 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | Impala | 1958-1975 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Impala | 1958-1964 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | Impala | 1958-1975 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | K10 | 1975-1981 | Rear Driveshaft at Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | K10 | 1975-1981 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K10 | 1975-1986 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K10 | 1975-1978 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Pickup | 1967-1974 | Rear Driveshaft at Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1966 | Front Driveshaft at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1966 | Rear Driveshaft at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1974 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1974 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Pickup | 1967-1974 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968-1986 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968-1978 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968-1981 | Rear Driveshaft at Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968-1981 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K20 | 1975-1981 | Rear Driveshaft at Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | K20 | 1975-1978 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K20 | 1975-1986 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K20 | 1975-1976 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Pickup | 1967-1974 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Pickup | 1961-1966 | Front Driveshaft at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Pickup | 1967-1972 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Pickup | 1961-1974 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Pickup | 1967-1972 | Rear Driveshaft at Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968-1978 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968-1976 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968-1986 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968-1981 | Rear Driveshaft at Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | K30 | 1977-1979 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Chevrolet | K30 | 1977-1986 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K30 | 1979-1979 | Rear Driveshaft at Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | K3500 | 1988-1989 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1984 | Front Driveshaft at Front Axle | 4WD | 1 | ||
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1981 | Rear Driveshaft at Transmission | 4WD | 1 | ||
| Chevrolet | K5 Blazer | 1985-1986 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1981 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 4WD | 1 | ||
| Chevrolet | Kingswood | 1959-1960 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | Kingswood | 1959-1960 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Kingswood | 1959-1960 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Malibu | 1964-1967 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Malibu | 1964-1967 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 6.6L V8 400cid | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1970 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 6.6L V8 400cid | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1971-1972 | At Transmission | 1 | 6.6L V8 6588cc/402cid | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 5.7L V8 350cid | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 6.6L V8 400cid | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1970 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 6.6L V8 6588cc/402cid | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1971-1972 | At Rear Axle | 1 | 6.6L V8 400cid | ||
| Chevrolet | Monza | 1975-1980 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Monza | 1975-1980 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Nomad | 1958-1958 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Nomad | 1958-1958 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Nova | 1969-1979 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Nova | 1969-1979 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1955-1957 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1955-1957 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | P10 | 1975-1980 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | P10 | 1975-1980 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | P10 | 1975-1978 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | P10 Series | 1962-1967 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | P10 Series | 1962-1967 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | P10 Series | 1962-1967 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | P10 Van | 1968-1974 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | P10 Van | 1968-1974 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | P10 Van | 1968-1974 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | P20 | 1976-1981 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | P20 | 1975-1978 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | P20 | 1976-1978 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | P20 Series | 1964-1967 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | P20 Series | 1967-1967 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | P20 Series | 1967-1967 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | P20 Van | 1968-1974 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | P20 Van | 1968-1974 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | P20 Van | 1968-1974 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | P30 Van | 1970-1970 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | P30 Van | 1970-1970 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | P30 Van | 1970-1970 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | R30 | 1987-1988 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | S10 | 1988-1993 | Front Driveshaft at Transfer Case | 4WD | 1 | ||
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988-1994 | Front Driveshaft at Transfer Case | 4WD | 1 | ||
| Chevrolet | Sedan Delivery | 1955-1958 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Sedan Delivery | 1958-1958 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | Sedan Delivery | 1955-1958 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Suburban | 1961-1966 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Suburban | 1961-1966 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Suburban | 1961-1966 | At Center Bearing | 1 | |||
| Chevrolet | Townsman | 1969-1972 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Townsman | 1969-1972 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1955-1957 | At Rear Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1955-1957 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | V10 | 1987-1987 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987-1988 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989-1991 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | V20 | 1987-1987 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987-1988 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1989-1991 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | V30 | 1987-1988 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | V3500 | 1989-1991 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Chevrolet | Vega | 1971-1977 | At Transmission | 1 | |||
| Chevrolet | Vega | 1971-1977 | At Rear Axle | 1 | |||
| Ford | Aerostar | 1990-1997 | At Transmission | RWD | 1 | ||
| Ford | Aerostar | 1986-1989 | At Transmission | 1 | |||
| Ford | Aerostar | 1990-1997 | Rear Driveshaft at Rear Axle | AWD | 1 | ||
| Ford | Aerostar | 1990-1997 | Rear Driveshaft at Transmission | AWD | 1 | ||
| Ford | Aerostar | 1990-1997 | At Rear Axle | RWD | 1 | ||
| Ford | Aerostar | 1988-1988 | At Rear Axle | 1 | |||
| Ford | Bronco | 1970-1977 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | |||
| Ford | Bronco | 1991-1991 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | 5.0L V8 302cid | ||
| Ford | Bronco | 1978-1978 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | 6.6L V8 400cid | ||
| Ford | Bronco | 1970-1978 | Rear Driveshaft – CV at Transmission | 1 | |||
| Ford | Bronco | 1978-1978 | Rear Driveshaft at Rear Axle | 1 | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Ford | Bronco | 1970-1978 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Ford | Bronco | 1978-1978 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | 6.6L V8 400cid | ||
| Ford | Bronco | 1991-1991 | Rear Driveshaft – CV at Transmission | 1 | 5.0L V8 302cid | ||
| Ford | Bronco | 1978-1978 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | 5.8L V8 5753cc/351cid | ||
| Ford | Bronco | 1970-1977 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Ford | Bronco II | 1986-1990 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 4WD | 1 | ||
| Ford | Bronco II | 1984-1985 | Front Driveshaft at Transfer Case | 1 | |||
| Ford | Bronco II | 1986-1989 | Front Driveshaft at Transfer Case | 4WD | 1 | ||
| Ford | Bronco II | 1984-1985 | Front Driveshaft at Front Axle | 1 | |||
| Ford | Bronco II | 1986-1990 | Front Driveshaft at Front Axle | 4WD | 1 | ||
| Ford | Bronco II | 1985-1985 | Front Driveshaft – CV at Transfer Case | 1 | |||
| Ford | Club | 1953-1954 | At Transmission | 1 | |||
| Ford | Club | 1953-1954 | At Rear Axle | 1 | |||
| Ford | Country Sedan | 1952-1960 | At Rear Axle | 1 | |||
| Ford | Country Sedan | 1952-1974 | At Transmission | 1 | |||
| Ford | Country Squire | 1950-1991 | At Transmission | 1 | |||
| Ford | Country Squire | 1950-1991 | At Rear Axle | 1 | |||
| Ford | Crestline | 1950-1954 | At Rear Axle | 1 | |||
| Ford | Crestline | 1950-1954 | At Transmission | 1 | |||
| Ford | Crown Victoria | 1992-1994 | At Transmission | 1 | |||
| Ford | Crown Victoria | 1992-1994 | At Rear Axle | 1 | |||
| Ford | Custom | 1950-1957 | At Rear Axle | 1 | |||
