Distributor Rotor Ford F100 F150 F250 65-76 Mustang 65-73 6 Cylinder FD110T
£5.95
Distributor Rotor L6 Ford F100 F150 F250 65-76 Mustang 65-73 FD110T Vehicle Fitment Details:- Make Model Year Range Engine Size American Motors AMX 1978–1980 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6…
SKU:
FD110T
Categories: 1965 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Fairlane Parts, 1966 Ford Galaxie Parts, 1967 Ford Fairlane Parts, 1967 Ford Galaxie Parts
Tags: jm4, part_Ignition, Postage:Tiny Parcel, SEO3
Description
Distributor Rotor L6 Ford F100 F150 F250 65-76 Mustang 65-73 FD110T
Vehicle Fitment Details:-
| Make | Model | Year Range | Engine Size |
|---|---|---|---|
| American Motors | AMX | 1978–1980 | 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6 |
| American Motors | Concord | 1978–1983 | 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6 |
| American Motors | Eagle | — | 4.2L 258 L6 |
| American Motors | Gremlin | 1977–1978 | 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6 |
| American Motors | Hornet | 1977 | 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6 |
| American Motors | Matador | 1977–1978 | 4.2L 258 L6 |
| American Motors | Pacer | 1977–1980 | 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6 |
| American Motors | Spirit | 1979–1983 | 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6 |
| Ford | Bronco | 1966–1974 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 3.9L 240 L6 |
| Ford | Club Wagon | 1965–1967 | 2.8L 170 L6, 3.9L 240 L6 |
| Ford | Country Sedan | 1965–1970 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 3.9L 240 L6, 4.1L 250 L6 |
| Ford | Country Squire | 1965–1966, 1968–1970 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 3.9L 240 L6, 4.1L 250 L6 |
| Ford | Custom | 1967–1972 | 3.9L 240 L6 |
| Ford | Custom 500 | 1966–1972 | 3.9L 240 L6 |
| Ford | E-100 Econoline | 1969–1976 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 3.9L 240 L6, 4.9L 300 L6 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975–1976 | 4.9L 300 L6 |
| Ford | E-150 Econoline | 1975–1976 | 4.9L 300 L6 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975–1976 | 4.9L 300 L6 |
| Ford | E-200 Econoline | 1969–1974 | 2.8L 170 L6, 3.9L 240 L6, 4.9L 300 L6 |
| Ford | E-250 Econoline | 1975–1976 | 4.9L 300 L6 |
| Ford | E-300 Econoline | 1969–1974 | 2.8L 170 L6, 3.9L 240 L6, 4.9L 300 L6 |
| Ford | E-350 Econoline | 1975–1976 | 4.9L 300 L6 |
| Ford | Econoline | 1965–1967 | 2.4L 144 L6, 2.8L 170 L6, 3.9L 240 L6 |
| Ford | F-100 | 1965–1976 | 3.9L 240 L6, 4.9L 300 L6 |
| Ford | F-150 | 1975–1976 | 4.9L 300 L6 |
| Ford | F-250 | 1965–1976 | 3.9L 240 L6, 4.9L 300 L6, 5.8L 352 V8, 5.9L 361 V8 |
| Ford | F-350 | 1965–1976 | 3.9L 240 L6, 4.9L 300 L6, 5.0L 302 V8, 5.8L 352 V8, 5.9L 361 V8 |
| Ford | Fairlane | 1965–1970 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Ford | Falcon | 1965–1970 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1965 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6 |
| Ford | Galaxie | 1966–1967 | 3.9L 240 L6 |
| Ford | Galaxie 500 | 1965–1972 | 3.9L 240 L6 |
| Ford | Gran Torino | 1972–1974 | 4.1L 250 L6 |
| Ford | Granada | 1975–1976 | 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Ford | Maverick | 1970–1976 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6, 5.0L 302 V8 |
| Ford | Mustang | 1965–1973 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Ford | P-100 | 1965–1973 | 2.8L 170 L6, 3.9L 240 L6 |
| Ford | P-350 | 1965–1976 | 2.8L 170 L6, 3.9L 240 L6, 4.9L 300 L6, 5.9L 361 V8, 6.4L 390 V8 |
| Ford | P-400 | 1975–1976 | 4.9L 300 L6 |
| Ford | P-500 | 1975–1976 | 4.9L 300 L6 |
| Ford | Ranch Wagon | 1966–1973 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Ford | Ranchero | 1965–1973 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Ford | Station Bus | 1965 | 2.8L 170 L6 |
| Ford | Torino | 1968–1974 | 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Jeep | Cherokee | 1977–1983 | 4.2L 258 L6 |
| Jeep | CJ5 | 1977–1983 | 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6, 4.6L 282 L6 |
| Jeep | CJ7 | 1977–1986 | 3.8L 232 L6, 4.2L 258 L6, 4.6L 282 L6 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1984–1986 | 4.2L 258 L6 |
| Jeep | J10 | 1977–1987 | 4.2L 258 L6, 4.6L 282 L6 |
| Jeep | Scrambler | 1981–1986 | 4.2L 258 L6 |
| Jeep | Wagoneer | 1980–1983 | 4.2L 258 L6, 4.6L 282 L6 |
| Jeep | Wrangler | 1987–1990 | 4.2L 258 L6 |
| Mercury | Bobcat | 1975–1976 | 2.8L 171 V6 |
| Mercury | Caliente | 1966–1967 | 3.3L 200 L6 |
| Mercury | Capri | 1966–1967, 1976 | 2.8L 171 V6, 3.3L 200 L6 |
| Mercury | Comet | 1960–1963, 1966–1969, 1971–1976 | 2.4L 144 L6, 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Mercury | Meteor | 1961–1963 | 2.8L 170 L6, 3.6L 223 L6, 3.7L 223 L6 |
| Mercury | Monarch | 1975–1976 | 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Mercury | Montego | 1968–1974 | 3.3L 200 L6, 4.1L 250 L6 |
| Mercury | Villager | 1966–1967 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6 |
| Mercury | Voyager | 1966–1967 | 2.8L 170 L6, 3.3L 200 L6 |
Product Specification
| Product Condition | New |
| SDR Required Flag | No (N) |
| Country of Origin (Primary) | Mexico (MX) |
Reviews (0)
Be the first to review “Distributor Rotor Ford F100 F150 F250 65-76 Mustang 65-73 6 Cylinder FD110T” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Air Filter Ford Galaxie Fairlane Falcon 62-67, Econoline 69-86, Ranchero 62-67 8.4″ x 3.2″ 42055
£18.95
Rated 0 out of 5
Axel Shaft Flange Gasket – Ford Mustang 64-68, Fairlane 55-70, Falcon 63-69, Galaxie 59-64 55001
£4.95
Rated 0 out of 5
Ball Joint Ford Mustang 64-70, Falcon 63-69, Ranchero 63-69, Cougar 67-69 Upper K8036 Moog
£31.95
Rated 0 out of 5
Camshaft Bearing Set SBF 289,302, 351 Mustang 64-95, F150 75-96 CC440
£29.95
Rated 0 out of 5
Radiator Cap Chevrolet 1958-70 Cadillac 49-63 Ford 50-98 Dodge 60-89 T13
£13.95
Rated 0 out of 5
Universal Joint Ford 1949-2012 Chevrolet 1953-2012 Pontiac 53-80 Dodge 74-11 269
£41.95
Rated 0 out of 5
Universal Joint Ford 60-89, Mercury 61-80, Mustang 64-73, Falcon 63-70 230
£31.95
Rated 0 out of 5
Universal Joint Ford 60-89, Mustang 64-78, Galaxie 61-67, Falcon 63-70, Torino 68-76 430
£31.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.