Starter Motor Ford F100 F250 65-76, Mustang 65-70, Econoline, Thunderbird Reconditioned 336-1007
£136.95
Starter Motor 336-1007 3131 (Ford F-100, F-250, Mustang, Fairlane, Econoline, Thunderbird) Fitment: Make Model Engine Displacement Cubic Inches Configuration Years Ford Bronco 2.8L 170cid L6 1966-1972 Bronco 3.3L 200cid L6…
SKU:
336-1007
Category: 1966 Ford Fairlane Parts
Tags: 100-250, acdelco, electrical-alternator-starter, Postage:Medium Parcel, SEO, SEO3, vehicle: Ford E100 Econoline 1969, vehicle: Ford E100 Econoline 1970, vehicle: Ford F100 1965, vehicle: Ford F100 1966, vehicle: Ford F100 1967, vehicle: Ford F100 1968, vehicle: Ford F100 1969, vehicle: Ford F100 1970, vehicle: Ford F100 1971, vehicle: Ford F100 1972, vehicle: Ford F100 1973, vehicle: Ford F100 1974, vehicle: Ford F100 1975, vehicle: Ford F100 1976, vehicle: Ford F150 1975, vehicle: Ford F150 1976, vehicle: Ford F250, vehicle: Ford F250 1965, vehicle: Ford F250 1966, vehicle: Ford F250 1967, vehicle: Ford F250 1968, vehicle: Ford F250 1969, vehicle: Ford F250 1970, vehicle: Ford F250 1971, vehicle: Ford F250 1972, vehicle: Ford F250 1973, vehicle: Ford F250 1974, vehicle: Ford F250 1975, vehicle: Ford F250 1976, vehicle: Ford Mustang 1965, vehicle: Ford Mustang 1966, vehicle: Ford Mustang 1967, vehicle: Ford Mustang 1968, vehicle: Ford Mustang 1969, vehicle: Ford Mustang 1970, vehicle: Ford Ranchero 1962, vehicle: Ford Ranchero 1963, vehicle: Ford Ranchero 1964, vehicle: Ford Ranchero 1965, vehicle: Ford Ranchero 1966, vehicle: Ford Ranchero 1967, vehicle: Ford Ranchero 1968, vehicle: Ford Ranchero 1969, vehicle: Ford Thunderbird 1964, vehicle: Ford Thunderbird 1965, vehicle: Ford Thunderbird 1966, vehicle: Ford Thunderbird 1967, vehicle: Ford Thunderbird 1968, vehicle: Ford Torino 1968, vehicle: Ford Torino 1969, vehicle: Ford Torino 1970
Description
Starter Motor 336-1007 3131 (Ford F-100, F-250, Mustang, Fairlane, Econoline, Thunderbird)
Fitment:
| Make | Model | Engine Displacement | Cubic Inches | Configuration | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Bronco | 2.8L | 170cid | L6 | 1966-1972 |
| Bronco | 3.3L | 200cid | L6 | 1973-1974 | |
| E-100 Econoline | 2.8L | 170cid | L6 | 1969-1971 | |
| E-200 Econoline | 2.8L | 170cid | L6 | 1969-1971 | |
| E-300 Econoline | 2.8L | 170cid | L6 | 1969-1970 | |
| Econoline | 2.4L | 144cid | L6 | 1961-1965 | |
| Econoline | 2.8L | 170cid | L6 | 1962-1967 | |
| F-100 | 5.8L | 352cid | V8 | 1965-1967 | |
| F-100 | 5.9L | 360cid | V8 | 1968-1976 | |
| F-100 | 6.4L | 390cid | Not Specified | 1968-1976 | |
| F-150 | 5.9L | 360cid | V8 | 1975-1976 | |
| F-150 | 6.4L | 390cid | V8 | 1975-1976 | |
| F-250 | 5.8L | 352cid | V8 | 1965-1967 | |
| F-250 | 5.9L | 360cid | V8 | 1968-1972 | |
| F-250 | 6.4L | 390cid | V8 | 1968-1976 | |
| Fairlane | 2.8L | 170cid | L6 | 1963-1966 | |
| Fairlane | 3.3L | 200cid | L6 | 1963-1968 | |
| Fairlane | 5.8L | 352cid | V8 | 1965-1966 | |
| Fairlane | 6.4L | 390cid | V8 | 1964-1969 | |
| Fairlane | 7.0L | 427cid | V8 | 1964-1969 | |
| Fairlane | 7.0L | 428cid | V8 | 1968-1969 | |
| Falcon | 2.4L | 144cid | L6 | 1961-1964 | |
| Falcon | 2.8L | 170cid | L6 | 1961-1969 | |
| Falcon | 3.3L | 200cid | L6 | 1964-1965 | |
| Galaxie | 3.3L | 200cid | L6 | 1963 | |
| Galaxie | 5.8L | 352cid | V8 | 1965-1967 | |
| Galaxie | 7.0L | 427cid | V8 | 1966-1967 | |
| Galaxie 500 | 3.3L | 200cid | L6 | 1963 | |
| Galaxie 500 | 5.8L | 352cid | V8 | 1965-1966 | |
| Galaxie 500 | 6.4L | 390cid | V8 | 1965-1971 | |
| Galaxie 500 | 7.0L | 427cid | Not Specified | 1965-1970 | |
| LTD | 5.8L | 352cid | V8 | 1965-1967 | |
| LTD | 6.4L | 390cid | V8 | 1965-1971 | |
| LTD | 7.0L | 427cid | V8 | 1965-1968 | |
| LTD | 7.0L | 428cid | V8 | 1965-1969 | |
| Maverick | 3.3L | 200cid | L6 | 1970-1977 | |
| Mustang | 2.8L | 170cid | L6 | 1964-1965 | |
| Mustang | 3.3L | 200cid | L6 | 1964-1970 | |
| Mustang | 6.4L | 390cid | V8 | 1967-1969 | |
| Mustang | 7.0L | 427cid | V8 | 1968 | |
| Mustang | 7.0L | 428cid | V8 | 1968-1970 | |
| Ranch Wagon | 2.8L | 170cid | L6 | 1962, 1964, 1966-1967 | |
| Ranch Wagon | 3.3L | 200cid | L6 | 1963, 1966-1967 | |
| Ranch Wagon | 5.8L | 352cid | V8 | 1965-1967 | |
| Ranch Wagon | 6.4L | 390cid | V8 | 1965-1971 | |
| Ranch Wagon | 7.0L | 427cid | V8 | 1964-1968 | |
| Ranch Wagon | 7.0L | 428cid | V8 | 1966-1970 | |
| Ranchero | 2.4L | 144cid | L6 | 1963-1964 | |
| Ranchero | 2.8L | 170cid | L6 | 1962-1965 | |
| Ranchero | 3.3L | 200cid | L6 | 1966 | |
| Ranchero | 6.4L | 390cid | V8 | 1967-1969 | |
| Ranchero | 7.0L | 428cid | V8 | 1968-1969 | |
| Thunderbird | 6.4L | 390cid | V8 | 1965-1968 | |
| Thunderbird | 7.0L | 427cid | V8 | 1966-1967 | |
| Thunderbird | 7.0L | 428cid | V8 | 1966-1967 | |
| Torino | 3.3L | 200cid | L6 | 1968 | |
| Torino | 6.4L | 390cid | V8 | 1968-1970 | |
| Torino | 7.0L | 427cid | V8 | 1968 | |
| Torino | 7.0L | 428cid | V8 | 1968-1969 | |
| Lincoln | Continental | 7.0L | 429cid | V8 | 1968 |
| Continental | 7.0L | 430cid | V8 | 1958-1965 | |
| Continental | 7.6L | 462cid | V8 | 1966-1967 | |
| Mercury | Comet | 2.4L | 144cid | L6 | 1960-1963 |
| Comet | 2.8L | 170cid | L6 | 1961-1964 | |
| Comet | 3.3L | 200cid | L6 | 1964-1977 | |
| Comet | 6.4L | 390cid | V8 | 1966-1969 | |
| Comet | 7.0L | 427cid | V8 | 1965-1969 | |
| Cougar | 6.4L | 390cid | V8 | 1967-1969 | |
| Cougar | 7.0L | 427cid | V8 | 1968 | |
| Cougar | 7.0L | 428cid | V8 | 1968-1970 | |
| Cougar | 7.0L | 429cid | V8 | 1969-1970 | |
| Cyclone | 3.3L | 200cid | L6 | 1964 | |
| Cyclone | 6.4L | 390cid | V8 | 1966-1969 | |
| Cyclone | 7.0L | 427cid | V8 | 1965-1968 | |
| Cyclone | 7.0L | 428cid | V8 | 1968-1969 | |
| Marauder | 6.4L | 390cid | V8 | 1963-1970 | |
| Marauder | 7.0L | 427cid | V8 | 1965 | |
| Marquis | 6.4L | 390cid | V8 | 1967-1970 | |
| Marquis | 6.7L | 410cid | V8 | Not Specified | |
| Marquis | 7.0L | 427cid | V8 | 1967 | |
| Marquis | 7.0L | 428cid | V8 | 1967-1970 |
Specification
- Length: 12.9in
- Height: 5.9In
- Mounting FLange to Pinion end at rest: 16.0mm
- Mounting Shims Included: No
- Power Rating 1.87hp
- Tooth Quantity: 9
- Solenoid attached: No
- Remanufactured / Reconditioned.
Additional information
| Weight | 3.65 lbs |
|---|
Reviews (0)
Be the first to review “Starter Motor Ford F100 F250 65-76, Mustang 65-70, Econoline, Thunderbird Reconditioned 336-1007” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Air Filter Ford Galaxie Fairlane Falcon 62-67, Econoline 69-86, Ranchero 62-67 8.4″ x 3.2″ 42055
£18.95
Rated 0 out of 5
Brake Shoes Ford F1 48-52, F100 53-67, Corvette 53-62 11″ x 1-3/4″ B55
£58.95
Rated 0 out of 5
Brake Shoes Ford Mustang 1967-1973, Ranchero 66-72, Falcon 67-70 10 x 2″ (Rear) Z152R
£51.95
Rated 0 out of 5
Exhaust Manifold Gasket SBF Ford Mustang 64-95, F100 69-83, F150 75-96, Galaxie 63-74 MS90000
£30.95
Rated 0 out of 5
Head Gasket Ford FE F100 57-76, F250 57-76, Mustang 67-70, Galaxie 59-71 8554PT
£43.95
Rated 0 out of 5
Head Gasket Ford SBF F100 69-83 F150 75-87, Mustang 65-93, Falcon 65-70, Galaxie 65-74 8548PT-2
£49.95
Rated 0 out of 5
Transmission Pan Gasket Ford FMX F100 53-76 Mustang 64-73 TOS18106
£16.95
Rated 0 out of 5
Universal Joint Ford 60-89, Mustang 64-78, Galaxie 61-67, Falcon 63-70, Torino 68-76 430
£31.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.