Starter Motor Ford Fairlane 62-64 Galaxie 62-64, Thunderbird 62-64 3123N
£222.95
Starter Motor Ford Fairlane 62-64 Galaxie 62-64, Thunderbird 62-64 3123N Fitment Information: 100% New Starter WAI 100% new starters are designed to meet or exceed OE manufacturing and performance specifications…
Description
Starter Motor Ford Fairlane 62-64 Galaxie 62-64, Thunderbird 62-64 3123N
Fitment Information:
- 100% New Starter
- WAI 100% new starters are designed to meet or exceed OE manufacturing and performance specifications ensuring a direct fit for easy installation and backed by a limited lifetime warranty. WAI precision engineered parts manufactured with high-grade materials deliver superior fit, performance and longer life.
| Make | Model | Engine | Year(s) |
|---|---|---|---|
| Ford | Country Sedan | 4.8L 292cid V8 | 1962 |
| Ford | Country Sedan | 5.8L 352cid V8 | 1962–1963 |
| Ford | Country Sedan | 5.8L 352cid V8 | 1964 |
| Ford | Country Sedan | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Ford | Country Sedan | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1962–1964 |
| Ford | Country Sedan | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1962–1964 |
| Ford | Country Squire | 4.8L 292cid V8 | 1962 |
| Ford | Country Squire | 5.8L 352cid V8 | 1962–1963 |
| Ford | Country Squire | 5.8L 352cid V8 | 1964 |
| Ford | Country Squire | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Ford | Country Squire | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1962–1964 |
| Ford | Country Squire | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1962–1964 |
| Ford | Custom | 5.8L 352cid V8 | 1964 |
| Ford | Custom | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Ford | Custom | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1964 |
| Ford | Custom | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1964 |
| Ford | Custom 500 | 5.8L 352cid V8 | 1964 |
| Ford | Custom 500 | 6.4L 390cid V8 | 1964 |
| Ford | Fairlane | 5.8L 352cid V8 | 1962–1964 |
| Ford | Fairlane | 6.4L 390cid V8 | 1964 |
| Ford | Fairlane | 6.4L 390cid V8 OHV | 1964 |
| Ford | Galaxie | 4.8L 292cid V8 | 1962 |
| Ford | Galaxie | 5.8L 352cid V8 | 1962–1963 |
| Ford | Galaxie | 5.8L 352cid V8 | 1964 |
| Ford | Galaxie | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Ford | Galaxie | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1961–1964 |
| Ford | Galaxie | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1961–1964 |
| Ford | Galaxie 500 | 3.7L 223cid L6 | 1962–1964 |
| Ford | Galaxie 500 | 4.8L 292cid V8 | 1962 |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L 390cid V8 | 1962–1964 |
| Ford | Galaxie 500 | 6.7L 406cid V8 | 1962–1963 |
| Ford | P-350 | 4.8L 292cid V8 | 1962–1964 |
| Ford | Ranch Wagon | 4.8L 292cid V8 | 1962 |
| Ford | Ranch Wagon | 5.8L 352cid V8 | 1962–1963 |
| Ford | Ranch Wagon | 5.8L 352cid V8 | 1964 |
| Ford | Ranch Wagon | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Ford | Ranch Wagon | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1962–1964 |
| Ford | Ranch Wagon | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1962–1964 |
| Ford | Thunderbird | 6.4L 390cid V8 3x2BBL | 1962–1964 |
| Ford | Thunderbird | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1962–1964 |
| Make | Model | Engine | Year(s) |
|---|---|---|---|
| Mercury | Colony Park | 4.8L 292cid V8 | 1961–1962 |
| Mercury | Colony Park | 6.4L 390cid V8 | 1962–1963 |
| Mercury | Colony Park | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Mercury | Colony Park | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1964 |
| Mercury | Commuter | 6.4L 390cid V8 | 1962–1963 |
| Mercury | Commuter | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Mercury | Commuter | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1964 |
| Mercury | Marauder | 6.4L 390cid V8 | 1963 |
| Mercury | Marauder | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Mercury | Marauder | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1964 |
| Mercury | Montclair | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Mercury | Montclair | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1964 |
| Mercury | Montclair | 7.0L 427cid V8 2x4BBL | 1964 |
| Mercury | Montclair | 7.0L 427cid V8 4BBL | 1964 |
| Mercury | Monterey | 4.8L 292cid V8 | 1962 |
| Mercury | Monterey | 4.8L 292cid V8 OHV | 1962 |
| Mercury | Monterey | 6.4L 390cid V8 | 1962–1963 |
| Mercury | Monterey | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Mercury | Monterey | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1964 |
| Mercury | Monterey | 6.4L 390cid V8 OHV | 1962–1963 |
| Mercury | Park Lane | 6.4L 390cid V8 2BBL | 1964 |
| Mercury | Park Lane | 6.4L 390cid V8 4BBL | 1964 |
| Mercury | Park Lane | 7.0L 427cid V8 2x4BBL | 1964 |
| Mercury | Park Lane | 7.0L 427cid V8 4BBL | 1964 |
Product Specification:
| Specification Field | Value |
|---|---|
| Design | Wound Wire Direct Drive |
| Family | FORD |
| Starter Rotation | Clockwise (Right) |
| Tooth Quantity | 9 |
| Voltage | 12 VDC |
Reviews (0)
Be the first to review “Starter Motor Ford Fairlane 62-64 Galaxie 62-64, Thunderbird 62-64 3123N” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Air Filter Ford 57-62 F100 F250 59-62, Fairlane 58-61, Galaxie 59-62, Thunderbird 58-60 10.4″ x 2.4″ 42051
£25.95
Rated 0 out of 5
Clutch Release Bearing Ford Mustang 64-73 Galaxie 61-67 F150 75-82 614038
£62.95
Rated 0 out of 5
Differential Gasket – Ford Mustang 64-78, Galaxie 60-70, Falcon 66-70 8 (in) 10 bolt RDS13270
£8.95
Rated 0 out of 5
Track Rod End Adjusting Sleeve Ford 49-77, Chevrolet 70-05, GMC 71-05, Pontiac 41-89 ES2004S
£13.95
Rated 0 out of 5
Universal Joint Ford 1960-1989, Mercury 1961-1980 Mustang 64-78 Galaxie 61-67 255
£33.95
Rated 0 out of 5
Universal Joint Ford 60-89, Mercury 61-80, Mustang 64-73, Falcon 63-70 230
£31.95
Rated 0 out of 5
Wheel Cylinder Ford E150 Econoline 1975-96, F100 73-83, F150 75-96 (Rear Left) W59240
£17.95
Rated 0 out of 5
Wheel Cylinder Ford Galaxie 60-68, LTD 65-68, Fairlane 61, Thunderbird 59-60 (Front) W49232
£43.95
Rated 0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.